« Séisme » : différence entre les versions
m →Effet Balises : mobile edit mobile web edit |
|||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
=== Capacité Z === | === Capacité Z === | ||
Quand Séisme est utilisée comme [[capacité Z]] grâce à une [[Terrazélite]], elle devient [[Éruption Géo-Sismique]]. Elle atteint alors une puissance de 180. | Quand Séisme est utilisée comme [[capacité Z]] grâce à une [[Terrazélite]], elle devient [[Éruption Géo-Sismique]]. Elle atteint alors une puissance de 180. | ||
=== Capacité Dynamax === | |||
Quand Séisme est utilisé en tant que [[sismomax]] sa puissance atteint 130 | |||
=== Descriptions === | === Descriptions === | ||
Version du 26 janvier 2020 à 21:06
| Séisme | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Zygarde dans sa Forme 10% utilise Séisme sur un Taupiqueur d'Alola sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | じしん Jishin | |||||||||
| Nom anglais | Earthquake | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 10 (max. 16) | |||||||||
| Puissance | 100 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 1 | CT26 | |||||||||
| Gén. 2 | CT26 | |||||||||
| Gén. 3 | CT26 | |||||||||
| Gén. 4 | CT26 | |||||||||
| Gén. 5 | CT26 | |||||||||
| Gén. 6 | CT26 | |||||||||
| Gén. 7 | CT26SLUSUL | |||||||||
| CT41LGPE | ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Effraie les Pokémon précédents. | |||||||||
| Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier. | |||||||||
| Concours Live | Effraie beaucoup tous les Pokémon qui ont eu du succès. | |||||||||
Séisme est une capacité physique de type Sol introduite dans la première génération.
Effet
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Séisme inflige des dégâts et ceux-ci sont doublés si la capacité est utilisée durant le tour où l'adversaire est sous terre quand il utilise Tunnel.
En combat double ou triple, cette capacité touche tous les autres Pokémon présents sur le terrain.
Séisme est l'une des rares capacités possédant 100 points de puissance et de précision à ne pas être une capacité signature.
Capacité Z
Quand Séisme est utilisée comme capacité Z grâce à une Terrazélite, elle devient Éruption Géo-Sismique. Elle atteint alors une puissance de 180.
Capacité Dynamax
Quand Séisme est utilisé en tant que sismomax sa puissance atteint 130
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0027 Sabelette | N.46USUL N.36LGPE | 0028 Sablaireau | N.53USUL N.52LGPE | 0050 Taupiqueur | N.39USUL N.29LGPE |
0050 TaupiqueurForme d'Alola | N.39USUL N.29LGPE | 0051 Triopikeur | N.47USUL N.35LGPE | 0051 TriopikeurForme d'Alola | N.47USUL N.35LGPE |
0074 Racaillou | N.34USUL N.27LGPE | 0075 Gravalanch | N.40USUL N.31LGPE | 0076 Grolem | N.40USUL N.31LGPE |
0095 Onix | N.35LGPE | 0111 Rhinocorne | N.45USUL N.48LGPE | 0112 Rhinoféros | N.48USUL N.54LGPE |
0194 Axoloto | N.33 | 0195 Maraiste | N.36 | 0220 Marcacrin | N.37 |
0221 Cochignon | N.46 | 0232 Donphan | N.43 | 0246 Embrylex | N.46 |
0247 Ymphect | N.54 | 0248 Tyranocif | N.54 | 0259 Flobio | N.48 |
0260 Laggron | N.51 | 0322 Chamallot | N.40 | 0323 Camérupt | N.46 |
0328 Kraknoix | N.33 | 0329 Vibraninf | N.33 | 0330 Libégon | N.33 |
0339 Barloche | N.32 | 0340 Barbicha | N.34 | 0383 Groudon | N.35 |
0389 Torterra | Départ, Évolution | 0449 Hippopotas | N.37 | 0450 Hippodocus | N.40 |
0464 Rhinastoc | N.48 | 0473 Mammochon | N.46 | 0529 Rototaupe | N.33 |
0530 Minotaupe | N.36 | 0551 Mascaïman | N.43 | 0552 Escroco | N.48 |
0553 Crocorible | N.54 | 0622 Gringolem | N.50 | 0623 Golemastoc | N.54 |
0659 Sapereau | N.49 | 0660 Excavarenne | N.57 | 0673 Chevroum | Départ |
0696 Ptyranidur | N.44 | 0697 Rexillius | N.47 | 0718 Zygarde | N.55 |
0749 Tiboudet | N.38 | 0750 Bourrinos | N.47 | ||
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0050 Taupiqueur | N.40 | 0051 Triopikeur | N.48 | 0111 Rhinocorne | N.45 |
0112 Rhinoféros | N.47 | 0194 Axoloto | N.40 | 0195 Maraiste | N.52 |
0220 Marcacrin | N.45 | 0221 Cochignon | N.51 | 0246 Embrylex | N.31 |
0247 Ymphect | N.33 | 0248 Tyranocif | N.33 | 0328 Kraknoix | N.40 |
0329 Vibraninf | N.44 | 0330 Libégon | N.44 | 0339 Barloche | N.36 |
0340 Barbicha | N.40 | 0449 Hippopotas | N.40 | 0450 Hippodocus | N.44 |
0464 Rhinastoc | N.47 | 0473 Mammochon | N.51 | 0529 Rototaupe | N.44 |
0530 Minotaupe | N.52 | 0562 TutafehForme de Galar | N.44 | 0622 Gringolem | N.52 |
0623 Golemastoc | N.58 | 0659 Sapereau | N.36 | 0660 Excavarenne | N.48 |
0749 Tiboudet | N.36 | 0750 Bourrinos | N.40 | 0867 Tutétékri | N.50 |
En utilisant le DT10
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Earthquake | Séisme |
| Japonais | じしん Jishin | |
| Allemand | Erdbeben | |
| Italien | Terremoto | |
| Espagnol | Terremoto | |
| Chinois | 地震 Dìzhèn |












































































































































































































































































