Pyroli/Génération 7
Apparence
< Pyroli
| ◄ |
|
Voltali | Pyroli | Porygon |
|
► |
| 0135 | 0136 | 0137 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Après avoir trouvé une proie et quelques baies, il crache du feu jusqu'à ce qu'elles soient cuites à point avant de les gober.
- Pokémon Lune
- Sa température moyenne est entre 700 et 800℃. La poche de feu à l'intérieur de son corps peut atteindre 1 700℃.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Si vous le voyez inspirer profondément, sauvez-vous, car c'est le signe qu'il va attaquer en soufflant une flamme à 1 700 °C !
- Pokémon Ultra-Lune
- Lorsqu'il est agité, sa poche de feu interne s'enflamme, et sa température corporelle peut alors monter jusqu'à 900℃.
- Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- La poche de feu à l'intérieur de son corps transforme l'air qu'il inspire en flammes à 1 700 °C qu'il recrache par la bouche.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Faire évoluer Évoli | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Évoli | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Faire évoluer Évoli |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Pyroli dans le Pokédex. | |
![]() Pyroli |
![]() Pyroli chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | LGPE |
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | — | — | Départ | |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | Départ | |
| Flammèche | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ Évolution | Départ Évolution | Départ Évolution | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | — | — | Départ | |
| Mimi-Queue | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ | Départ N.3 | |
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | N.5 | N.5 | Départ N.14 | |
| Regard Touchant | ![]() | — | 100 % | 30 | N.9 | N.9 | — | |
| Double Pied | ![]() | 30 | 100 % | 30 | — | — | N.10 | |
| Vive-Attaque | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.13 | N.13 | N.6 | |
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.17 | N.17 | — | |
| Crocs Feu | ![]() | 65 | 95 % | 15 | N.20 | N.20 | — | |
| Puissance | ![]() | — | — | 30 | — | — | N.24 | |
| Danse Flamme | ![]() | 35 | 85 % | 15 | N.25 | N.25 | N.17 | |
| Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | Départ | Départ | N.28 | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | N.29 | N.29 | — | |
| Purédpois | ![]() | 30 | 70 % | 20 | N.33 | N.33 | N.21 | |
| Ébullilave | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.37 | N.37 | — | |
| Dernier Recours | ![]() | 140 | 100 % | 5 | N.41 | N.41 | — | |
| Boutefeu | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.45 | N.45 | N.31 | |
Par CT[modifier]
Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT05 | Hurlement | ![]() | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT38 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT43 | Nitrocharge | ![]() | 50 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT50 | Surchauffe | ![]() | 130 | 90 % | 5 | |
| CT61 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT03 | Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | |
| CT05 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT07 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT08 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT09 | Protection | ![]() | — | — | 20 | |
| CT10 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT11 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT12 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT19 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | |
| CT27 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT37 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT43 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT46 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| CT48 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT49 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| CT57 | Jackpot | ![]() | 40 | 100 % | 20 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Charme | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Détection | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Croco Larme | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Fléau | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Force Ajoutée | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Synchropeine | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Chatouille | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vœu | ![]() | — | 100 % | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Glas de Soin | ![]() | — | — | 5 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Canicule | ![]() | 95 | 90 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Affilage | ![]() | — | — | 30 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Dernier Recours | ![]() | 140 | 100 % | 5 | Plage Big Wave | 12 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | 0133 ÉvoliSL | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | 0133 Évoli | |
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | 0133 Évoli | |
| Régénération | ![]() | — | — | 25 | 0133 Évoli | |
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | 0133 Évoli | |
| Charme | ![]() | — | 100 % | 20 | 0133 Évoli | |
| Relais | ![]() | — | — | 40 | 0133 Évoli | |
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | 0133 Évoli | |
| Atout | ![]() | — | — | 5 | 0133 Évoli | |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | 0133 Évoli | |
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | 0133 Évoli | |
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | 0133 Évoli | |
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | 0133 Évoli | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Pyroli | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | |
![]() | |||||||||
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Voltali | Pyroli | Porygon |
|
► |
| 0135 | 0136 | 0137 | ||||
























































































































































































































