« Typhlosion de Hisui » : différence entre les versions
Apparence
Ajout du numéro de Pokédex de la région de Hisui |
|||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
{{#invoke:Sensibilités|tableau|generation=8|type1=Feu|type2=Spectre}} | {{#invoke:Sensibilités|tableau|generation=8|type1=Feu|type2=Spectre}} | ||
== [[ | == [[Statistiques]] == | ||
{{Statistiques | |||
| type=feu | |||
| PV=73 | |||
| attaque=84 | |||
| defense=78 | |||
| atq-spc=119 | |||
| def-spc=85 | |||
| vitesse=95 | |||
}} | |||
== Stratégie == | == Stratégie == | ||
Version du 27 janvier 2022 à 19:37
| ◄ |
|
Feurisson 0156 |
Typhlosion de Hisui 0157 |
Kaiminus 0158 |
|
► |
| № 157 | Typhlosion de Hisui | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Typhlosion de Hisui pour Légendes Pokémon : Arceus. | |||||||||||
| Nom japonais | Hisui no Bakphoon | ||||||||||
| Nom anglais | Hisuian Typhlosion | ||||||||||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
| Types | |||||||||||
| Catégorie | — | ||||||||||
| Taille | ???,? m | ||||||||||
| Poids | ???,? kg | ||||||||||
| Talents | — | ||||||||||
| Groupe d'Œuf | — | ||||||||||
| Points effort | — | ||||||||||
| Points exp. | — | ||||||||||
| Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
| Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||
| Empreinte | Fichier:Empreinte 157.png | ||||||||||
| Apparence du corps | — | ||||||||||
| Cri | |||||||||||
Typhlosion de Hisui (anglais : Hisuian Typhlosion ; japonais : ヒスイのバクフーン Hisui no Bakphoon) est une forme de Typhlosion de type Feu et Spectre de la huitième génération.
Il a été teasé à partir de la bande-annonce du 25 janvier 2022, avec Archéduc de Hisui et Clamiral de Hisui.[1]
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
-
Typhlosion de Hisui
Différences mâle/femelle
Typhlosion de Hisui est l'évolution de Feurisson au niveau 36 à Hisui. Feurisson est lui-même l'évolution de Héricendre au niveau 14 et, ailleurs, il évolue en Typhlosion à partir du niveau 36.
| Famille d'évolution de Héricendre | |
|---|---|
Héricendre | |
| Niveau 14 ▼ | |
Feurisson | |
| Niveau 36 ▼ | Niveau 36 à Hisui ▼ |
Typhlosion |
Typhlosion de Hisui |
Descriptions du Pokédex
Localisations
| Générations | 8 | 9 |
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Légendes Pokémon : Arceus | ?? | ?? | ?? |
Capacités apprises
| Générations | 8 | 9 |
Par méthode encore non confirmée
Par montée en niveau
Par reproduction
Sensibilités
| Sensibilités de Typhlosion de Hisui | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × 2 | × ¼ | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | ||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Statistiques indicatives de Typhlosion de Hisui | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 73 | 148 | 180 | 287 | 350 | |||||
| Attaque | 84 | 94 | 104 | 136 | 149 | 183 | 204 | 267 | 293 | |
| Défense | 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 172 | 192 | 255 | 280 | |
| Attaque Spéciale | 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 246 | 274 | 337 | 370 | |
| Défense Spéciale | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 | |
| Vitesse | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
| Somme des statistiques de base | 534 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 89 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
| Générations | 8 | 9 |
Imagerie
| Générations | 8 | 9 |
Apparitions dans le dessin animé
Typhlosion de Hisui n'est pas encore apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Typhlosion de Hisui apparaît pour la première fois dans l'extension Promo SWSH, sortie le 15 novembre 2019 en France.
Références
| ◄ |
|
Feurisson 0156 |
Typhlosion de Hisui 0157 |
Kaiminus 0158 |
|
► |





























