Sabelette d'Alola/Génération 7
Apparence
◄ | ![]() |
Raichu d'Alola | Sabelette d'Alola | Sablaireau d'Alola | ![]() |
► |
0026 | 0027 | 0028 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Il vit dans les montagnes enneigées. Sa carapace d'acier est très solide, mais elle est trop rigide pour qu'il puisse entièrement se rouler en boule.
- Pokémon Lune
- Faire glisser des Sabelette le plus loin possible sur la glace lors de concours fait partie des vieilles traditions festives d'Alola.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Il a migré dans les montagnes enneigées pour échapper aux éruptions volcaniques. Sa carapace de glace est dure comme l'acier.
- Pokémon Ultra-Lune
- La peau de son dos est dure comme l'acier. Pour protéger son petit ventre mou, qui est son point faible, il se colle le plus possible au sol.
- Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Son corps recouvert de glace lui permet de glisser sur le sol à la vitesse d'un boulet de canon pour projeter ses ennemis dans les airs.
Localisations[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | Mont LanakilaL, Village TokoL | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Mont LanakilaUL, Village TokoUL | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | CéladopoleLGP |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Soleil et Lune | ||
Mont Lanakila • Hautes herbes | 42–45 | 30 %L |
Village Toko • Hautes herbes | 28–31 | 10 %L |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
Mont Lanakila (dans les hauteurs) • Hautes herbes (avant la deuxième grotte) | 47–50 | 30 %UL |
Mont Lanakila (dans les hauteurs) • Hautes herbes (juste avant le sommet) | 48–51 | 30 %UL |
Mont Lanakila (pied de la montagne) • Hautes herbes | 30–33 | 30 %UL |
Village Toko • Hautes herbes | 30–33 | 10 %UL |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | ||
Céladopole • Échange contre Sabelette | 27 | IllimitéLGP |
QR codes | |
---|---|
Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Sabelette d'Alola dans le Pokédex. | |
![]() Sabelette d'Alola |
![]() Sabelette d'Alola chromatique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | LGPE |
Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Départ | Départ | Départ |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | Départ |
Patience | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.3 | N.3 | N.4 |
Poudreuse | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | N.5 | N.5 | — |
Ball'Glace | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | N.7 | N.7 | — |
Éclats Glace | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | — | — | N.8 |
Tour Rapide | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 40 | N.9 | N.9 | — |
Taillade | ![]() | ![]() | 40 | 95 % | 20 | N.11 | N.11 | — |
Griffe Acier | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 35 | N.14 | N.14 | — |
Voile Miroir | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | — | — | N.16 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | N.17 | N.17 | N.12 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.20 | N.20 | N.20 |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.23 | N.23 | — |
Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | — | — | N.24 |
Tranche | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.26 | N.26 | N.32 |
Tête de Fer | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.30 | N.30 | — |
Gyroballe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | N.34 | N.34 | — |
Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.38 | N.38 | N.28 |
Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.42 | N.42 | — |
Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 | N.46 | N.46 | N.36 |
Par CT[modifier]
Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT28 | Vampirisme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT31 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT70 | Voile Aurore | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT74 | Gyroballe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 |
CT75 | Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT78 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT79 | Souffle Glacé | ![]() | ![]() | 60 | 90 % | 10 |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT81 | Plaie-Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT84 | Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT05 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT07 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT08 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT10 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT12 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT13 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT15 | Frappe Atlas | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT19 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
CT22 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT24 | Plaie-Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT26 | Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 |
CT27 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT35 | Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT41 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
CT51 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
CT55 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT56 | Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attrition | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chute Glace | ![]() | ![]() | 85 | 90 % | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Éclate Griffe | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Griffe Acier | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riposte | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stalagtite | ![]() | ![]() | 25 | 100 % | 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AiguisageUSUL | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croc Fatal | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo |
Exécu-Son | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Implore | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Mitra-Poing | ![]() | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Sabotage | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Tête de Fer | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Stratégie[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||
SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Raichu d'Alola | Sabelette d'Alola | Sablaireau d'Alola | ![]() |
► |
0026 | 0027 | 0028 |