Granbull/Génération 6
Apparence
< Granbull
| ◄ |
|
Snubbull | Granbull | Qwilfish |
|
► |
| 0209 | 0210 | 0211 | ||||
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- En dépit des apparences, c'est un grand timide. Quand il s'énerve, il mord de ses énormes crocs.
- Pokémon Y
- Il peut faire fuir presque tous les Pokémon en ouvrant très largement sa mâchoire.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- Granbull a une mâchoire inférieure particulièrement développée. Ses énormes crocs sont tellement lourds qu'ils l'obligent à pencher la tête. Il ne mord jamais sans raison, sauf quand il a peur.
Localisations
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Faire évoluer Snubbull | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Charme | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Départ | Départ | ||
| Crocs Éclair | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Crocs Feu | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Crocs Givre | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Mimi-Queue | ![]() | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.7 | N.7 | ||
| Léchouille | ![]() | 30 | 100 % | 30 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.13 | N.13 | ||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.19 | N.19 | ||
| Hurlement | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | N.27 | N.27 | ||
| Frénésie | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | N.35 | N.35 | ||
| Câlinerie | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.43 | N.43 | ||
| Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | N.51 | N.51 | ||
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | N.59 | N.59 | ||
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Départ N.67 | Départ N.67 | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Croco Larme | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Feinte | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Crocs Feu | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Glas de Soin | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Métronome | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Cadeau | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Glas de Soin | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Dernier Recours | ![]() | 140 | 100 % | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | ||
| Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Croc Fatal | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 12 PCo | ||
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | ||
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Granbull | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 0 | × ½ | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Snubbull | Granbull | Qwilfish |
|
► |
| 0209 | 0210 | 0211 | ||||


















































































































































