Flagadoss/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Ramoloss | Flagadoss | Magnéti |
|
► |
| 0079 | 0080 | 0081 | ||||
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Il aime contempler la mer sans bouger. Le poison du Kokiyas répandu dans son organisme a encore plus ralenti son métabolisme.
- Pokémon Lune
- Chaque fois que Kokiyas mord avec force, il a soudain une idée de génie, mais il l'oublie immédiatement.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Ce Pokémon passe son temps dans l'oisiveté la plus totale. Sa queue se détache parfois et il perd son Kokiyas, redevenant ainsi un Ramoloss.
- Pokémon Ultra-Lune
- Un Kokiyas avide s'est accroché à sa queue pour en sucer le jus sucré et s'est transformé pour prendre une forme en spirale.
- Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Il mène une vie tranquille en bord de mer. Si le Kokiyas accroché à sa queue s'en va, il redevient un Ramoloss.
Localisations
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Baie de Kala'e | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Baie de Kala'e | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Îles Écume |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Soleil et Lune | ||
| Baie de Kala'e • Hautes herbes, appelé en renfort par Ramoloss | 15–18 | 3 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Baie de Kala'e • Hautes herbes, appelé en renfort par Ramoloss | 15–18 | 1 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | ||
| Îles Écume • Premier à troisième sous-sol | 39–44 | 5 % |
| Îles Écume • Quatrième sous-sol | 39–44 | 10 % |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Flagadoss dans le Pokédex. | |
![]() Flagadoss |
![]() Flagadoss chromatique |
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | LGPE |
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | Départ | Départ | Départ | |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | Départ | |
| Écrasement | ![]() | 65 | 100 % | 20 | — | — | Départ | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | Départ | Départ | — | |
| Repli | ![]() | — | — | 40 | Départ Évolution | Départ Évolution | Départ Évolution | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ N.5 | Départ N.5 | Départ N.6 | |
| Pistolet à O | ![]() | 40 | 100 % | 25 | N.9 | N.9 | Départ N.12 | |
| Choc Mental | ![]() | 50 | 100 % | 25 | N.14 | N.14 | N.18 | |
| Entrave | ![]() | — | 100 % | 20 | N.19 | N.19 | N.24 | |
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | N.23 | N.23 | — | |
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.28 | N.28 | — | |
| Repos | ![]() | — | — | 10 | — | — | N.30 | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | N.32 | N.32 | — | |
| Paresse | ![]() | — | — | 10 | N.36 | N.36 | — | |
| Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | — | — | N.36 | |
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | N.43 | N.43 | N.62 | |
| Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.49 | N.49 | N.49 | |
| Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | N.55 | N.55 | — | |
| Boost | ![]() | — | — | 10 | N.62 | N.62 | — | |
| Vibra Soin | ![]() | — | — | 10 | Départ N.68 | Départ N.68 | — | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Choc Psy | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT38 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| CT55 | Ébullition | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT73 | Cage-Éclair | ![]() | — | 90 % | 20 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT78 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT92 | Distorsion | ![]() | — | — | 5 | |
| CT94 | Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT04 | Téléport | ![]() | — | — | 20 | |
| CT05 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT06 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT07 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT08 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT09 | Protection | ![]() | — | — | 20 | |
| CT10 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT12 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT13 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT15 | Frappe Atlas | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT16 | Cage-Éclair | ![]() | — | 90 % | 20 | |
| CT19 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | |
| CT21 | Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | |
| CT27 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT28 | Triplattaque | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT29 | Ébullition | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT33 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | |
| CT35 | Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT37 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT40 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT41 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT43 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT46 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| CT47 | Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT48 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT51 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | |
| CT55 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT57 | Jackpot | ![]() | 40 | 100 % | 20 | |
| CT59 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognobidon | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Prescience | ![]() | 120 | 100 % | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Écrasement | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Lance-Boue | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Moi d'Abord | ![]() | — | — | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Barrage | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Éructation | ![]() | 120 | 90 % | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Barrage | ![]() | — | — | 5 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo | |
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Recyclage | ![]() | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Reflet Magik | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage d'Ho'ohale | 4 PCo | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Vampipoing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Flagadoss | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | × ½ | |||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour plus d'informations sur la fiche stratégique de Méga-Flagadoss voir sa page dédiée.Imagerie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | SL | USUL | LGPE | |
![]() | |||||||||
Chromatique | |||||||||
| Imageries de Flagadoss | |
|---|---|
| Flagadoss | Méga-Flagadoss |
| Flagadoss de Galar | |
| ◄ |
|
Ramoloss | Flagadoss | Magnéti |
|
► |
| 0079 | 0080 | 0081 | ||||






































































































