« Dolman » : différence entre les versions
Apparence
Balises : mobile edit mobile web edit |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
=== Étymologies === | === Étymologies === | ||
*Français : ''Dolman'' vient de [[Wikipedia:fr:Dolmen|'''''dolm'''e'''n''''']] et de '''''man''''' (homme, en anglais). | *Français : ''Dolman'' vient de [[Wikipedia:fr:Dolmen|'''''dolm'''e'''n''''']] et de '''''man''''' (homme, en anglais). | ||
*Anglais : ''Stonjourner'' vient de '''''ston'''e'' (pierre), de '''''sojourner''''' (visiteur) et de '''''journe'''y'' (voyage). | |||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === |
Version du 12 décembre 2019 à 20:37
◄ | ![]() |
Beldeneige | Dolman | Bekaglaçon | ![]() |
► |
0873 | 0874 | 0875 |
№ 874 | Dolman | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Dolman pour Pokémon Épée et Bouclier. | |||||||||||
Nom japonais | イシヘンジン Ishihenjin | ||||||||||
Nom anglais | Stonjourner | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Type | ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Mégalithe | ||||||||||
Taille | 2,5 m, soit 8 pieds 2 pouces | ||||||||||
Poids | 520,0 kg, soit 1146,4 livres | ||||||||||
Talent | Cercle d'Énergie | ||||||||||
Groupe d'Œuf | Minéral | ||||||||||
Éclosion | 24 cycles | ||||||||||
Points effort | — | ||||||||||
Points exp. | — | ||||||||||
Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||
Apparence du corps | — | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Dolman (anglais : Stonjourner ; japonais : イシヘンジン Ishihenjin) est un Pokémon de type Roche de la huitième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, le corps normalement gris clair de Dolman est gris foncé. Ses parties gris foncé sont plus claires.
Évolution
Dolman n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talent
- Cercle d'Énergie : augmente la puissance des capacités des Pokémon qui se trouvent à proximité.
Étymologies
- Français : Dolman vient de dolmen et de man (homme, en anglais).
- Anglais : Stonjourner vient de stone (pierre), de sojourner (visiteur) et de journey (voyage).
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Épée
- Il se tient immobile au milieu des plaines et passe son temps à observer la course du soleil dans le ciel. Son jeu de jambes est phénoménal.
- Pokémon Bouclier
- Tous les ans à la même date, ils arrivent de nulle part pour se réunir en cercle. C'est une de leurs coutumes.
Localisations
Générations | 8 | 9 |
Huitième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Épée | ?? | Route 10 (herbes hautes), Lac Ouragan | 46 |
Bouclier | Inexistant | À obtenir par échange | — |
Capacités apprises
Générations | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Huitième génération
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | Départ |
Barrage | ![]() | ![]() | — | — | 5 | Départ |
Poliroche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.6 |
Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 | N.12 |
Gravité | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.18 |
Écrasement | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.24 |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.30 |
Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 | N.36 |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | N.42 |
Garde Large | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.48 |
Tacle Lourd | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.54 |
Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 | N.60 |
Ultimawashi | ![]() | ![]() | 120 | 75 % | 5 | N.66 |
Par CT
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Ultimawashi | ![]() | ![]() | 120 | 75 % | 5 |
CT08 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT09 | Giga-Impact | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? |
CT19 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT20 | Destruction | ![]() | ![]() | 200 | 100 % | 5 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT22 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT32 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Possessif | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT48 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT49 | Tourbi-Sable | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 |
CT54 | Boule Roc | ![]() | ![]() | 25 | 90 % | 10 |
CT58 | Assurance | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 |
CT71 | Zone Étrange | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT81 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT97 | Centrifugifle | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT98 | Trépignement | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
Par DT
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 |
DT10 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT39 | Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 |
DT46 | Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
DT67 | Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT75 | Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 |
DT76 | Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT79 | Tacle Lourd | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT88 | Tacle Feu | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT99 | Big Splash | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
Par reproduction
Huitième génération
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | — | — |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | — | — |
Sensibilités
Sensibilités de Dolman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Dolman | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 100 | 175 | 207 | 341 | 404 | |||||
Attaque | 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 257 | 286 | 349 | 383 | |
Défense | 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | 275 | 306 | 369 | 405 | |
Attaque Spéciale | 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | 68 | 76 | 139 | 152 | |
Défense Spéciale | 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | 68 | 76 | 139 | 152 | |
Vitesse | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 | |
Somme des statistiques de base | 470 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 78,33 | |||||||||
|
Stratégie
Générations | 8 | 9 |
Imagerie
Générations | 8 | 9 |

Apparitions dans le dessin animé
Dolman n'est pas encore apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Dolman apparaît pour la première fois dans l'extension Épée et Bouclier, sortie le 7 février 2020 en France.
Listes de cartes associées : JCC • JCC Pokémon Pocket
[Voir plus de cartes]
Références
◄ | ![]() |
Beldeneige | Dolman | Bekaglaçon | ![]() |
► |
0873 | 0874 | 0875 |