Mysdibule/Génération 7
Apparence
	
	
| ◄ |  
 | 
Ténéfix | Mysdibule | Galekid |  
 | 
► | 
| 0302 | 0303 | 0304 | ||||
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Soleil et Lune
 - En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
 - Pokémon Ultra-Soleil
 - Rusé et dangereux, ce Pokémon profite de son air candide pour tromper ses ennemis, et les gobe d'un trait dès qu'ils ont le dos tourné.
 - Pokémon Ultra-Lune
 - Il possède deux bouches. Celle au sommet de sa tête ne percevant pas les saveurs, il s'en sert pour manger les aliments qui lui déplaisent.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Échange | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Colline Dicarat | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible | 
| Lieu | Niveau | Taux | 
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Colline Dicarat (intérieur de la grotte) • En marchant | 11–14 | 30 % | 
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Mysdibule dans le Pokédex. | |
![]() Mysdibule  | 
![]() Mysdibule chromatique  | 
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | 
| Étonnement | ![]()  | 30 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Provoc | ![]()  | — | 100 % | 20 | Départ | Départ | |
| Rugissement | ![]()  | — | 100 % | 40 | Départ | Départ | |
| Vent Féérique | ![]()  | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Croco Larme | ![]()  | — | 100 % | 20 | N.5 | N.5 | |
| Morsure | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | N.9 | N.9 | |
| Doux Parfum | ![]()  | — | 100 % | 20 | N.13 | N.13 | |
| Force Poigne | ![]()  | 55 | 100 % | 30 | N.17 | N.17 | |
| Feinte | ![]()  | 60 | — | 20 | N.21 | N.21 | |
| Relais | ![]()  | — | — | 40 | N.25 | N.25 | |
| Mâchouille | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | N.29 | N.29 | |
| Mur de Fer | ![]()  | — | — | 15 | N.33 | N.33 | |
| Coup Bas | ![]()  | 70 | 100 % | 5 | N.37 | N.37 | |
| Avale | ![]()  | — | — | 10 | N.41 | N.41 | |
| Relâche | ![]()  | — | 100 % | 10 | N.41 | N.41 | |
| Stockage | ![]()  | — | — | 20 | N.41 | N.41 | |
| Tête de Fer | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | Départ N.45  | Départ N.45  | |
| Câlinerie | ![]()  | 90 | 90 % | 10 | Départ N.49  | Départ N.49  | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]()  | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]()  | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT13 | Laser Glace | ![]()  | 90 | 100 % | 10 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]()  | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]()  | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]()  | 120SL, USUL 200LGPE  | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]()  | — | — | 15 | |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]()  | 90 | 100 % | 15 | |
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]()  | 90 | 100 % | 10 | |
| CT37 | Tempête de Sable | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT38 | Déflagration | ![]()  | 110 | 85 % | 5 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]()  | 60 | 95 % | 15 | |
| CT41 | Tourmente | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]()  | 120 | 70 % | 5 | |
| CT54 | Faux-Chage | ![]()  | 40 | 100 % | 40 | |
| CT56 | Dégommage | ![]()  | — | 100 % | 10 | |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]()  | 50 | 90 % | 10 | |
| CT63 | Embargo | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]()  | 50 | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]()  | 150 | 90 % | 5 | |
| CT71 | Lame de Roc | ![]()  | 100 | 80 % | 5 | |
| CT75 | Danse-Lames | ![]()  | — | — | 20 | |
| CT77 | Boost | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT80 | Éboulement | ![]()  | 75 | 90 % | 10 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]()  | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT91 | Luminocanon | ![]()  | 80 | 100 % | 10 | |
| CT97 | Vibrobscur | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | |
| CT100 | Confidence | ![]()  | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir Antique | ![]()  | 60 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Séduction | ![]()  | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Crocs Feu | ![]()  | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  USUL USUL![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  USUL | |
| Crocs Éclair | ![]()  | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  USUL USUL![]() ![]() ![]()  USUL | |
| Crocs Givre | ![]()  | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  USUL USUL | |
| Permugarde | ![]()  | — | — | 10 | ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Fulmifer | ![]()  | — | 100 % | 10 | ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Champ Brumeux | ![]()  | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  USUL USUL![]() ![]() ![]()  | |
| Crochet Venin | ![]()  | 50 | 100 % | 15 | ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Punition | ![]()  | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Frappe Atlas | ![]()  | — | 100 % | 20 | ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Souplesse | ![]()  | 80 | 75 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Chatouille | ![]()  | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Coup Bas | ![]()  | 70 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  USUL | |
| Poing BoostUSUL | ![]()  | 40 | 100 % | 20 | ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affilage | ![]()  | — | — | 30 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Poing-Glace | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Poing-Éclair | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]()  | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula, Tente de gauche | 16 PCo | |
| Ronflement | ![]()  | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave, Tente nord | 4 PCo | |
| Tricherie | ![]()  | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat, Intendante isolé | 12 PCo | |
| Mur de Fer | ![]()  | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Tête de Fer | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Piège de Roc | ![]()  | — | — | 20 | Plage d'Ho'ohale, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Sabotage | ![]()  | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat, Intendante isolé | 12 PCo | |
| Vent Glace | ![]()  | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Dernier Recours | ![]()  | 140 | 100 % | 5 | Plage Big Wave, Tente nord | 12 PCo | |
| Vol Magnétik | ![]()  | — | — | 10 | Plage d'Ho'ohale, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Balance | ![]()  | — | — | 20 | Plage d'Ula-Ula, Tente de gauche | 8 PCo | |
| Croc Fatal | ![]()  | — | 90 % | 10 | Arbre de Combat, Intendante isolé | 12 PCo | |
| Saisie | ![]()  | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Mysdibule | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½  | × ½  | × 2  | × ½  | × 0  | × 2  | × ½  | × ½  | × ¼  | × ½  | × 0  | × ½  | × ½  | |||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 Pour plus d'informations sur la fiche stratégique de Méga-Mysdibule voir sa page dédiée.Imagerie
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique  | ||||||
| Imageries de Mysdibule | |
|---|---|
| Mysdibule | Méga-Mysdibule | 
| ◄ |  
 | 
Ténéfix | Mysdibule | Galekid |  
 | 
► | 
| 0302 | 0303 | 0304 | ||||






















































































































































































