« Électrode/Génération 3 » : différence entre les versions
Apparence
Mis a jour des attaques apprises |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
{{#invoke:Sensibilités|tableau|generation=3|type1=Électrik}} | {{#invoke:Sensibilités|tableau|generation=3|type1=Électrik}} | ||
== [[Statistiques]] == | |||
{{Générations|1|Statistiques}} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
{{Statistiques | |||
| type=Électrik | |||
| PV=60 | |||
| attaque=50 | |||
| defense=70 | |||
| atq-spc=80 | |||
| def-spc=80 | |||
| vitesse=140 | |||
| special=80 | |||
}} | |||
== Imagerie == | == Imagerie == |
Version du 14 février 2022 à 13:12
◄ | ![]() |
Voltorbe | Électrode | Noeunoeuf | ![]() |
► |
0100 | 0101 | 0102 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis et Saphir
- L'une des caractéristiques d'Électrode est son attirance pour l'électricité. Ces Pokémon posent problème lorsqu'ils se rassemblent dans les usines d'électricité pour se nourrir de courant fraîchement généré.
- Pokémon Émeraude
- Ils apparaissent en grand nombre près des centrales électriques. Comme ils se nourrissent d'électricité, ils causent d'énormes pannes dans les villes voisines.
- Pokémon Rouge Feu
- Il explose au moindre choc. Son seul surnom de « Bomb Ball » suffit à effrayer ses adversaires.
- Pokémon Vert Feuille
- Il emmagasine des quantités énormes de courant électrique sous pression pouvant exploser.
Localisations
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Rubis et Saphir | Rare | New Lavandia, Repaire ennemi Team Magma* ou Team Aqua* (camouflés en objets) | 26 |
Émeraude | |||
Rouge Feu et Vert Feuille | Centrale (camouflés en objets), Caverne Azurée | 30 | |
Unique | Échange interne à Cramois'Île contre un Raichu | Niveau du Raichu | |
Colosseum | Inexistant | Échange | — |
XD | Faire évoluer Voltorbe |
Capacités apprises
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
Charge | ![]() | ![]() | 35 | 95 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Chargeur | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | Départ N.8 | Départ N.8 | Départ N.8 |
Sonicboom | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? | ?? | Départ N.15 | Départ N.15 | Départ N.15 |
Étincelle | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | N.21 | N.21 | N.21 |
Destruction | ![]() | ![]() | 200 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | N.27 | N.27 | N.27 |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.34 | N.34 | N.34 |
Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | N.41 | N.41 | N.41 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | N.48 | N.48 | N.48 |
Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | N.54 | N.54 | N.54 |
Voile Miroir | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | N.59 | N.59 | N.59 |
Par CT/CS
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? | ?? |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT34 | Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT41 | Tourmente | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT43 | Force Cachée | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — |
CS05 | Flash | ![]() | ![]() | — | 70 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
Par reproduction
Voltorbe et Electrode n'apprennent aucune capacité via reproduction.
Par Donneur de capacités
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Sylphe SARL | — |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Parmanie | — |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Safrania | — |
Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | Mont Braise | — |
Pokémon Émeraude
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | Cimetronelle | — PCo |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo |
Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | Pacifiville | — |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 48 PCo |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Nénucrique | — PCo |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Vermilava | — PCo |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Lavandia | — PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥ | — | Poivressel | — PCo |
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Samaragd | — |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Samaragd | — |
Copie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Samaragd | — |
Destruction | ![]() | ![]() | 200 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | Samaragd | — |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥ | — | Samaragd | — |
Sensibilités
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Électrode | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives d'Électrode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 60 | 135 | 167 | 261 | 324 | |||||
Attaque | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Défense | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 | |
Attaque Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Défense Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Vitesse | 140 | 144 | 160 | 192 | 211 | 284 | 316 | 379 | 416 | |
Spécial ³ | 80 | 131 | 258 | |||||||
Somme des statistiques de base | 480 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 80 | |||||||||
|
Imagerie
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
Fichier:Miniature 101 RS.gif | Fichier:Sprite 101 RS.png | Fichier:Sprite 101 E.gif | Fichier:Sprite 101 dos RS.png | ||||||
![]() Chromatique | Fichier:Sprite 101 chromatique RS.png | Fichier:Sprite 101 chromatique E.gif | Fichier:Sprite 101 chromatique dos RS.png |
◄ | ![]() |
Voltorbe | Électrode | Noeunoeuf | ![]() |
► |
0100 | 0101 | 0102 |