« Poichigeon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === | ||
{{Générations|5|Descriptions du Pokédex}} | {{Générations|5|Descriptions du Pokédex}} | ||
;{{Jeu|GO}} | |||
:Ces Pokémon vivent en ville. Ils sont peu farouches et se regroupent souvent dans les parcs ou sur les places. | |||
;{{Jeu|SL}} | ;{{Jeu|SL}} | ||
:''En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.'' | :''En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.'' |
Version du 17 septembre 2019 à 15:40
◄ | ![]() |
Mushana | Poichigeon | Colombeau | ![]() |
► |
0518 | 0519 | 0520 |
№ 519 | Poichigeon マメパト Mamepato | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Poichigeon pour Pokémon Noir et Blanc. | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Pidove | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Types | Normal ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Tipigeon | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 0,3 m, soit 1 pied | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 2,1 kg, soit 4,6 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talents | Talent nº 1 : Cœur de Coq Talent nº 2 : Chanceux Talent nº 3 : Rivalité (Talent caché) | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | Aérien | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | 14 cycles - 3840 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | +1 Att. | ||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | 53 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | 1059860|1 059 860 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Gris | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | Fichier:519empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme 9.png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Poichigeon (anglais : Pidove ; japonais : マメパト Mamepato) est un Pokémon de type Normal et Vol de la cinquième génération.
Il a été présenté pour la première fois dans l'édition de juillet 2010 de CoroCoro Comics, en même temps que Darumacho, Zébibron, Mascaïman, Munna, Tic et Chinchidou[1].
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Poichigeon est un petit pigeon avec un cœur dessiné sur la poitrine. Il a des yeux jaunes et des bandes grises sur les ailes. Aussi, il a de petites, mais puissantes pattes roses. Comme ses évolutions, Colombeau et Déflaisan, il possède une petite crête au sommet de la tête.
Différences mâle/femelle
Il n’y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
Chromatique
Lorsqu’il est chromatique, les yeux de Poichigeon sont orange, ses parties roses sont plus vives et ses parties habituellement grises sont bleues.
Évolution
Poichigeon évolue à partir du niveau 21 en Colombeau, et ce dernier évolue en Déflaisan à partir du niveau 32.
Famille d'évolution de Poichigeon | |
---|---|
![]() Poichigeon | |
Niveau 21 ▼ | |
![]() Colombeau | |
Niveau 32 ▼ | |
![]() Déflaisan |
Talents
Ce Pokémon peut avoir une des capacités spéciales suivantes :
- Chanceux : le niveau de coup critique des capacités utilisées par Poichigeon est multiplié par deux ;
- Cœur de Coq : la statistique de défense de Poichigeon ne peut pas être réduite ;
- Rivalité (uniquement dans Pokémon Dream World) : La puissance des capacités utilisées par Poichigeon varie selon son sexe et celui de son adversaire.
Étymologies
- Français : Poichigeon vient de pois chiche et pigeon. Le terme pois chiche fait sans doute référence à la bêtise, les pigeons étant des animaux souvent considérés comme idiot.
- Anglais : Pidove vient de pigeon et dove (colombe).
- Allemand : Dusselgurr vient de dussel (abruti) et gurren (roucouler).
- Japonais : マメパト Mamepato vient de 豆 mame (haricot) et 鳩 hato (pigeon).
Descriptions du Pokédex
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon GO
- Ces Pokémon vivent en ville. Ils sont peu farouches et se regroupent souvent dans les parcs ou sur les places.
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Soleil et Lune | Inexistant | À transférer via la Banque Pokémon | — |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune |
Capacités apprises
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Septième génération
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | N.4 | N.4 |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | N.8 | N.8 |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.11 | N.11 |
Tranch'Air | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 25 | N.15 | N.15 |
Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.18 | N.18 |
Détection | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.22 | N.22 |
Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.25 | N.25 |
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 | N.29 | N.29 |
Coupe-Vent | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | N.32 | N.32 |
Danse-Plume | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.36 | N.36 |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 | N.39 | N.39 |
Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.43 | N.43 |
Vent Arrière | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.46 | N.46 |
Piqué | ![]() | ![]() | 140 | 90 % | 5 | N.50 | N.50 |
Par CT/CS
Septième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT19 | Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT49 | Écho | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT51 | Aile d'Acier | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 25 |
CT76 | Vol | ![]() | ![]() | 90 | 95 % | 15 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT89 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction
Septième génération
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passe-Cadeau | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 % | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Air Veinard | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aurore | ![]() | ![]() | — | — | 5 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vœu | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par Donneur de capacités
Septième génération
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Brume | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Canicule | ![]() | ![]() | 95 | 90 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Piqué | ![]() | ![]() | 140SL, USUL 200LGPE | 90 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Vent Arrière | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Sensibilités
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Poichigeon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
Statistiques
Statistiques indicatives de Poichigeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 50 | 125 | 157 | 241 | 304 | |||||
Attaque | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
Défense | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Attaque Spéciale | 36 | 50 | 56 | 88 | 96 | 97 | 108 | 171 | 188 | |
Défense Spéciale | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
Vitesse | 43 | 57 | 63 | 95 | 104 | 109 | 122 | 185 | 203 | |
Somme des statistiques de base | 264 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 44 | |||||||||
|
Stratégie
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Artwork officiel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Miniatures et sprites de la neuvième génération | ||||
Miniatures | Sprites de face | |||
EV | HOME | EV | HOME | |
Fichier:Miniature 519 EV.png | Fichier:Miniature 519 HOME.png | Fichier:Sprite 519 EV.png | Fichier:Sprite 519 HOME.png | |
![]() Chromatique | Fichier:Sprite 519 chromatique EV.png | Fichier:Sprite 519 chromatique HOME.png | ||
Illustration du Pokédex | ||||
Fichier:Pokédex 519 EV.png |
Apparitions dans le dessin animé

Un Poichigeon a été capturé par Sacha dans l'épisode NB002. Un groupe de Poichigeon est visible dans l'épisode NB001.
Descriptions du Pokédex
- Épisode 659
- Le Pokémon Tipigeon. Un vol de Poichigeon peut être extrêmement bruyant. Poichigeon n'est pas attiré par les objets brillants.
-
Description de Poichigeon dans l'épisode 659.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Poichigeon
Poichigeon apparaît pour la première fois dans l'extension Promo BW, sortie le mai 2011 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Poichigeon apparaît également sur les cartes suivantes :
Références
◄ | ![]() |
Mushana | Poichigeon | Colombeau | ![]() |
► |
0518 | 0519 | 0520 |