Moustillon/Génération 6
Apparence
◄ | ![]() |
Roitiflam | Moustillon | Mateloutre | ![]() |
► |
0500 | 0501 | 0502 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Le coupillage sur son ventre lui sert non seulement à combattre, mais aussi à trancher les Baies très dures.
- Pokémon Y
- Il combat avec le coupillage de son ventre. Il peut parer un assaut et immédiatement contre-attaquer.
- Pokémon Rubis Oméga
- Le coupillage de son ventre lui sert non seulement à combattre, mais aussi à trancher les Baies très dures.
- Pokémon Saphir Alpha
- Il combat avec le coupillage de son ventre. Il peut parer un assaut et immédiatement contre-attaquer.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Échange | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Route 101 |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
Route 101 • Donné (après l'Épisode Delta) | 5 | Unique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Charge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Mimi-Queue | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | — | N.5 | N.5 |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.7 | N.7 |
Tourniquet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | N.11 | N.11 |
Puissance | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | N.13 | N.13 |
Coquilame | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.17 | N.17 |
Taillade | ![]() | ![]() | 40 | 95 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.19 | N.19 |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.23 | N.23 |
Vendetta | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | N.25 | N.25 |
Aqua-Jet | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.29 | N.29 |
Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ | — | N.31 | N.31 |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.35 | N.35 |
Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.37 | N.37 |
Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | N.41 | N.41 |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | ![]() | ♥ | — | N.43 | N.43 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT28 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT54 | Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT55 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT67 | Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT75 | Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT81 | Plaie-Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT94 | Éclate-RocXY | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CS03 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ |
CS05 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CS06 | Éclate-RocROSA | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CS07 | PlongéeROSA | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Assurance | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saumure | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photocopie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Détection | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atout | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire d'Eau | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Romant-sous-Bois (X et Y) ou Lavandia (Rubis Oméga et Saphir Alpha) | — |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Implore | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Moustillon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Roitiflam | Moustillon | Mateloutre | ![]() |
► |
0500 | 0501 | 0502 |