CT72
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
La CT72 existe depuis la quatrième génération (sauf dans LGPÉ), et a contenu trois capacités différentes au fil des générations :
- Avalanche dans la quatrième génération ;
- Change Éclair dans les cinquième et sixième générations et dans les jeux Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune ;
- Zone Magique dans Pokémon Épée et Bouclier.
Sommaire
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||||
DPP | Prix pour avoir battu Gladys | — | 1 500 ![]() | ||||
HGSS | Route de Glace, Centre commercial de Céladopole | 3 000 ![]() | 1 500 ![]() | ||||
Pokémon aptes | |||||||
009 ![]() | 031 ![]() | 034 ![]() | 080 ![]() | 087 ![]() | 091 ![]() | ||
112 ![]() | 115 ![]() | 121 ![]() | 124 ![]() | 130 ![]() | 131 ![]() | ||
144 ![]() | 150 ![]() | 151 ![]() | 160 ![]() | 199 ![]() | 215 ![]() | ||
217 ![]() | 221 ![]() | 225 ![]() | 238 ![]() | 242 ![]() | 245 ![]() | ||
248 ![]() | 249 ![]() | 260 ![]() | 295 ![]() | 306 ![]() | 319 ![]() | ||
320 ![]() | 321 ![]() | 342 ![]() | 350 ![]() | 351 ![]() | 361 ![]() | ||
362 ![]() | 365 ![]() | 378 ![]() | 382 ![]() | 384 ![]() | 386 ![]() | ||
395 ![]() | 409 ![]() | 411 ![]() | 459 ![]() | 460 ![]() | 461 ![]() | ||
464 ![]() | 471 ![]() | 473 ![]() | 478 ![]() | 484 ![]() | 486 ![]() | ||
493 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
ChangeÉclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
NB | Prix pour avoir battu Inezia | — | — | ||
N2B2 | Prix pour avoir battu Inezia | — | — | ||
Pokémon aptes | |||||
025 ![]() | 026 ![]() | 081 ![]() | 082 ![]() | 100 ![]() | 101 ![]() |
125 ![]() | 135 ![]() | 145 ![]() | 151 ![]() | 170 ![]() | 171 ![]() |
172 ![]() | 180 ![]() | 181 ![]() | 205 ![]() | 239 ![]() | 243 ![]() |
299 ![]() | 309 ![]() | 310 ![]() | 311 ![]() | 312 ![]() | 403 ![]() |
404 ![]() | 405 ![]() | 417 ![]() | 462 ![]() | 466 ![]() | 476 ![]() |
479 ![]() | 522 ![]() | 523 ![]() | 587 ![]() | 595 ![]() | 596 ![]() |
599 ![]() | 600 ![]() | 601 ![]() | 603 ![]() | 604 ![]() | 638 ![]() |
642 ![]() | 644 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
XY | Maison de Combat | 48 PCo | — | ||
ROSA | Prix pour avoir battu Voltère | — | — | ||
Pokémon aptes | |||||
025 ![]() | 026 ![]() | 081 ![]() | 082 ![]() | 100 ![]() | 101 ![]() |
125 ![]() | 135 ![]() | 145 ![]() | 151 ![]() | 170 ![]() | 171 ![]() |
172 ![]() | 180 ![]() | 181 ![]() | 205 ![]() | 239 ![]() | 243 ![]() |
299 ![]() | 309 ![]() | 310 ![]() | 311 ![]() | 312 ![]() | 403 ![]() |
404 ![]() | 405 ![]() | 417 ![]() | 462 ![]() | 466 ![]() | 476 ![]() |
479 ![]() | 522 ![]() | 523 ![]() | 587 ![]() | 595 ![]() | 596 ![]() |
599 ![]() | 600 ![]() | 601 ![]() | 603 ![]() | 604 ![]() | 638 ![]() |
642 ![]() | 644 ![]() | 694 ![]() | 695 ![]() | 702 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
SL | Au sol sur la route menant au Mont Hokulani, coté nord-est | — | — | ||
USUL | Au sol sur la route menant au Mont Hokulani, coté nord-est | — | — | ||
Pokémon aptes | |||||
026 ![]() Forme d'Alola | 074 ![]() Forme d'Alola | 075 ![]() Forme d'Alola | 076 ![]() Forme d'Alola | 081 ![]() | 082 ![]() |
100 ![]() | 101 ![]() | 125 ![]() | 135 ![]() | 145 ![]() | 151 ![]() |
170 ![]() | 171 ![]() | 172 ![]() | 180 ![]() | 181 ![]() | 205 ![]() |
239 ![]() | 243 ![]() | 299 ![]() | 309 ![]() | 310 ![]() | 311 ![]() |
312 ![]() | 403 ![]() | 404 ![]() | 405 ![]() | 417 ![]() | 462 ![]() |
466 ![]() | 476 ![]() | 479 ![]() | 522 ![]() | 523 ![]() | 587 ![]() |
595 ![]() | 596 ![]() | 599 ![]() | 600 ![]() | 601 ![]() | 603 ![]() |
604 ![]() | 638 ![]() | 642 ![]() | 644 ![]() | 694 ![]() | 695 ![]() |
702 ![]() | 736 ![]() | 737 ![]() | 738 ![]() | 777 ![]() | 785 ![]() |
796 ![]() | 801 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Zone Magique | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
ÉB | Boutique Tour de Combat | 50 000 ![]() | — | ||
Pokémon aptes | |||||
078 ![]() Forme de Galar | 122 ![]() | 122 ![]() Forme de Galar | 151 ![]() | 177 ![]() | 178 ![]() |
196 ![]() | 280 ![]() | 281 ![]() | 282 ![]() | 337 ![]() | 439 ![]() |
475 ![]() | 480 ![]() | 561 ![]() | 574 ![]() | 575 ![]() | 576 ![]() |
677 ![]() | 678 ![]() | 678 ![]() | 742 ![]() | 743 ![]() | 751 ![]() |
752 ![]() | 755 ![]() | 756 ![]() | 765 ![]() | 778 ![]() | 825 ![]() |
826 ![]() | 858 ![]() | 866 ![]() | 869 ![]() | 876 ![]() |
Voir aussi[modifier]
|
|||
| |||
|