« Ouistempo » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| type1=Plante | | type1=Plante | ||
| type2= | | type2= | ||
| talent1= | | talent1= talent2= | ||
| talent2-condition= | | talent2-condition= | ||
| groupoeuf1= | | groupoeuf1= | ||
Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
| oeufpas= 5120 | | oeufpas= 5120 | ||
| effortval= | | effortval= | ||
| couleur= | | couleur= vert | ||
| expval= | | expval= | ||
| expmax= | | expmax= |
Version du 4 avril 2019 à 16:29
Cet article concerne le Pokémon désigné comme « Pokémon Chimpanzé » par le Pokédex. Pour les autres mentions du mot « Chimpanzé » rendez-vous sur la page Chimpanzé.
№ . | Ouistempo サルノリ Sarunori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Ouistempo pour Pokémon Épée et Bouclier. | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Grookey | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Type | Plante ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Chimpanzé | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
Talent | talent2= | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | |||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | 19 cycles - 5120 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | |||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | | exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | vert | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | |||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | Fichier:.empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Ouistempo (anglais : Grookey ; japonais : サルノリ Sarunori) est un Pokémon de type Plante de la huitième génération. Il est le Pokémon de départ de type Plante des jeux Pokémon Épée et Bouclier.
Il a été révélé mondialement le 27 février 2019 avec la première bande-annonce de Pokémon Épée et Bouclier, aux côtés des autres Pokémon de départ de la huitième génération : Flambino et Larméléon. Il est avec ces derniers le premier Pokémon dévoilé de cette génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Talents
Étymologies
- Français : Ouistempo vient de « ouistiti » et de « tempo ».
- Anglais : Grookey vient de groove ou groot, qui se décompose lui-même en grass (herbe) et root (racine), et de monkey (singe).
- Allemand : Chimpep vient de chimp (chimpanzé) et pep (élan).
- Japonais : サルノリ Sarunori vient de 猿 saru (singe) et de ノリ nori (rythme, tempo).
Descriptions du Pokédex
Localisations
Générations | 8 | 9 |
Huitième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Épée et Bouclier | ?? | ?? | ?? |
Capacités apprises
Générations | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Huitième génération
Par CT/CS
Huitième génération
Par reproduction
Huitième génération
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
Sensibilités de Ouistempo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Stratégie
Imagerie
Générations | 8 | 9 |
Dans le dessin animé
Ouistempo n'est toujours pas apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Ouistempo
Ouistempo apparaît pour la première fois dans l'extension Promo SWSH, sortie le 15 novembre 2019 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Ouistempo apparaît également sur les cartes suivantes :
Références