Linéon/Génération 6
Apparence
	
	
< Linéon
| ◄ |  
 | 
Zigzaton | Linéon | Chenipotte |  
 | 
► | 
| 0263 | 0264 | 0265 | ||||
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon X
 - Il peut courir en ligne droite à plus de 100 km/h. Hélas, il n'est pas doué pour prendre les virages.
 - Pokémon Y
 - Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible.
 - Pokémon Rubis Oméga et Pokémon GO
 - Linéon court très vite et toujours en ligne droite. Si un obstacle survient, il l'évite en prenant un angle droit. Ce Pokémon a beaucoup de mal à suivre les routes légèrement courbées.
 - Pokémon Saphir Alpha
 - Lorsqu'il chasse, Linéon fonce toujours tout droit sur sa proie à pleine vitesse. Bien que ce Pokémon puisse atteindre 100 km/h, il doit s'arrêter en catastrophe avant de pouvoir tourner.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| X et Y | Faire évoluer Zigzaton | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123 | 
| Lieu | Niveau | Taux | 
|---|---|---|
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Route 118 • Hautes herbes | 21–24 | 40 % | 
| Route 118 • Longues herbes | 21–23 | 40 % | 
| Route 119 • Longues herbes | 22–25 | 40 % | 
| Route 120 (route principale) • Hautes herbes | 24–27 | 40 % | 
| Route 121 • Hautes herbes | 26–28 | 30 % | 
| Route 123 • Longues herbes | 29–31 | 30 % | 
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA | 
| Câlinerie | ![]()  | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Charge | ![]()  | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Fertilisation | ![]()  | — | 100 % | 10 | ♥ | — | Départ | Départ | ||
| Passe-Passe | ![]()  | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Départ | Départ | ||
| Rugissement | ![]()  | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Mimi-Queue | ![]()  | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | Départ N.5  | Départ N.5  | ||
| Coup d'Boule | ![]()  | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Départ N.9  | N.11 | ||
| Jet de Sable | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.13 | Départ N.7  | ||
| Flair | ![]()  | — | — | 40 | ♥♥ | — | N.17 | N.13 | ||
| Lance-Boue | ![]()  | — | — | 15 | ♥♥ | — | N.23 | N.17 | ||
| Combo-Griffe | ![]()  | 18 | 80 % | 15 | ♥ | — | N.29 | N.19 | ||
| Damoclès | ![]()  | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | — | N.35 | ||
| Implore | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | N.35 | N.24 | ||
| Passe-Cadeau | ![]()  | — | — | 15 | ♥ | — | N.41 | N.27 | ||
| Tranche | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.47 | N.32 | ||
| Repos | ![]()  | — | — | 10 | ♥ | — | N.53 | N.40 | ||
| Cognobidon | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.59 | N.43 | ||
| Dégommage | ![]()  | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.65 | N.48 | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charme | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Coup d'Main | ![]()  | — | — | 20 | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Escalade | ![]()  | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Poursuite | ![]()  | 40 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Rayon Simple | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Chatouille | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Tourmagik | ![]()  | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implore | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Détricanon | ![]()  | 120 | 80 % | 5 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | ||
| Mégaphone | ![]()  | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Ronflement | ![]()  | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Coup d'Main | ![]()  | — | — | 20 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Vent Glace | ![]()  | 55 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | ||
| Croc Fatal | ![]()  | — | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 12 PCo | ||
| Brouhaha | ![]()  | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | ||
| Queue de Fer | ![]()  | 100 | 75 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | ||
| Dernier Recours | ![]()  | 140 | 100 % | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Canon Graine | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Onde de Choc | ![]()  | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Tourmagik | ![]()  | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Vibraqua | ![]()  | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regard Touchant | ![]()  | — | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | 0263   Zigzaton | ||
| Dard-Nuée | ![]()  | 25 | 95 % | 20 | ♥ | — | 0263   Zigzaton | ||
| Fléau | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥ | — | 0263   Zigzaton | ||
| Bélier | ![]()  | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | 0263   ZigzatonROSA | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Linéon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2  | × 0  | ||||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Imagerie
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique  | ||||||
| ◄ |  
 | 
Zigzaton | Linéon | Chenipotte |  
 | 
► | 
| 0263 | 0264 | 0265 | ||||










































































































































