Lugia/Génération 4
Apparence
< Lugia
| ◄ |
|
Tyranocif | Lugia | Ho-Oh |
|
► |
| 0248 | 0249 | 0250 | ||||
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant, Perle et Platine
- Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours.
- Pokémon Or HeartGold
- Il paraît qu'il se réfugie au fond des océans car son pouvoir est beaucoup trop grand.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Il est supposé être le gardien des 7 mers. On raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête.
Localisations
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Diamant et Perle | Échange | |
| Platine | Échange | |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Tourb'Îles |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||
| Tourb'Îles (salle de Lugia) • Rencontre | 70HG 45SS | Unique |
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lugia est le seul Pokémon pouvant apprendre Aéroblast.
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
| Ball'Météo | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | — | Départ | ||
| Cyclone | ![]() | — | 100 % | 20 | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥♥ | N.9 | N.9 | N.65 | ||
| Dracocharge | ![]() | 100 | 75 % | 10 | ♥♥ | — | — | N.15 | ||
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥♥ | N.15 | N.15 | N.9 | ||
| Soin | ![]() | — | 100 % | 10 | — | N.23 | N.23 | N.71 | ||
| Hydrocanon | ![]() | 120 | 80 % | 5 | ♥♥ | N.29 | N.29 | N.37 | ||
| Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | N.37 | N.37 | N.29 | ||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | N.43 | N.43 | — | ||
| Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | N.51 | N.51 | N.85 | ||
| Pouv.Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | N.57 | N.57 | N.57 | ||
| Extrasenseur | ![]() | 80 | 100 % | 30 | ♥♥ | N.65 | N.65 | N.23 | ||
| Punition | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥ | N.71 | N.71 | N.50 | ||
| Prescience | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | N.79 | N.79 | N.79 | ||
| Aéroblast | ![]() | 100 | 95 % | 5 | ♥♥ | N.85 | N.85 | N.43 | ||
| Plénitude | ![]() | — | — | 20 | — | N.93 | N.93 | N.93 | ||
| Pique | ![]() | 140 | 90 % | 5 | ♥ | N.99 | N.99 | N.99 | ||
Par reproduction
[modifier]Lugia ne pouvant pas se reproduire, il ne peut apprendre aucune capacité par ce moyen.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par donneur lors de cette génération. | |||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | |||
| Ouragan | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | |||
| Plongée | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | — | |||
| Pouv.Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | — | |||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | |||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | — | — | |||
| Tranch'Air | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ♥♥♥ | — | |||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Vent Mauvais | ![]() | 60 | 100 % | 5 | — | — | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | |||
| Ouragan | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | |||
| Pique | ![]() | 140 | 90 % | 5 | ♥ | — | |||
| Plongée | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | — | |||
| Pouv.Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | — | |||
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | |||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | — | — | |||
| Tranch'Air | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ♥♥♥ | — | |||
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | — | |||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | — | |||
| Vent Mauvais | ![]() | 60 | 100 % | 5 | — | — | |||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Lugia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × ¼ | × 0 1 | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
| DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
Chromatique | ||||||||||
| ◄ |
|
Tyranocif | Lugia | Ho-Oh |
|
► |
| 0248 | 0249 | 0250 | ||||




