Drascore/Génération 4
Apparence
< Drascore
◄ | ![]() |
Rapion | Drascore | Cradopaud | ![]() |
► |
0451 | 0452 | 0453 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant
- Il peut réduire une voiture en pièces avec ses pinces. Le bout de ses pinces contient du poison.
- Pokémon Perle
- Il porte une coquille robuste. Sa tête peut pivoter à 180 degrés pour couvrir les angles morts.
- Pokémon Ranger : Nuit sur Almia
- Il crache des épines et un liquide toxiques et sécrète des flaques de poison.
- Pokémon Platine
- Fier et robuste, il met un point d'honneur à battre ses adversaires sans utiliser de poison.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Il est craint comme la peste, car il s'attaque à tous ceux qui, hommes ou Pokémon, traversent le désert.
Localisations[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Diamant et Perle | Grand Marais | |
Platine | Grand Marais | |
Or HeartGold et Argent SoulSilver | Faire évoluer Rapion |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Diamant et Perle | ||
Grand Marais (après obtention du Pokédex National) • Hautes herbes | 22–26 | 10 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Platine | ||
Grand Marais (après obtention du Pokédex National) • Hautes herbes | 27–30 | 10 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Crocs Éclair | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Crocs Feu | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Crocs Givre | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Dard-Venin | ![]() | ![]() | 15 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Morsure | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | Départ N.6 | Départ | Départ |
Dard-Nuée | ![]() | ![]() | 14 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Départ N.12 | N.12 | N.12 |
Acupression | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | — | N.17 | N.17 | N.17 |
Sabotage | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.23 | Départ N.6 | Départ N.6 |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ | N.28 | N.23 | N.23 |
Pics Toxik | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | N.34 | N.28 | N.28 |
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | — | — | N.34 | N.34 |
Crochetvenin | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.39 | N.39 | N.39 |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.49 | N.49 | N.49 |
Poison-Croix | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.58 | N.58 | N.58 |
Par CT/CS[modifier]
Par reproduction[modifier]
Sensibilités[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Drascore | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
|
Imagerie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | CompagnonHGSS | |||||
DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
◄ | ![]() |
Rapion | Drascore | Cradopaud | ![]() |
► |
0451 | 0452 | 0453 |