Grand Marais
Grand Marais | |
---|---|
Lieu de Sinnoh | |
Le Grand Marais dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. | |
Nom japonais | だいしつげん Dai Shitsugen |
Nom anglais | Pastoria Great Marsh |
Objet(s) rare(s) | CS05 (Anti-Brume) |
Démographie | |
Nombre de PNJ | 6 |
Actions | |
Localisation | |
Attraction principale de la ville de Verchamps, le Grand Marais est un lieu permettant la capture de Pokémon rares et introuvables en aucune autre zone de la région de Sinnoh.
C'est ici que se trouve le Parc Safari de Sinnoh, consistant pour le Dresseur à capturer dans un temps limité un maximum de Pokémon par le seul biais d'appâts et de Safari Balls (les Pokémon de l'équipe du Dresseur ne peuvent être envoyés au combat). Une ligne de Tramway a été mise en place au centre du Marais pour faciliter l'accès à ses différentes zones.
S'il n'y a pas de différence entre les Grand Marais de Pokémon Diamant et Perle, cette zone du jeu a connu un profond remaniement dans la version Platine, en faisant notamment disparaître Vortente et en y rajoutant les Pokémon Yanma, Saquedeneu et Tropius avant même l'obtention du Pokédex National. Il a de plus été grandement modifié d'un point de vue esthétique :
Le Grand Marais de Pokémon Diamant et Perle ainsi que celui de Pokémon Platine |
---|
Objets[modifier]
Quatrième génération[modifier]
Zone 1[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
PotionDP | Près de l'arrêt de train. | |
Poké BallPt | Au nord-ouest de l'homme portant un chapeau. | |
SuperepousseDP | Au nord-ouest de l'arrêt de train. | |
Tesson JaunePt | À l'ouest de l'arrêt de train. | |
Objet caché à ramasser | ||
Super Bonbon | Caché dans le coin le plus au nord-ouest de la zone. |
Zone 2[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
Super BallDP | À l'est de l'arrêt de train. | |
Tesson BleuPt | Au nord du rebord. | |
Objets cachés à ramasser | ||
Plaque ToxicDP | Cachée dans un arbre, à droite du rocher dans les herbes au nord de la dame avec un parasol. | |
Plaque ToxicPt | Cachée dans les marécages à droite de la dame avec un parasol. |
Zone 3[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
MielDP | Au nord-ouest de la zone. | |
Super BallPt | Au nord-ouest de la zone. | |
Objets cachés à ramasser | ||
Hyper BallDP | Cachée à l'ouest de l'arrêt de train. | |
PierreplantePt | Cachée au milieu des marécages. |
Zone 4[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
Super PotionDP | À l'est, au-dessus d'un rebord. | |
Poké BallDP | Au nord-est de l'arrêt de train. | |
Poké BallPt | Au sud du Scout. | |
Tesson VertPt | Au nord du Scout. | |
Objets cachés à ramasser | ||
PépiteDP | Cachée dans les arbres au nord-est du point d'eau. | |
Hyper PotionPt | Cachée au nord-ouest du Tesson Vert. |
Zone 5[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
AntidoteDP | À gauche de l'entrée du Grand Marais. | |
Super BallPt | À l'ouest de l'arrêt de train | |
Objets cachés à ramasser | ||
Total SoinDP | Caché dans les herbes au nord-ouest de l'Antidote. | |
Gros ChampiPt | Caché au sud-ouest, dans une case sans boue. |
Zone 6[modifier]
Objet donné | ||
---|---|---|
CS05 (Anti-Brume)DP | Offerte par le Topdresseur juste à droite de l'entrée du Grand Marais. | |
Objets visibles à ramasser | ||
Anti-ParaDP | À droite du point d'eau. | |
Tesson RougePt | Au sud du point d'eau. | |
Objets cachés à ramasser | ||
Hyper PotionDP | Cachée au sud de l'Anti-Para. | |
Max RepoussePt | Caché au sud du Tesson Rouge, au milieu du marécage. |
Huitième génération[modifier]
Zone 1[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
Potion | Près de l'arrêt de train. | |
Super Repousse | Au nord-ouest de l'arrêt de train. | |
Objet caché à ramasser | ||
Super Bonbon | Caché dans le coin le plus au nord-ouest de la zone. |
Zone 2[modifier]
Objet visible à ramasser | ||
---|---|---|
Super Ball | À l'est de l'arrêt de train. | |
Objet caché à ramasser | ||
Plaque Toxicité | Cachée dans un arbre, à droite du rocher dans les herbes au nord de la dame avec un parasol. |
Zone 3[modifier]
Objet visible à ramasser | ||
---|---|---|
Miel | Au nord-ouest de la zone. | |
Objet caché à ramasser | ||
Hyper Ball | Cachée à l'ouest de l'arrêt de train. |
Zone 4[modifier]
Objets visibles à ramasser | ||
---|---|---|
Super Potion | À l'est, au-dessus d'un rebord. | |
Poké Ball | Au nord-est de l'arrêt de train. | |
Objet caché à ramasser | ||
Pépite | Cachée dans les arbres au nord-est du point d'eau. |
Zone 5[modifier]
Objet visible à ramasser | ||
---|---|---|
Antidote | À gauche de l'entrée du Grand Marais. | |
Objet caché à ramasser | ||
Total Soin | Caché dans les herbes au nord-ouest de l'Antidote. |
Zone 6[modifier]
Objet donné | ||
---|---|---|
CT97 (Anti-Brume) ×3 | Offerte par le Topdresseur juste à droite de l'entrée du Grand Marais. | |
Objet visible à ramasser | ||
Anti-Para | À droite du point d'eau. | |
Objet caché à ramasser | ||
Hyper Potion | Cachée au sud de l'Anti-Para. |
Les Pokémon du Marais[modifier]
Pokémon apparaissant tous les jours[modifier]
Tous les Pokémon listés ci-dessous sont attrapables dans les zones 1 à 6 sans exception.
Le Marais a été zoné pour favoriser l'identification des lieux vus par les jumelles de l'Observatoire (voir par ailleurs).
Pokémon Diamant et Perle | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
0194 Axoloto | 20–30 | — | 20 % | 20 % |
0400 Castorno | 20–30 | — | 20 % | 20 % |
0195 Maraiste | 20–30 | — | 15 % | 15 % |
0183 Marill | 20–30 | — | 15 % | 15 % |
0054 Psykokwak | 20–30 | — | 8 % | 8 % |
0298 Azurill | 20–30 | — | 1 % | 1 % |
0399 Keunotor | 20–30 | — | 1 % | 1 % |
0406 Rozbouton | 20–24 | 10 % | 10 % | — |
0396 Étourmi | 22–26 | 10 % | 10 % | — |
0163 Hoothoot | 20–24 | — | — | 10 % |
0164 Noarfang | 26 | — | — | 9 % |
Pêche à la Canne | ||||
0129 Magicarpe | 3–10 | 100 % | ||
Pêche à la Super Canne | ||||
0129 Magicarpe | 10–25 | 55 % | ||
0339 Barloche | 15–20 | 40 % | ||
0130 Léviator | 15–30 | 5 % | ||
Pêche à la Méga Canne | ||||
0318 Carvanha | 15–30 | 45 % | ||
0340 Barbicha | 30–55 | 40 % | ||
0130 Léviator | 40–55 | 15 % |
Pokémon Platine | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
0194 Axoloto | 26–30 | — | 20 % | 20 % |
0400 Castorno | 26–28 | — | 20 % | 20 % |
0195 Maraiste | 28–30 | — | 15 % | 15 % |
0163 Hoothoot | 26–27 | — | — | 10 % |
0164 Noarfang | 28–30 | — | — | 10 % |
Pêche à la Canne | ||||
0129 Magicarpe | 3–10 | 100 % | ||
Pêche à la Super Canne | ||||
0129 Magicarpe | 10–25 | 55 % | ||
0339 Barloche | 10–25 | 45 % | ||
Pêche à la Méga Canne | ||||
0318 Carvanha | 30–55 | 45 % | ||
0130 Léviator | 30–55 | 40 % | ||
0340 Barbicha | 20–50 | 15 % |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Hautes herbes | ||||
0194 Axoloto | 20–30 | — | 20 % | 20 % |
0400 Castorno | 20–30 | — | 20 % | 20 % |
0195 Maraiste | 20–30 | — | 15 % | 15 % |
0183 Marill | 20–30 | — | 15 % | 15 % |
0054 Psykokwak | 20–30 | — | 8 % | 8 % |
0298 Azurill | 20–30 | — | 1 % | 1 % |
0399 Keunotor | 20–30 | — | 1 % | 1 % |
0406 Rozbouton | 20–24 | 10 % | 10 % | — |
0396 Étourmi | 22–26 | 10 % | 10 % | — |
0163 Hoothoot | 20–24 | — | — | 10 % |
0164 Noarfang | 26 | — | — | 9 % |
Pêche à la Canne | ||||
0129 Magicarpe | 3–10 | 100 % | ||
Pêche à la Super Canne | ||||
0129 Magicarpe | 10–25 | 55 % | ||
0339 Barloche | 15–20 | 40 % | ||
0130 Léviator | 15–30 | 5 % | ||
Pêche à la Méga Canne | ||||
0318 Carvanha | 15–30 | 45 % | ||
0340 Barbicha | 30–55 | 40 % | ||
0130 Léviator | 40–55 | 15 % |
Pokémon occasionnels[modifier]
Les Pokémon listés ci-dessous n'apparaissent qu'occasionnellement pour un jour entier (nuit comprise). Chaque jour voit l'apparition d'un autre Pokémon de la liste, le Dresseur doit donc se montrer patient s'il souhaite capturer un Pokémon en particulier. Pour savoir quel est le Pokémon occasionnel apparaissant le jour de sa visite du marais, il lui faut dépenser 100 pour regarder à travers les jumelles de l'Observatoire, et identifier sa zone d'apparition. Note : Il est possible de changer de Pokémon occasionnel durant une même journée en échangeant des informations avec d'autres joueurs en Salle Union.
Pokémon Diamant et Perle | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Hautes herbes | ||
0055 Akwakwak | 22–26 | 10 % |
0315 Rosélia | 22–26 | 10 % |
0397 Étourvol | 22–26 | 10 % |
0451 Rapion | 22–26 | 10 % |
0453 Cradopaud | 22–26 | 10 % |
0455 Vortente | 22–26 | 10 % |
Pokémon Platine | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Hautes herbes | ||
0114 Saquedeneu | 27–30 | 10 % |
0193 Yanma | 27–30 | 10 % |
0357 Tropius | 27–30 | 10 % |
0451 Rapion | 27–30 | 10 % |
0453 Cradopaud | 27–30 | 10 % |
0455 Vortente | 27–30 | 10 % |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Hautes herbes | ||
0055 Akwakwak | 22–26 | 10 % |
0315 Rosélia | 22–26 | 10 % |
0397 Étourvol | 22–26 | 10 % |
0451 Rapion | 22–26 | 15 % |
0453 Cradopaud | 22–26 | 15 % |
0455 Vortente | 22–26 | 15 % |
Après obtention du Pokédex National[modifier]
Une fois le Pokédex National obtenu, de nouveaux Pokémon occasionnels font leur apparition au Grand Marais, suivant toujours le même système d'apparition cyclique (un seul par jour).
Dans Pokémon Platine, plusieurs Pokémon de la liste ci-dessous peuvent être présents le même jour.
Aussi, toujours une fois le Pokédex National obtenu, il est possible d'introduire Arbok dans la faune du Marais en ayant la cartouche de Pokémon Rouge Feu insérée dans le Slot GBA. Arbok est considéré comme un Pokémon régulier apparaissant tous les jours.
Pokémon Diamant et Perle | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Hautes herbes | ||
0046 Paras | 22–26 | 10 % |
0102 Noeunoeuf | 22–26 | 10 % |
0115 Kangourex | 22–26 | 10 % |
0193 Yanma | 22–26 | 10 % |
0285 Balignon | 22–26 | 10 % |
0316 Gloupti | 22–26 | 10 % |
0452 Drascore | 22–26 | 10 % |
0454 Coatox | 22–26 | 10 % |
En insérant Rouge Feu | ||
0024 Arbok | 20–30 | 8 % |
Pokémon Platine | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Hautes herbes | ||
0046 Paras | 27–30 | 10 % |
0102 Noeunoeuf | 27–30 | 10 % |
0115 Kangourex | 27–30 | 10 % |
0285 Balignon | 27–30 | 10 % |
0316 Gloupti | 27–30 | 10 % |
0352 Kecleon | 27–30 | 10 % |
0452 Drascore | 27–30 | 10 % |
0454 Coatox | 27–30 | 10 % |
En insérant Rouge Feu | ||
0024 Arbok | 20–30 | 8 % |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
Hautes herbes | ||
0046 Paras | 22–26 | 10 % |
0102 Noeunoeuf | 22–26 | 10 % |
0115 Kangourex | 22–26 | 10 % |
0193 Yanma | 22–26 | 10 % |
0285 Balignon | 22–26 | 10 % |
0316 Gloupti | 22–26 | 10 % |
0452 Drascore | 22–26 | 10 % |
0454 Coatox | 22–26 | 10 % |
Imagerie[modifier]
-
Le Grand Marais dans Pokémon Diamant et Perle.
-
Le Grand Marais dans Pokémon Platine.
Dans le dessin animé[modifier]
Pokémon, la série[modifier]
-
Le Grand Marais dans l'épisode 548.