« Aide:Bac à sable » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 1 059 : | Ligne 1 059 : | ||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| p4-nom = Pyrax | | p4-nom = Pyrax | ||
| p4-sexe = | | p4-sexe = m | ||
| p4-niveau = 70 | | p4-niveau = 70 | ||
| p4-type1 = Insecte | | p4-type1 = Insecte | ||
| Ligne 1 096 : | Ligne 1 096 : | ||
| p6-capacité4 = Draco-Flèches | | p6-capacité4 = Draco-Flèches | ||
}} | }} | ||
| Ligne 1 105 : | Ligne 1 103 : | ||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | <!-- Paramètres du Dresseur --> | ||
| d-nom = | | d-nom = [[Dresseur]]<br>??? | ||
| d-sprite = | | d-sprite = Collectionneur | ||
<!-- Premier Pokémon --> | <!-- Premier Pokémon --> | ||
| p1-nom = | | p1-nom = Zoroark de Hisui | ||
| p1-forme = Hisui | |||
| p1-sexe = m | | p1-sexe = m | ||
| p1-niveau = | | p1-niveau = 92 | ||
| p1-type1 = | | p1-type1 = Normal | ||
| p1-type2 = | | p1-type2 = Spectre | ||
| p1-capacité1 = | | p1-talent = Illusion | ||
| p1-capacité2 = | | p1-objet = Ceinture Force | ||
| p1-capacité3 = | | p1-capacité1 = Machination | ||
| p1-capacité4 = | | p1-capacité2 = Demi-Tour | ||
| p1-capacité3 = Mégaphone | |||
| p1-capacité4 = Cœur de Rancœur | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | <!-- Deuxième Pokémon --> | ||
| p2-nom = | | p2-nom = Zoroark | ||
| p2-sexe = | | p2-sexe = f | ||
| p2-niveau = | | p2-niveau = 92 | ||
| p2-type1 = | | p2-type1 = Ténèbres | ||
| p2- | | p2-talent = Illusion | ||
| p2-capacité1 = | | p2-objet = Lunettes Choix | ||
| p2- | | p2-capacité1 = Bomb Beurk | ||
| p2-capacité3 = | | p2-capacité1 = Vibrobscur | ||
| p2-capacité4 = | | p2-capacité3 = Demi-Tour | ||
| p2-capacité4 = Tour de Magie | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | <!-- Troisième Pokémon --> | ||
| p3-nom = | | p3-nom = Méga-Métalosse | ||
| p3-sexe = | | p3-sexe = | ||
| p3-niveau = | | p3-forme = Méga | ||
| p3-type1 = | | p3-chromatique = oui | ||
| p3-type2 = | | p3-niveau = 91 | ||
| p3-capacité1 = | | p3-type1 = Acier | ||
| p3-capacité2 = | | p3-type2 = Psy | ||
| p3-capacité3 = | | p3-talent = Griffe Dure | ||
| p3-capacité4 = | | p3-objet = Métalossite | ||
| p3-capacité1 = Poing Glace | |||
| p3-capacité2 = Séisme | |||
| p3-capacité3 = Tête de Fer | |||
| p3-capacité4 = Poing Éclair | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| p4-nom = | | p4-nom = Méga-Mysdibule | ||
| p4-sexe = | | p4-sexe = f | ||
| p4-niveau = | | p4-forme = Méga | ||
| p4-type1 = | | p4-niveau = 91 | ||
| p4-type2 = | | p4-type1 = Acier | ||
| p4-capacité1 = | | p4-type2 = Fée | ||
| p4-capacité2 = | | p4-talent = Coloforce | ||
| p4-capacité3 = | | p4-objet = Mysdibulite | ||
| p4-capacité4 = | | p4-capacité1 = Danse-Lames | ||
| p4-capacité2 = Câlinerie | |||
| p4-capacité3 = Coup Bas | |||
| p4-capacité4 = Sabotage | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | <!-- Cinquième Pokémon --> | ||
| p5-nom = | | p5-nom = Méga-Momartik | ||
| p5-sexe = | | p5-sexe = f | ||
| p5-niveau = | | p5-forme = Méga | ||
| p5-type1 = | | p5-niveau = 91 | ||
| p5-type2 = | | p5-type1 = Glace | ||
| p5-capacité1 = | | p5-type2 = Spectre | ||
| p5-capacité2 = | | p5-talent = | ||
| p5-capacité3 = | | p5-objet = Momartikite | ||
| p5-capacité4 = | | p5-capacité1 = Laser Glace | ||
| p5-capacité2 = Ball'Ombre | |||
| p5-capacité3 = Reflet | |||
| p5-capacité4 = Clonage | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | <!-- Sixième Pokémon --> | ||
| p6-nom = | | p6-nom = Giratina | ||
| p6-sexe = | | p6-sexe = | ||
| p6-niveau = | | p6-forme = Originelle | ||
| p6-type1 = | | p6-niveau = 90 | ||
| p6-capacité1 = | | p6-type1 = Dragon | ||
| p6-capacité2 = | | p6-type2 = Spectre | ||
| p6-capacité3 = | | p6-talent = Lévitation | ||
| p6-capacité4 = | | p6-objet = Orbe Platiné | ||
| p6-capacité1 = Revenant | |||
| p6-capacité2 = Dragon Tail | |||
| p6-capacité3 = Danse Draco | |||
| p6-capacité4 = Shadow Sneak | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 11 décembre 2025 à 18:00
| Bienvenue dans le « Bac à sable » | |
| Le Bac à sable existe pour vous permettre de vous familiariser au fonctionnement des wikis (écriture, création de tableau, utilisation des modèles, etc.). Vous pouvez par conséquent l'éditer (en cliquant sur l'onglet « modifier » tout en haut de cette page, en effectuant vos modifications puis en cliquant sur « Publier »), ajouter des informations, en enlever d'autres librement pour vos tests. Les règles de base de Poképédia s'appliquent néanmoins toujours (pas d'insultes, pas de liens à des fins purement publicitaires). Sachez également que vos modifications peuvent être effacées par d'autres personnes (cette page étant commune) : vous pouvez retrouver vos propres éditions dans l'historique. |
test tableau-overflow
[modifier]| Je joue à Pokémon Vert. |
plif plouf plof example 1 2 34 5 6 7 8 exemple exemple2 Mew
| Objets | Obtention | Localisation | Donné par Pierre Rochard après avoir capturé Pikachu | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donné par Dianthéa | Centre Pokémon de Parmanie | ||||
| Flûte Azur | Evenement Nintendo | Ultra-Dimension Zéro |
Objets ramassables
[modifier]| Objets | Obtention | Localisation |
|---|---|---|
| — | — | |
| Avec Mastouf'Flair | Obtention | Localisation |
| Juste ici | — | |
| CT | Obtention | Localisation |
| — | Photo d'ici |
Autres
[modifier]| Zygarde à ramasserSL | Obtention | Localisation |
|---|---|---|
| À l'ouest, au sud de la haie du fond | — | |
| Emblème des DominantsUSUL | Obtention | Localisation |
| Sur le bateau en forme de Serpang, au sud-ouest, à gauche de la porte d'entrée. | Image de la possition |
Qui est le vrai poulpe ?
[modifier]| Image | Pokémon | Points-poulpes | Verdict | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacruel-RFVF.png | Tentacruel | Ses nombreuses tentacules lui donnent une allure très poulpesque , mais rapellons nous que Tentacruel est un Pokémon inspiré de la méduse ainsi que de la physalie, donc ce n'est pas un poulpe | 5/10 | |
| Octillery | C'est un poulpe par excellence , comme le prouvent ses huit tentacules . Cependant leur arrangement , pour le moins étrange ( deux tentacules devant et six derrière) lui foont perdre des points dans mon estime | 7/10 | ||
| Sepiatroce | c'est un calamar , donc ce n'est pas un poulpe. mais la préence d'un bec joue en sa faveur . | 8/10 | ||
| Amonistar | C'est un Ammonite, certes je vous l'accorde , mais son bec et ses tentacules lui rapportent quelques points. qui plus, les ammonites sont (ou plutôt étaient) des mollusques , comme le poulpe | 6/10 |
Quelques Pokémon de Hoenn (c'est mes Pokémon de ROSA)
[modifier]| Numéro | Image | Pokémon |
|---|---|---|
| n°282 |
|
Gardevoir<>Méga-Gardevoir |
| n°359 |
|
Absol<>Méga-Absol |
| n°382 |
|
Kyogre<>Primo-Kyogre |
| n°300 |
|
Skitty |
| n°334 |
|
Altaria<>Méga-Altaria |
| n°260 |
|
Laggron<>Méga-Laggron (je l'ai renommé Boubou comme dans le manga) |
Quelques Pokémon complétement aléatoires (ce sont mes pokémons de Légendes Z-A)
[modifier]| Numéro | Image | Pokémon | Type |
|---|---|---|---|
| n°154 |
|
Méganium<>Méga-Méganium
Il s'appelle Florami :3 |
|
| n°604 |
|
Ohmassacre<>Méga-Ohmassacre | |
| n°689 |
|
Golgopathe<>Méga-Golgopathe | |
| n°687 |
|
Sepiatroce<>Méga-Sepiatroce | |
| n°121 |
|
Staross<>Méga-Staross | |
| n°531 |
|
Nanméouïe<>Méga-Nanméouïe |
coffret
[modifier]-
Verso du coffret.
-
Verso du coffret.
Quelques Pokémon de Paldea
[modifier]Trouvez l'intrus
| N° | Pokémon | Type | |
|---|---|---|---|
| 0906 | Poussacha
|
||
| 0907 | Matourgeon
|
||
| 0908 | Miascarade
|
||
| 0909 | Chochodile
|
||
| 0910 | Crocogril
|
||
| 0911 | Flâmigator
|
||
| 0912 | Coiffeton
|
||
| 0531 | Nanméouïe
|
||
| 0913 | Canarbello
|
||
| 0914 | Palmaval
|
||
| 0963 | Dofin
|
||
| 0983 | Scalpereur
|
||
| 1005 | Rugit-Lune
|
||
| 1006 | Garde-de-Fer
|
test
Rareté 1 losange
Test couleur
[modifier]Eau Vol Feu
Anecdotes
[modifier]il etait une fois ,ah ah ATCHOUM!,dans une grande foret,crunch crunch,un pichu sauvage du nom de euh ben Modèle:Jaune.
Bon code
[modifier]ouaip, le code est bon
Test Random
[modifier]- 1
- 2
| jeu | version | pokemon | niveau | chromatique | type1 | type2 | talent | capacité1 | capacité2 | capacité3 | capacité4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | EV | Raikou | 70 | non | Électrik | ___ | Pression | Extrasenseur | Coup d'Jus | Protection | Danse Pluie |
| EV | EV | Terrakium | 70 | non | Roche | Combat | Cœur Noble | Lame Sainte | Lame de Roc | Danse Lames | Close Combat |
Pokémon rencontré Pokémon Écarlate et Violet
Baojian Jamais chromatique. Niveau 60 Ténèbres Glace Talent : Épée du Fléau Chute Glace Cataclysme Coup Bas Lame Sainte
Ok je vais tester... le tableau !
| Surnom : | Astro |
| Type : | Geek |
| Sexe : | Mâle |
| Niveau : | 42 |
Test : tableau dresseur
[modifier]| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Gamin HOME.png Dresseur ??? |
Zorua ♀ |
| ||
Zorua de Hisui ♂ |
| |||
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Scientifique HOME.png Dresseur ??? |
Tritox ♀ |
| ||
Terhal |
| |||
Pyronille ♂ |
| |||
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Policier HOME.png Dresseur ??? |
Zoroark ♀ |
| ||
Fantyrm ♂ |
| |||
Mysdibule ♀ |
| |||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Collectionneur HOME.png Dresseur ??? |
Zoroark de Hisui ♂ |
|
Métang |
| ||||
Malamandre ♀ |
|
Momartik ♀ |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Collectionneur HOME.png Dresseur ??? |
Zoroark de Hisui ♂ |
|
Spiritomb Objet : Lunettes Noires |
| ||||
Zoroark ♀ |
|
Mimiqui |
| |||||
Malamandre ♀ |
|
Dispareptil ♂ |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Collectionneur HOME.png Dresseur ??? |
Zoroark de Hisui ♂ |
|
Pyrax ♂ |
| ||||
Zoroark ♀ |
|
Rampe-Ailes ♀ Objet : Énergie Booster |
| |||||
Métalosse |
|
Lanssorien ♂ |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Sprite Collectionneur HOME.png Dresseur ??? |
Zoroark de Hisui ♂ Objet : Ceinture Force |
|
Méga-Mysdibule ♀ Objet : Mysdibulite |
| ||||
Zoroark ♀ Objet : Lunettes Choix |
|
Fichier:Sprite 0478 Méga HOME.png Méga-Momartik ♀ Objet : Momartikite |
| |||||
Méga-Métalosse Objet : Métalossite |
|
Giratina Objet : Orbe Platiné |
| |||||








































