Aller au contenu

« ハイクラスパック VMAXクライマックス » : différence entre les versions

De Poképédia
Page créée avec « {{pas de traduction française}} {{Infobox Extension | nom=ハイクラスパック VMAXクライマックス | nomja=ハイクラスパック VMAXクライマックス |… »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
| image=non
| image=non
}}
}}
'''ハイクラスパック VMAXクライマックス''' (de l'anglais ''High-Class Pack VMAX Climax'', soit en français '''Pack haut de gamme VMAX Climax''') est une série de cartes promotionnelles au Japon, la huitième de l'ère Épée et Bouclier. Cette extension contient un grand nombre de cartes déjà éditées dans la [[série Épée et Bouclier]], ainsi que des [[Full Art]] de cartes [[Pokémon-V]] et [[Pokémon-VMAX|VMAX]] où sont représentés des [[Dresseur]]s.
'''ハイクラスパック VMAXクライマックス''' (de l'anglais ''High-Class Pack VMAX Climax'', soit en français '''Pack haut de gamme VMAX Climax''') désigne une série de cartes promotionnelles au Japon, la huitième de l'ère Épée et Bouclier. Cette extension parue également en Chine, en Thaïlande et en Indonésie contient un grand nombre de cartes déjà éditées dans la [[série Épée et Bouclier]], ainsi que des [[Full Art]] de cartes Pokémon où sont représentés des [[Dresseur]]s.


Au Japon et en Chine, chaque pack contient 10 [[Booster (JCC)|boosters]] de 11 cartes ; dans chaque booster, on trouve au moins 1 [[carte holographique]] [[Énergie de base]], 1 carte holographique ou représentant un(e) Dresseur/Dresseuse, et 1 carte secrète ou de [[Pokémon spécial]] (V, VMAX ou [[Pokémon-V-UNION|V-UNION]]). En Thaïlande, chaque pack contient 20 boosters, chacun composé de 5 cartes dont au moins une carte rare.
Au Japon et en Chine, chaque pack contient 10 [[Booster (JCC)|boosters]] de 11 cartes ; dans chaque booster, on trouve au moins 1 [[carte holographique]] [[Énergie de base]], 1 carte holographique ou représentant un(e) Dresseur/Dresseuse, et 1 carte secrète ou de [[Pokémon spécial]] ([[Pokémon-V|V]], [[Pokémon-VMAX|VMAX]] ou [[Pokémon-V-UNION|V-UNION]]). En Thaïlande, chaque pack contient 20 boosters, chacun composé de 5 cartes dont au moins une carte rare.


== Liste des cartes ==
== Liste des cartes ==
Ligne 67 : Ligne 67 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 6/163
| class="International" | 6/163
| class="International" | [[Mélokrik-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 006)|Mélokrik-V]]
| class="International" | [[Mélokrik-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 006)|Mélokrik]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare}}
| {{type|plante|jc}}
| {{type|plante|jc}}
Ligne 121 : Ligne 121 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | 20/185
| class="International" | 20/185
| class="International" | [[Astronelle-V (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 020)|Astronelle-V]]
| class="International" | [[Astronelle-V (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 020)|Astronelle]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|plante|jc}}
| {{type|plante|jc}}
Ligne 130 : Ligne 130 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | 21/185
| class="International" | 21/185
| class="International" | [[Astronelle-VMAX (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 021)|Astronelle-VMAX]]
| class="International" | [[Astronelle-VMAX (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 021)|Astronelle]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|plante|jc}}
| {{type|plante|jc}}
Ligne 202 : Ligne 202 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 20/198
| class="International" | 20/198
| class="International" | [[Braségali-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 020)|Braségali-V]]
| class="International" | [[Braségali-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 020)|Braségali]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|feu|jc}}
| {{type|feu|jc}}
Ligne 211 : Ligne 211 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 21/198
| class="International" | 21/198
| class="International" | [[Braségali-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 021)|Braségali-V]]
| class="International" | [[Braségali-VMAX (Épée et Bouclier Règne de Glace 021)|Braségali]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|feu|jc}}
| {{type|feu|jc}}
Ligne 217 : Ligne 217 :
| 021/184
| 021/184
| ポワルン たいようのすがた
| ポワルン たいようのすがた
| [[Morphéo]] Forme Solaire
| [[Morphéo]] <small>Forme Solaire</small>
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 22/198
| class="International" | 22/198
| class="International" | [[Morphéo Forme Solaire (Épée et Bouclier Règne de Glace 022)|Morphéo Forme Solaire]]
| class="International" | [[Morphéo Forme Solaire (Épée et Bouclier Règne de Glace 022)|Morphéo <small>Forme Solaire</small>]]
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| {{type|feu|jc}}
| {{type|feu|jc}}
Ligne 229 : Ligne 229 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées
| class="International" | 33/189
| class="International" | 33/189
| class="International" | [[Scolocendre-V (Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées 033)|Scolocendre-V]]
| class="International" | [[Scolocendre-V (Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées 033)|Scolocendre]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|feu|jc}}
| {{type|feu|jc}}
Ligne 238 : Ligne 238 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées
| class="International" | 34/189
| class="International" | 34/189
| class="International" | [[Scolocendre-VMAX (Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées 034)|Scolocendre-VMAX]]
| class="International" | [[Scolocendre-VMAX (Épée et Bouclier Ténèbres Embrasées 034)|Scolocendre]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|feu|jc}}
| {{type|feu|jc}}
Ligne 274 : Ligne 274 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 34/163
| class="International" | 34/163
| class="International" | [[M. Mime de Galar (Épée et Bouclier Styles de Combat 034)|M. Mime de Galar]]
| class="International" | [[M. Mime de Galar (Épée et Bouclier Styles de Combat 034)|M. Mime <sub>de Galar</sub>]]
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 280 : Ligne 280 :
| 028/184
| 028/184
| ガラルバリコオル
| ガラルバリコオル
| [[M. Glaquette]] de Galar
| [[M. Glaquette]] <small>de Galar</small>
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 35/163
| class="International" | 35/163
| class="International" | [[M. Glaquette de Galar (Épée et Bouclier Styles de Combat 035)|M. Glaquette de Galar]]
| class="International" | [[M. Glaquette de Galar (Épée et Bouclier Styles de Combat 035)|M. Glaquette <sub>de Galar</sub>]]
| class="International" | {{Rareté JCC|rare}}
| class="International" | {{Rareté JCC|rare}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 308 : Ligne 308 :
| オクタン
| オクタン
| [[Octillery]]
| [[Octillery]]
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 37/163
| class="International" | 37/163
| class="International" | [[Octillery (Épée et Bouclier Styles de Combat 037)|Octillery]]
| class="International" | [[Octillery (Épée et Bouclier Styles de Combat 037)|Octillery]]
Ligne 316 : Ligne 316 :
| 032/184
| 032/184
| ポワルン あまみずのすがた
| ポワルン あまみずのすがた
| [[Morphéo]] Forme Eau de Pluie
| [[Morphéo]] <small>Forme Eau de Pluie</small>
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 33/198
| class="International" | 33/198
| class="International" | [[Morphéo Forme Eau de Pluie (Épée et Bouclier Règne de Glace 033)|Morphéo Forme Eau de Pluie]]
| class="International" | [[Morphéo Forme Eau de Pluie (Épée et Bouclier Règne de Glace 033)|Morphéo <small>Forme Eau de Pluie</small>]]
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 325 : Ligne 325 :
| 033/184
| 033/184
| ポワルン ゆきぐものすがた
| ポワルン ゆきぐものすがた
| [[Morphéo]] Forme Blizzard
| [[Morphéo]] <small>Forme Blizzard</small>
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 34/198
| class="International" | 34/198
| class="International" | [[Morphéo Forme Blizzard (Épée et Bouclier Règne de Glace 034)|Morphéo Forme Blizzard]]
| class="International" | [[Morphéo Forme Blizzard (Épée et Bouclier Règne de Glace 034)|Morphéo <small>Forme Blizzard</small>]]
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 406 : Ligne 406 :
| 042/184
| 042/184
| れんげきウーラオス
| れんげきウーラオス
| [[Shifours]] Mille Poings
| [[Shifours]] <small>Mille Poings</small>
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 44/198
| class="International" | 44/198
| class="International" | [[Shifours Mille Poings (Épée et Bouclier Règne de Glace 044)|Shifours Mille Poings]]
| class="International" | [[Shifours Mille Poings (Épée et Bouclier Règne de Glace 044)|Shifours <small>Mille Poings</small>]]
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 415 : Ligne 415 :
| 043/184
| 043/184
| はくばバドレックスV
| はくばバドレックスV
| [[Sylveroy]] Cavalier du Froid{{Symbole JCC|V}}
| [[Sylveroy]] <small>Cavalier du Froid</small>{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 45/198
| class="International" | 45/198
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier du Froid-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 045)|Sylveroy Cavalier du Froid-V]]
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier du Froid-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 045)|Sylveroy <small>Cavalier du Froid</small>]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 424 : Ligne 424 :
| 044/184
| 044/184
| はくばバドレックスVMAX
| はくばバドレックスVMAX
| [[Sylveroy]] Cavalier du Froid{{Symbole JCC|VMAX}}
| [[Sylveroy]] <small>Cavalier du Froid</small>{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 46/198
| class="International" | 46/198
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier du Froid-VMAX (Épée et Bouclier Règne de Glace 046)|Sylveroy Cavalier du Froid-VMAX]]
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier du Froid-VMAX (Épée et Bouclier Règne de Glace 046)|Sylveroy <small>Cavalier du Froid</small>]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|eau|jc}}
| {{type|eau|jc}}
Ligne 436 : Ligne 436 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | 43/185
| class="International" | 43/185
| class="International" | [[Pikachu-V (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 043)|Pikachu-V]]
| class="International" | [[Pikachu-V (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 043)|Pikachu]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|électrique|jc}}
| {{type|électrique|jc}}
Ligne 445 : Ligne 445 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Voltage Éclatant JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Voltage Éclatant
| class="International" | 44/185
| class="International" | 44/185
| class="International" | [[Pikachu-V (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 044)|Pikachu-VMAX]]
| class="International" | [[Pikachu-VMAX (Épée et Bouclier Voltage Éclatant 044)|Pikachu]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|électrique|jc}}
| {{type|électrique|jc}}
Ligne 490 : Ligne 490 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 47/198
| class="International" | 47/198
| class="International" | [[Wattouat (Épée et Bouclier Règne de Glace 47)|Wattouat]]
| class="International" | [[Wattouat (Épée et Bouclier Règne de Glace 047)|Wattouat]]
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| class="International" | {{Rareté JCC|commune}}
| {{type|électrique|jc}}
| {{type|électrique|jc}}
Ligne 517 : Ligne 517 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 53/198
| class="International" | 53/198
| class="International" | [[Zeraora-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 053)|Zeraora-V]]
| class="International" | [[Zeraora-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 053)|Zeraora]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|électrique|jc}}
| {{type|électrique|jc}}
Ligne 526 : Ligne 526 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Clash des Rebelles JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Clash des Rebelles
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Clash des Rebelles JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Clash des Rebelles
| class="International" | 67/192
| class="International" | 67/192
| class="International" | [[Fulgudog-V (Épée et Bouclier Clash des Rebelles 067)|Fulgudog-V]]
| class="International" | [[Fulgudog-V (Épée et Bouclier Clash des Rebelles 067)|Fulgudog]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|électrique|jc}}
| {{type|électrique|jc}}
Ligne 535 : Ligne 535 :
| class="International" rowspan="4" | [[Fichier:Symbole Promo JCC.png|x20px]] Promo SWSH
| class="International" rowspan="4" | [[Fichier:Symbole Promo JCC.png|x20px]] Promo SWSH
| class="International" | {{infobulle|SWSH215|Quart supérieur gauche}}
| class="International" | {{infobulle|SWSH215|Quart supérieur gauche}}
| class="International" rowspan="4" | [[Morpeko-V-UNION (Promo SWSH 215-218)|Morpeko-V-UNION]]
| class="International" rowspan="4" | [[Morpeko-V-UNION (Promo SWSH 215-218)|Morpeko]]{{Symbole JCC|V-UNION}}
| class="International" | {{Rareté JCC|aucune}}
| class="International" | {{Rareté JCC|aucune}}
| {{type|électrique|jc}}
| {{type|électrique|jc}}
Ligne 565 : Ligne 565 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 58/198
| class="International" | 58/198
| class="International" | [[Artikodin de Galar-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 058)|Artikodin de Galar-V]]
| class="International" | [[Artikodin de Galar-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 058)|Artikodin <small>de Galar</small>]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 673 : Ligne 673 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 70/198
| class="International" | 70/198
| class="International" | [[Sepiatroce (Épée et Bouclier Règne de Glace 069)|Sepiatroce]]
| class="International" | [[Sepiatroce (Épée et Bouclier Règne de Glace 070)|Sepiatroce]]
| class="International" | {{Rareté JCC|rare}}
| class="International" | {{Rareté JCC|rare}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 691 : Ligne 691 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Évolution Céleste JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Évolution Céleste
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Évolution Céleste JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Évolution Céleste
| class="International" | 74/203
| class="International" | 74/203
| class="International" | [[Nymphali-V (Épée et Bouclier Évolution Céleste 074)|Nymphali-V]]
| class="International" | [[Nymphali-V (Épée et Bouclier Évolution Céleste 074)|Nymphali]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 700 : Ligne 700 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Évolution Céleste JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Évolution Céleste
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Évolution Céleste JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Évolution Céleste
| class="International" | 75/203
| class="International" | 75/203
| class="International" | [[Nymphali-VMAX (Épée et Bouclier Évolution Céleste 075)|Nymphali-VMAX]]
| class="International" | [[Nymphali-VMAX (Épée et Bouclier Évolution Céleste 075)|Nymphali]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 709 : Ligne 709 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 62/163
| class="International" | 62/163
| class="International" | [[Mimiqui-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 062)|Mimiqui-V]]
| class="International" | [[Mimiqui-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 062)|Mimiqui]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 718 : Ligne 718 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Stars Étincelantes JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Stars Étincelantes
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Stars Étincelantes JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Stars Étincelantes
| class="International" | 69/172
| class="International" | 69/172
| class="International" | [[Mimiqui-VMAX (Épée et Bouclier Stars Étincelantes 069)|Mimiqui-VMAX]]
| class="International" | [[Mimiqui-VMAX (Épée et Bouclier Stars Étincelantes 069)|Mimiqui]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 763 : Ligne 763 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 74/198
| class="International" | 74/198
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier d'Effroi-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 074)|Sylveroy Cavalier d'Effroi-V]]
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier d'Effroi-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 074)|Sylveroy <small>Cavalier d'Effroi</small>]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 772 : Ligne 772 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 75/198
| class="International" | 75/198
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier d'Effroi-VMAX (Épée et Bouclier Règne de Glace 075)|Sylveroy Cavalier d'Effroi-VMAX]]
| class="International" | [[Sylveroy Cavalier d'Effroi-VMAX (Épée et Bouclier Règne de Glace 075)|Sylveroy <small>Cavalier d'Effroi</small>]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|psy|jc}}
| {{type|psy|jc}}
Ligne 781 : Ligne 781 :
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Règne de Glace JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Règne de Glace
| class="International" | 80/198
| class="International" | 80/198
| class="International" | [[Électhor de Galar-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 080)|Électhor de Galar-V]]
| class="International" | [[Électhor de Galar-V (Épée et Bouclier Règne de Glace 080)|Électhor <small>de Galar</small>]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|combat|jc}}
| {{type|combat|jc}}
Ligne 850 : Ligne 850 :
| 092/184
| 092/184
| いちげきウーラオスV
| いちげきウーラオスV
| [[Shifours]] Poing Final{{Symbole JCC|V}}
| [[Shifours]] <small>Poing Final</small>{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 85/163
| class="International" | 85/163
| class="International" | [[Shifours Poing Final-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 085)|Shifours Poing Final-V]]
| class="International" | [[Shifours Poing Final-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 085)|Shifours <small>Poing Final</small>]]{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare V}}
| {{type|combat|jc}}
| {{type|combat|jc}}
Ligne 859 : Ligne 859 :
| 093/184
| 093/184
| いちげきウーラオスVMAX
| いちげきウーラオスVMAX
| [[Shifours]] Poing Final{{Symbole JCC|VMAX}}
| [[Shifours]] <small>Poing Final</small>{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 86/163
| class="International" | 86/163
| class="International" | [[Shifours Poing Final-VMAX (Épée et Bouclier Styles de Combat 086)|Shifours Poing Final-VMAX]]
| class="International" | [[Shifours Poing Final-VMAX (Épée et Bouclier Styles de Combat 086)|Shifours <small>Poing Final</small>]]{{Symbole JCC|VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| class="International" | {{Rareté JCC|holographique rare VMAX}}
| {{type|combat|jc}}
| {{type|combat|jc}}
Ligne 868 : Ligne 868 :
| 094/184
| 094/184
| れんげきウーラオスV
| れんげきウーラオスV
| [[Shifours]] Mille Poings{{Symbole JCC|V}}
| [[Shifours]] <small>Mille Poings</small>{{Symbole JCC|V}}
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | [[Fichier:Symbole Épée et Bouclier Styles de Combat JCC.png|x20px]] Épée et Bouclier Styles de Combat
| class="International" | 87/163
| class="International" | 87/163
| class="International" | [[Shifours Mille Poings-V (Épée et Bouclier Styles de Combat 085)|Shifours Mille Poings-V]]
