« Phyllali/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
< Phyllali
m →Imagerie : Module |
|||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
=== Par [[CT]]/[[CS]] === | === Par [[CT]]/[[CS]] === | ||
{{#invoke:Apprentissage|capsule|type=Ténèbres|génération=4| | |||
05 / Hurlement | |||
06 / Toxik | |||
09 / Balle Graine | |||
10 / Puissance Cachée | |||
11 / Zénith | |||
15 / Ultralaser | |||
17 / Abri | |||
18 / Danse Pluie | |||
19 / Giga-Sangsue | |||
21 / Frustration | |||
22 / Lance-Soleil | |||
23 / Queue de Fer | |||
27 / Retour | |||
28 / Tunnel | |||
30 / Ball'Ombre | |||
32 / Reflet | |||
40 / Aéropique | |||
42 / Façade | |||
43 / Force Cachée | |||
44 / Repos | |||
45 / Attraction | |||
53 / Éco-Sphère | |||
58 / Ténacité | |||
68 / Giga Impact | |||
70 / Flash | |||
75 / Danse Lames | |||
78 / Séduction | |||
81 / Plaie Croix | |||
82 / Blabla Dodo | |||
83 / Don Naturel | |||
86 / Nœud Herbe | |||
87 / Vantardise | |||
90 / Clonage | |||
04 / Force | |||
06 / Éclate-Roc | |||
}} | |||
=== Par [[reproduction]] === | === Par [[reproduction]] === |
Version du 19 février 2021 à 11:19
◄ | ![]() |
Yanmega | Phyllali | Givrali | ![]() |
► |
0469 | 0470 | 0471 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant et Perle
- Il utilise la photosynthèse comme une plante. C'est pourquoi il est toujours entouré d'air pur.
- Pokémon Ranger 2
- Il jette des feuilles et fait jaillir des lianes du sol pour attaquer.
- Pokémon Platine
- Il utilise la photosynthèse comme une plante et a aussi tendance à éviter le combat à tout prix.
- Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver
- Un Phyllali qui dort par beau temps produit un air frais et pur par photosynthèse.
Localisations
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Diamant et Perle | Inexistant | Faire évoluer Évoli | — |
Platine | |||
Or HearthGold et Argent SoulSilver | Inexistant | Échange | |
Pokémon Ranger 2 | Unique | Forêt de Véter (après avoir capturé Darkrai) |
Capacités apprises
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Charge | ![]() | ![]() | 35 | 95 % | 35 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Mimi-Queue | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | Départ | Départ | Départ |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.8 | N.8 | N.8 |
Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ![]() | ♥♥♥ | N.15 | N.15 | N.15 |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | — | N.29 | N.29 | N.29 |
Feuille Magik | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? | N.36 | N.36 | N.36 |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | N.43 | N.43 | N.43 |
Dernierecour | ![]() | ![]() | 130 | 100 % | 5 | ![]() | — | N.50 | N.50 | N.50 |
Siffl'Herbe | ![]() | ![]() | — | 55 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.57 | N.57 | N.57 |
Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ | N.64 | N.64 | N.64 |
Lame-Feuille | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.71 | N.71 | N.71 |
Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | N.78 | N.78 |
Par CT/CS
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT05 | Hurlement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT09 | Balle Graine | ![]() | ![]() | 10 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT23 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT28 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT43 | Force Cachée | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT58 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT75 | Danse Lames | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? |
CT78 | Séduction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT81 | Plaie Croix | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | ![]() | ?? |
CT82 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ |
CT83 | Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ |
CS06 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
Par reproduction
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Phyllali | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◄ | ![]() |
Yanmega | Phyllali | Givrali | ![]() |
► |
0469 | 0470 | 0471 |