« Insécateur/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
m →Par [[reproduction]] : Rectifications |
m →Localisations : niveau route 210 |
||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| rowspan="2" | Peu commun | | rowspan="2" | Peu commun | ||
| [[Route 210]] | | [[Route 210]] | ||
| | | 19-21 | ||
|- | |- | ||
| [[Route 215]] | | [[Route 215]] |
Version du 31 juillet 2019 à 14:59
◄ | ![]() |
M. Mime | Insécateur | Lippoutou | ![]() |
► |
0122 | 0123 | 0124 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant et Perle
- Ses coups de faux sont pratiquement imparables. Il se déplace comme un ninja.
- Pokémon Ranger 2
- Il attaque en tailladant avec ses bras tout en sautillant dans tous les sens.
- Pokémon Platine
- À force de trancher des objets solides, les faux de ses bras sont très aiguisés.
- Pokémon Or HeartGold
- Il fauche les herbes avec ses lames acérées. Il bouge si vite qu'on ne peut le voir à l'œil nu.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Quand il se déplace, il apparaît en rémanence. S'il se cache, son camouflage le rend invisible.
Localisations
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Diamant | Peu commun | Route 229 | 52 |
Perle | Inexistant | Échange | — |
Platine | Peu commun | Route 210 | 19-21 |
Route 215 | 20-22 | ||
Or HeartGold et Argent SoulSilver | Rare | Parc Naturel (Concours) | 13-14 ou 27-28 * |
Capacités apprises
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Onde Vide | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Puissance | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | — | N.5 | N.5 | N.5 |
Poursuite | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | N.9 | N.9 | N.9 |
Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ![]() | — | N.13 | N.13 | N.13 |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | N.17 | N.17 | N.17 |
Cru-Aile | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥ | N.21 | N.21 | N.21 |
Taillade | ![]() | ![]() | 10 | 95 % | 20 | ![]() | ♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 |
Tranche | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.29 | N.29 | N.29 |
Coupe-Vent | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | N.33 | N.33 | N.33 |
Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | N.37 | N.37 | N.37 |
Plaie-Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.41 | N.41 | N.41 |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | N.45 | N.45 | N.45 |
Coup Double | ![]() | ![]() | 35 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ | N.49 | N.49 | N.49 |
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.53 | N.53 | N.53 |
Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | N.57 | N.57 | N.57 |
Ruse | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | — | — | N.61 | N.61 |
Par CT/CS
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | — |
CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT31 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT43 | Force Cachée | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ![]() | — |
CT47 | Aile d'Acier | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 25 | ![]() | ♥♥♥ |
CT51 | Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | — |
CT54 | Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ![]() | — |
CT58 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT62 | Vent Argenté | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT75 | Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ |
CT78 | Séduction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT81 | Plaie-Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT82 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ |
CT83 | Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT89 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ![]() | ♥♥♥ |
CS05 | Anti-BrumeDPP | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ |
CS06 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
Par reproduction
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Insécateur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
Imagerie
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◄ | ![]() |
M. Mime | Insécateur | Lippoutou | ![]() |
► |
0122 | 0123 | 0124 |