Fouinette/Génération 4
Apparence
◄ | ![]() |
Aligatueur | Fouinette | Fouinar | ![]() |
► |
0160 | 0161 | 0162 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant, Perle et Platine
- Ce Pokémon très nerveux prend appui sur sa queue pour observer ses alentours.
- Pokémon Or HeartGold
- C'est un Pokémon très prudent. Il se dresse sur sa queue pour mieux observer les environs.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Il se tient dressé sur sa queue pour voir les ennemis arriver de loin. À ce moment, il avertit ses amis.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Diamant et Perle | Route 202 | |
Platine | Route 202 | |
Or HeartGold et Argent SoulSilver | Route 1, Route 29, Parc Safari |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Diamant et Perle | ||
Route 202 • Poké Radar | 2–4 | 22 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Platine | ||
Route 202 • Poké Radar | 2–4 | 22 % |
Lieu | Niveau | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Route 1 • Hautes herbes | 3 | 20 % | 20 % | — |
Route 29 • Hautes herbes | 2–4 | 40 % | 40 % | — |
Parc Safari (bois et lacs) • Hautes herbes (par défaut) | 15–17 | 30 % | ||
Parc Safari (bois et lacs) • Hautes herbes (avec certains Blocs) | 42 | ![]() | ||
Parc Safari (terre humide) • Hautes herbes (par défaut) | 15–17 | 30 % | 30 % | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Clairvoyance | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() | ♥ | Départ | Départ | Départ |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() | ♥♥ | N.4 | N.4 | N.4 |
Vive-Attaque | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | N.7 | N.7 | N.7 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.13 | N.13 | N.13 |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | N.16 | N.16 | N.16 |
Par Ici | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | N.19 | N.19 | N.19 |
Souplesse | ![]() | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 |
Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | N.28 | N.28 | N.28 |
Coup Bas | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ | N.31 | N.31 | N.31 |
Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | — | N.36 | N.36 | N.36 |
Relais | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() | — | N.39 | N.39 | N.39 |
Moi d'Abord | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | N.42 | N.42 | N.42 |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | N.47 | N.47 | N.47 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Mitra-Poing | ![]() | ![]() | 150 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ |
CT03 | Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT23 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT28 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT31 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT34 | Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT35 | Lance-Flamme | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT43 | Force Cachée | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ![]() | — |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥ |
CT57 | Rayon Chargé | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT58 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT78 | Séduction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT82 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ |
CT83 | Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT89 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ![]() | ♥♥♥ |
CS03 | Surf | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CS05 | SiphonHGSS | ![]() | ![]() | 15 | 70 % | 15 | ![]() | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistance | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contre | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernierecour | ![]() | ![]() | 130 | 100 % | 5 | ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Implore | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poursuite | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puissance | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tourmagik | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Platine[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouhaha | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | Frimapic | ![]() ![]() |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | Aire de Survie | ![]() ![]() |
Coup Bas | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ | Route 212 | ![]() ![]() |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | Frimapic | ![]() ![]() ![]() |
Dernierecour | ![]() | ![]() | 130 | 100 % | 5 | ![]() | — | Frimapic | ![]() |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | Aire de Survie | ![]() ![]() |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | Frimapic | ![]() ![]() ![]() |
Poing de Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | Route 212 | ![]() ![]() |
Poing-Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | Route 212 | ![]() ![]() |
Poinglace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | Route 212 | ![]() ![]() |
Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Frimapic | ![]() ![]() ![]() |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Aire de Survie | ![]() ![]() ![]() |
Sabotage | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | Route 212 | ![]() ![]() |
Taillade | ![]() | ![]() | 10 | 95 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Route 212 | ![]() |
Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouhaha | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 48 PCo |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo |
Coup Bas | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo |
Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Bois aux Chênes | — |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | Atrium Combat | 40 PCo |
Croc Fatal | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo |
Dernierecour | ![]() | ![]() | 130 | 100 % | 5 | ![]() | — | Atrium Combat | 48 PCo |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo |
Poing de Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo |
Poing-Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo |
Poinglace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 64 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo |
Sabotage | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo |
Taillade | ![]() | ![]() | 10 | 95 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Fouinette | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | CompagnonHGSS | |||||
DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
◄ | ![]() |
Aligatueur | Fouinette | Fouinar | ![]() |
► |
0160 | 0161 | 0162 |