« Canicule (capacité) » : différence entre les versions
→Pokémon apprenant la capacité : L'apprenant déjà tous par donneur de capacité, inutile de les laisser dans la partie Lors d'un stade d'évolution antérieur |
|||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
==== Par [[donneur de capacités]]{{Sup|USUL}} ==== | ==== Par [[donneur de capacités]]{{Sup|USUL}} ==== | ||
{{#invoke:Capacité|liste| | {{#invoke:Capacité|liste| | ||
Salamèche / Reptincel / Dracaufeu / Roucool / Roucoups / Roucarnage / Piafabec / Rapasdepic / Goupix / Feunard / Nosferapti / Nosferalto / Caninos / Arcanin / Ponyta / Galopa / Canarticho / Ossatueur forme(Alola) / Magmar / Pyroli / Ptéra / Électhor / Sulfura / Dracolosse / Mew / Héricendre / Feurisson / Typhlosion / Hoothoot / Noarfang / Nostenfer / Togetic / Natu / Xatu / Cornèbre / Limagma / Volcaropod / Malosse / Démolosse / Magby / Entei / Ho-Oh / Poussifeu / Galifeu / Braségali / Nirondelle / Hélédelle / Chamallot / Camérupt / Chartor / Vibraninf / Libégon / Tylton / Altaria / Solaroc / Drattak / Ouisticram / Chimpenfeu / Simiabraz / Étourmi / Étourvol / Étouraptor / Corboss / Pijako / Maganon / Togekiss / Heatran / Arceus / Victini / Gruikui / Grotichon / Roitiflam / Flamajou / Flamoutan / Poichigeon / Colombeau / Déflaisan / Chovsourir / Rhinolove / Darumarond / Darumacho / Cryptéro / Arkéapti / Aéroptéryx / Funécire / Mélancolux / Lugulabre / Drakkarmin / Furaiglon / Gueriaigle / Vostourno / Vaututrice / Aflamanoir / Trioxhydre / Pyronille / Pyrax / Boréas / Reshiram / Feunnec / Roussil / Goupelin / Passerouge / Braisillon / Flambusard / Hélionceau / Némélios / Sonistrelle / Bruyverne / Yveltal / Volcanion / Flamiaou / Matoufeu / Félinferno / Picassaut / Piclairon / Bazoucan / Tritox / Malamandre / Silvallié / Boumata / Draïeul / Lunala / Engloutyran / Necrozma / Pierroteknik | Salamèche / Reptincel / Dracaufeu / Roucool / Roucoups / Roucarnage / Piafabec / Rapasdepic / Goupix / Feunard / Nosferapti / Nosferalto / Caninos / Arcanin / Ponyta / Galopa / Canarticho / Ossatueur forme(Alola) / Magmar / Pyroli / Ptéra / Électhor / Sulfura / Dracolosse / Mew / Héricendre / Feurisson / Typhlosion / Hoothoot / Noarfang / Nostenfer / Togetic / Natu / Xatu / Cornèbre / Limagma / Volcaropod / Malosse / Démolosse / Magby / Entei / Ho-Oh / Poussifeu / Galifeu / Braségali / Nirondelle / Hélédelle / Chamallot / Camérupt / Chartor / Vibraninf / Libégon / Tylton / Altaria / Solaroc / Drattak / Ouisticram / Chimpenfeu / Simiabraz / Étourmi / Étourvol / Étouraptor / Corboss / Pijako / Maganon / Togekiss / Heatran / Arceus / Victini / Gruikui / Grotichon / Roitiflam / Flamajou / Flamoutan / Poichigeon / Colombeau / Déflaisan / Chovsourir / Rhinolove / Darumarond / Darumacho / Cryptéro / Arkéapti / Aéroptéryx / Funécire / Mélancolux / Lugulabre / Drakkarmin / Furaiglon / Gueriaigle / Vostourno / Vaututrice / Aflamanoir / Trioxhydre / Pyronille / Pyrax / Boréas / Reshiram / Feunnec / Roussil / Goupelin / Passerouge / Braisillon / Flambusard / Hélionceau / Némélios / Sonistrelle / Bruyverne / Yveltal / Volcanion / Flamiaou / Matoufeu / Félinferno / Picassaut / Piclairon / Bazoucan / Tritox / Malamandre / Silvallié / Boumata / Draïeul / Lunala / Engloutyran / Necrozma / Mandrillon / Pierroteknik / | ||
}} | }} | ||
Version du 26 décembre 2020 à 16:06
Cet article traite la capacité Canicule. Pour les autres mentions du mot "Canicule", rendez-vous sur la page Canicule.
Canicule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Arcanin utilise Canicule sur un Dodrio dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli. | ||||||||||
Nom japonais | ねっぷう Neppū | |||||||||
Nom anglais | Heat Wave | |||||||||
Apparition | Troisième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | 95 (100 jusqu'à la cinquième génération) | |||||||||
Précision | 90 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 8 | DT36 | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Action de base d'une capacité connue.![]() | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en premier dans ce tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Canicule est une capacité offensive de type Feu introduite dans la troisième génération.
Effet
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Canicule a 10% de chances de brûler la cible (si elle n'est pas déjà atteinte par un changement de statut).
En Match Double ou triple, Canicule touche tous les adversaires adjacents.
Capacité Z
Quand Canicule est utilisée comme capacité Z grâce à une Pyrozélite, elle devient Pyro-Explosion Cataclysmique. Elle atteint alors une puissance de 175.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère
Inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant dans la salle. Peut aussi leur infliger le statut Brûlure. Dégèle les Pokémon gelés.
Portée : Tous les ennemis de la salle ; Type: Feu/Spécial ; Taux de réussite : 5 ; Puissance : 5
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
- Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0006 ![]() | DépartUSUL N.71USUL DépartLGPE | 0018 ![]() | DépartLGPE | 0058 ![]() | N.41USUL N.24LGPE |
0146 ![]() | N.64USUL N.48LGPE | 0324 ![]() | N.45 | 0485 ![]() | Départ N.81 |
0637 ![]() | Départ N.60 |
Par donneur de capacitésUSUL
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0037 ![]() 0058 ![]() 0322 ![]() 0390 ![]() 0513 ![]() 0631 ![]() 0653 ![]() 0725 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0218 ![]() 0607 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0006 ![]() | Départ | 0110 ![]() | Départ | 0110 ![]() Forme de Galar | Départ |
0146 ![]() | N.45 | 0324 ![]() | N.48 | 0485 ![]() | N.60 |
0637 ![]() | N.48 |
En utilisant le DT36
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Heat Wave | Canicule |
Japonais | ねっぷう Neppū |
Vent Chaud |
Allemand | Hitzewelle | Canicule |
Italien | Ondacalda | Onde Chaude |
Espagnol | Onda Ígnea | Onde Ignée |
Chinois | 热风 Rèfēng |
Vent Chaud |