Canicule (capacité)/Génération 7
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Canicule a 10% de chances de brûler la cible (si elle n'est pas déjà atteinte par un changement de statut).
En Combat Duo ou Trio, Canicule touche tous les adversaires adjacents.
Capacité Z
[modifier]Quand Canicule est utilisée comme capacité Z grâce à une Pyrozélite, elle devient Pyro-Explosion Cataclysmique. Elle atteint alors une puissance de 175.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0006 | DépartUSUL N.71USUL DépartLGPE | 0018 | DépartLGPE | 0058 | N.41USUL N.24LGPE |
0146 | N.64USUL N.48LGPE | 0324 | N.45 | 0485 | Départ N.81 |
0637 | Départ N.60 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0037 0058 0322 0513 0631 0653 0725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0218 0607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





























































































































