Insolourdo/Génération 8
Apparence
◄ | ![]() |
Foretress | Insolourdo | Scorplane | ![]() |
► |
0205 | 0206 | 0207 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Des savants affirment que ses petites ailes sont la preuve qu'il y a fort longtemps, il était capable de voler.
- Pokémon Bouclier
- Bien que son nid ressemble à un labyrinthe, il ne s'y perd jamais, car il se repère à l'odeur de la terre.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Son terrier est un véritable labyrinthe qu'il creuse à l'aide de sa queue. Ses ailes lui permettent de voler un peu.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Isolarmure : Lande Boldair | |
Couronneige : Grand Antre Dynamax | ||
Raid Dynamax : Antre 99, Antre 100 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Route 208 | |
Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolarmure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Lande Boldair • Hautes herbes | 10–15 60 | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lande Boldair • Pokémon cachés | 13–18 60 | 30 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Couronneige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Antre Dynamax • Pokémon rencontrables | 65 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 99 | — | — | — | — | — | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 100 | — | — | — | 15 % | 25 % | — |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
Route 208 • Essaim | 16 | 40 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Départ |
Gigotage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | N.4 |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | N.8 |
Regard Médusant | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | N.12 |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | N.16 |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.20 |
Tunnelier | ![]() | ![]() | 80 | 95 % | 10 | N.24 |
Bâillement | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.28 |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | N.32 |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | N.36 |
Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.40 |
Draco-Charge | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 10 | N.44 |
Enroulement | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.48 |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.52 |
Effort | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | N.56 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT11 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT14 | Cage Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT15 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT16 | Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT22 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT48 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT77 | Châtiment | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 |
CT79 | Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 |
CT81 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT95 | Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 |
CT98 | Trépignement | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 |
DT02 | Lance-Flammes | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT05 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT06 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
DT08 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT09 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 |
DT10 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
DT12 | Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT15 | Déflagration | ![]() | ![]() | 110 | 85 % | 5 |
DT17 | Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT29 | Relais | ![]() | ![]() | — | — | 40 |
DT31 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
DT33 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT49 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT52 | Gyroballe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 |
DT57 | Direct Toxik | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 |
DT69 | Psykoud'Boul | ![]() | ![]() | 80 | 90 % | 15 |
DT76 | Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT82 | Force Ajoutée | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 |
DT86 | Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT87 | Tunnelier | ![]() | ![]() | 80 | 95 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydro-Queue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Morsure | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernier Recours | ![]() | ![]() | 140 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reflet Magik | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champlification | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Double Volée | ![]() | ![]() | 40 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Ravage Rampant | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Rafale Écailles | ![]() | ![]() | 25 | 90 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Insolourdo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||
EB | DEPS | HOME | EB | DEPS | ||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0206 dos EB.png | |||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0206 chromatique dos EB.png |
◄ | ![]() |
Foretress | Insolourdo | Scorplane | ![]() |
► |
0205 | 0206 | 0207 |