Gardevoir/Génération 8
Apparence
◄ | ![]() |
Kirlia | Gardevoir | Arakdo | ![]() |
► |
0281 | 0282 | 0283 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Gardevoir est capable de prédire l'avenir. Il déploie toute sa puissance quand il doit protéger son Dresseur.
- Pokémon Bouclier
- Prêt à tout pour protéger son Dresseur, il peut aller jusqu'à épuiser sa force mentale pour créer un mini trou noir.
- New Pokémon Snap
- Ce Pokémon a le pouvoir de faire léviter des objets et de prédire l'avenir. On peut parfois l'apercevoir utiliser ses pouvoirs psychiques pour faire plaisir aux autres Pokémon de la forêt.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Ce Pokémon serait prêt à risquer sa vie pour protéger un Dresseur en qui il a confiance. Il a le pouvoir de prédire l'avenir.
- Légendes Pokémon : Arceus
- Ce Pokémon vêtu d'une élégante robe blanche est prêt à tout pour protéger sa maîtresse ou son maître adoré, même à risquer sa vie.
Localisations[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Terres Sauvages : Fosse des Sables, Lac Ouragan, Plaine Verdoyante | |
Isolarmure : Forêt Flexion, Plaine des Efforts | ||
Raid Dynamax : Antre 2, Antre 34, Antre 50, Antre 62, Antre 74, Antre 82, Antre 87, Antre 117, Antre 125, Antre 126 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Faire évoluer Kirlia | |
Légendes Pokémon : Arceus | Terres Immaculées |
Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres Sauvages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosse des Sables • Pokémon cachés | 40–45 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Ouragan • Pokémon cachés | 50–52 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Ouragan • Pokémon vadrouilleurs | 56 60 | ![]() | — | — | ![]() | — | — | — | — | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Verdoyante • Pokémon vadrouilleurs | 32 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolarmure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forêt Flexion • Pokémon vadrouilleurs | 36 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine des Efforts • Pokémon vadrouilleurs | 36 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 2 | — | — | — | — | — | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 34 | — | — | — | 20 % | 25 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 50 | — | — | — | — | — | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 62 | — | — | — | — | 20 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 74 | — | — | — | — | 20 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 82 | — | — | — | — | 20 % | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 87 | — | — | — | — | 20 % | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 117 | — | — | — | — | 15 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 125 | — | — | — | — | — | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 126 | — | — | — | — | 15 % | 20 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Légendes Pokémon : Arceus | ||
Terres Immaculées | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS | LPA |
Choc Mental | ![]() | ![]() | 50EB, DEPS 40, 50, 60LPA | 100 % | 25EB, DEPS 20LPA | Départ | Départ![]() |
Champ Brumeux | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ | — |
Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ | — |
Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80EB, DEPS 60, 75, 90LPA | 100 % | 10 | Départ Évolution | Évolution![]() |
Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Départ | — |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ | — |
Vœu Soin | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ | — |
Voix Enjôleuse | ![]() | ![]() | 40 | — | 15 | Départ | — |
Téléport | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.15 | N.6![]() |
Vampibaiser | ![]() | ![]() | 50EB, DEPS 40, 50, 60LPA | 100 % | 10EB, DEPS 15LPA | N.12 | N.11![]() |
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 %EB, DEPS 70 %, 90 %LPA | 20 | N.9 | N.18![]() |
Rafale Psy | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.18 | — |
Fontaine de Vie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.23 | — |
Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20EB, DEPS 10LPA | N.35 | N.25![]() |
Vœu | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.28 | — |
Psyko | ![]() | ![]() | 90EB, DEPS 60, 80, 100LPA | 100 % | 10 | N.42 | N.34![]() |
Aurasphère | ![]() | ![]() | 60, 80, 100 | — | 10 | — | N.40![]() |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 95EB, DEPS 65, 85, 105LPA | 100 % | 15EB, DEPS 10LPA | Départ | N.43![]() |
Vibra Soin | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.49 | — |
Soin | ![]() | ![]() | — | — | 10 | — | N.52![]() |
Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 | N.56 | — |
Prescience | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.63 | — |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT00 | Ultimapoing | ![]() | ![]() | 80 | 85 % | 20 |
CT01 | Ultimawashi | ![]() | ![]() | 120 | 75 % | 5 |
CT03 | Poing Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT04 | Poing Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT05 | Poing Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT08 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT09 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT10 | Feuille Magik | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT14 | Cage Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT17 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT18 | Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT19 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT27 | Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT29 | Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT38 | Feu Follet | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT40 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT44 | Possessif | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT59 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT60 | Permuforce | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT61 | Permugarde | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT70 | Distorsion | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT71 | Zone Étrange | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT72 | Zone Magique | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT87 | Vampibaiser | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT89 | Champ Brumeux | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT91 | Champ Psychique | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT92 | Feu Ensorcelé | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT01 | Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 |
DT08 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT11 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT25 | Choc Psy | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT30 | Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 |
DT33 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT34 | Prescience | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
DT37 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT38 | Tour de Magie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT40 | Échange | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT42 | Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT49 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT64 | Exploforce | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
DT65 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT69 | Psykoud'Boul | ![]() | ![]() | 80 | 90 % | 15 |
DT77 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT82 | Force Ajoutée | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 |
DT83 | Interversion | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
DT92 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrave | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regard Noir | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Souvenir | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lien du Destin | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rancune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ombre Portée | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sabotage | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triple Axel | ![]() | ![]() | 20 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Vaste Pouvoir | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Explo-Brume | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Gardevoir | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Imagerie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
EB | DEPS | LPA | HOME | EB | DEPS | LPA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0282 dos LPA.png | |||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0282 chromatique dos EB.png | Fichier:Sprite 0282 chromatique dos LPA.png |
Imageries de Gardevoir | |
---|---|
Gardevoir | Méga-Gardevoir |
◄ | ![]() |
Kirlia | Gardevoir | Arakdo | ![]() |
► |
0281 | 0282 | 0283 |