Plaine des Efforts
Apparence
Plaine des Efforts | |
---|---|
Lieu d'Isolarmure | |
![]() | |
Nom japonais | たんれんへいげん Tanren Heigen |
Nom anglais | Training Lowlands |
Connexions | |
Nord ↑ | Voie des Étirements |
Ouest ← | Mer Calméole |
Est → | Route de l'Épreuve |
Sud ↓ | Forêt Flexion, Grotte du Pugilat |
Localisation | |
![]() |
La Plaine des Efforts est un lieu de la région de Galar, située sur l'île d'Isolarmure. Elle est uniquement accessible dans l'extension L'île solitaire de l'Armure.
Description[modifier]
La Plaine des Efforts est une vaste plaine qui borde la Mer Calméole. Le joueur peut solliciter les services du Trou Dad, le père des Trou Brothers qui se trouve à l'entrée de la Voie des Étirements. Il déterre des watts pour le joueur en échange d'Armurium.
Objets[modifier]
Objets visibles à ramasser | |||
---|---|---|---|
![]() |
Le long de la paroi menant à la Voie des Étirements. | ![]() | |
![]() |
Près de l'arbre au sud-est, près de la montée vers la Route de l'Épreuve. | ![]() | |
![]() |
Derrière le gros rocher au nord-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() |
En remontant la rivière au sud-ouest de la zone. | ![]() | |
Objets cachés | |||
Les objets cachés réapparaissent, sauf si spécification du contraire, chaque jour. De plus, leurs emplacements ont tous par défaut 1% de chance de générer un Morceau Vœu à la place de l'objet habituel. | |||
![]() |
Entre la sortie de la Grotte du Pugilat et l'Arbre à Baies adjacent. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Dans le cul-de-sac avec l'antre dynamax à l'est de la zone, sous une plante. | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
En suivant la paroi vers le sud depuis la Voie des Étirements. Dans les petites fleurs rouges. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Derrière le gros rocher devant l'entrée de la Voie des Étirements, sous l'arbre. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Derrière le gros rocher devant l'entrée de la Voie des Étirements, sous les petites pierres un peu à l'est de l'arbre de l'objet précédent. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Dans le parterre de fleurs rouges entre les masses rocheuses du nord-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
À l'est du gros rocher au nord-ouest de la zone, sous une plante. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
À l'ouest du gros rocher au nord-ouest de la zone, dans le parterre de fleurs rouges. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Au nord de la plage. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Au centre de la plage, près du deuxième Stari. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Le long de la paroi du gros rocher au sud de la plage. | ![]() | |
![]() |
Au bout de la rivière au sud-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sous l'arbre au nord du plan d'eau du sud-ouest de la zone. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Le long de la paroi entre le lac et la partie supérieure. | ![]() | |
![]() | |||
Arbres à Baies | |||
![]() |
Près de la Grotte du Pugilat. | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Sur une île au sud-ouest de la zone. | ![]() |
Pokémon[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||
Pokémon | Niveau | Taux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
0506 ![]() | 13–18 60 | 56 % | 36 % | 36 % | 36 % | 36 % | 36 % | 56 % |
0128 ![]() | 13–18 60 | 16 % | ||||||
0241 ![]() | 13–18 60 | 16 % | ||||||
0123 ![]() | 13–18 60 | 5 % | ||||||
0127 ![]() | 13–18 60 | 5 %E | ||||||
0214 ![]() | 13–18 60 | 5 %B | ||||||
0686 ![]() | 10–15 60 | — | 20 % | — | — | — | — | — |
0403 ![]() | 10–15 60 | — | — | 20 % | 20 % | — | — | — |
0753 ![]() | 10–15 60 | — | — | — | — | 20 % | — | — |
0843 ![]() | 10–15 60 | — | — | — | — | — | 20 % | — |
0113 ![]() | 10–15 60 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | — |
0242 ![]() | 10–15 60 | — | — | — | — | — | — | 2 % |
![]() | ||||||||
0506 ![]() | 16–21 60 | 60 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 60 % |
0824 ![]() | 16–21 60 | 30 % | ||||||
0440 ![]() | 16–21 60 | 10 % | ||||||
0686 ![]() | 16–21 60 | — | 15 % | — | — | — | — | — |
0403 ![]() | 16–21 60 | — | — | 15 % | 15 % | — | — | — |
0753 ![]() | 16–21 60 | — | — | — | — | 15 % | — | — |
0843 ![]() | 16–21 60 | — | — | — | — | — | 15 % | — |
![]() | ||||||||
0040 ![]() | 30 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() |
0055 ![]() | 26 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — |
0082 ![]() | 28 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — |
0099 ![]() | 28 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — |
0115 ![]() | 32 60 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — |
0123 ![]() | 28 60 | ![]() | — | — | — | ![]() | — | — |
0127 ![]() | 28 60 | ![]() | — | — | — | ![]() | — | — |
0128 ![]() | 28 60 | ![]() | ||||||
0184 ![]() | 26 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() |
0212 ![]() | 42 60 | — | — | — | — | — | ![]() | — |
0214 ![]() | 28 60 | ![]() | — | — | — | ![]() | — | — |
0227 ![]() | 26 60 | — | — | — | — | — | ![]() | — |
0241 ![]() | 28 60 | ![]() | ![]() | — | — | ![]() | — | — |
0279 ![]() | 28 60 | — | — | ![]() | — | — | — | — |
0282 ![]() | 36 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() |
0404 ![]() | 28 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — |
0405 ![]() | 36 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — |
0426 ![]() | 28 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() |
0452 ![]() | 28 60 | — | ![]() | — | — | ![]() | — | — |
0454 ![]() | 26 60 | — | — | ![]() | ![]() | — | — | — |
0507 ![]() | 28 60 | ![]() | — | — | — | — | — | ![]() |
0508 ![]() | 42 60 | ![]() | — | — | — | — | — | — |
0528 ![]() | 28 60 | — | ![]() | — | — | — | — | — |
0549 ![]() | 28 60 | — | — | — | — | ![]() | — | — |
0558 ![]() | 28 60 | — | — | — | — | — | ![]() | — |
0560 ![]() | 26 60 | — | — | ![]() | ![]() | — | — | — |
0588 ![]() | 26 60 | — | ![]() | — | — | — | — | — |
0589 ![]() | 36 60 | — | — | — | — | — | ![]() | — |
0616 ![]() | 26 60 | — | — | ![]() | — | — | — | — |
0617 ![]() | 36 60 | — | — | — | ![]() | — | — | — |
0625 ![]() | 36 60 | — | ![]() | — | — | — | — | — |
0662 ![]() | 28 60 | — | — | — | — | ![]() | — | — |
0663 ![]() | 36 60 | — | — | — | — | ![]() | — | — |
0687 ![]() | 28 60 | — | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
0764 ![]() | 28 60 | — | — | — | — | — | — | ![]() |
0782 ![]() | 22 60 | — | — | — | — | — | ![]() | — |
![]() | ||||||||
0342 ![]() | 42 60 | — | ![]() | — | — | — | — | — |
0847 ![]() | 42 60 | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
0819 ![]() | 16–21 60 | 70 % | ||||||
0840 ![]() | 16–21 60 | 30 % | ||||||
![]() | ||||||||
0129 ![]() | 16–21 60 | 50 % | ||||||
0318 ![]() | 16–21 60 | 40 % | ||||||
0319 ![]() | 16–21 60 | 10 % | ||||||
![]() | ||||||||
0341 ![]() | 40–45 60 | 45 % | ||||||
0846 ![]() | 40–45 60 | 45 % | ||||||
0845 ![]() | 40–45 60 | 10 % | ||||||
![]() | ||||||||
0120 ![]() | 13–18 60 | 100 % | ||||||
Les niveaux présentés correspondent respectivement à |
Antres[modifier]

Quête des Taupiqueur d'Alola[modifier]

Il y a un total de 15 Taupiqueur d'Alola que le joueur peut trouver dans la Plaine des Efforts.
Taupiqueur d'Alola | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | |||
À droite en arrivant de la Forêt Flexion, le long de la paroi. | À gauche en arrivant de la Grotte du Pugilat. | À droite du pont menant à la Grotte du Pugilat. | |||
![]() |
![]() |
![]() | |||
Dans la zone à la gauche des escaliers, le long du rebord. | Toujours dans la même zone, le long de la paroi. | Au bord de la paroi à gauche en arrivant de la Forêt Flexion. | |||
![]() |
![]() |
![]() | |||
Au pied de l'arbre au bord du lac. | Au bord du lac, près de l'embouchure. | Sur l'îlot central du lac, près de l'antre de Pokémon. | |||
![]() |
![]() |
![]() | |||
Dans la plaine, en face de l'arbre du lac. | Sur la plage, devant la Mer Calméole. | Au pied d'un arbre, au centre de la plaine. | |||
![]() |
![]() |
![]() | |||
Le long du gros rocher, non loin de l'accès à la Voie des Étirements. | Dans le parterre de fleurs rouges opposé au Taupiqueur précédent. | Le long de la paroi à gauche de l'accès à la Voie des Étirements. |