Capumain/Génération 5
Apparence
< Capumain
◄ | ![]() |
Cotovol | Capumain | Tournegrin | ![]() |
► |
0189 | 0190 | 0191 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Sa queue est aussi agile que ses mains. Il vit en haut des grand arbres.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Sa queue est aussi agile que ses mains. Il vit en haut des grand arbres.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Noir et Blanc | Échange | |
Noir 2 et Blanc 2 | Faire reproduire Capidextre |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Mimi-Queue | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.4 | N.4 |
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | N.8 | N.8 |
Relais | ![]() | ![]() | — | — | 40 | N.11 | N.11 |
Chatouille | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.15 | N.15 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.18 | N.18 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | N.22 | N.22 |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | N.25 | N.25 |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.29 | N.29 |
Coup Double | ![]() | ![]() | 35 | 90 % | 10 | N.32 | N.32 |
Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.36 | N.36 |
Machination | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.39 | N.39 |
Dernierecour | ![]() | ![]() | 140 | 100 % | 5 | N.43 | N.43 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Aiguisage | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT28 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT31 | Casse-Brique | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 |
CT47 | Balayette | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT62 | Acrobatie | ![]() | ![]() | 55 | 100 % | 15 |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT66 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT67 | Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT83 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT85 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT89 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT94 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Capumain | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | |||
♂ Mâle | ![]() | ![]() | ![]() | |||
♂ ![]() Mâle chromatique | ![]() | ![]() | ||||
♀ Femelle | ![]() | ![]() | ||||
♀ ![]() Femelle chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Cotovol | Capumain | Tournegrin | ![]() |
► |
0189 | 0190 | 0191 |