« Drascore/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
< Drascore
m →Imagerie : Module |
|||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
=== Par [[CT]]/[[CS]] === | === Par [[CT]]/[[CS]] === | ||
{{#invoke:Apprentissage|capsule|type=Poison|génération=4| | |||
05 / Hurlement | |||
06 / Toxik | |||
10 / Puis. Cachée | |||
11 / Zénith | |||
12 / Provoc | |||
15 / Ultralaser | |||
17 / Abri | |||
18 / Danse Pluie | |||
21 / Frustration | |||
23 / Queue de Fer | |||
26 / Séisme | |||
27 / Retour | |||
28 / Tunnel | |||
30 / Ball'Ombre | |||
31 / Casse-Brique | |||
32 / Reflet | |||
36 / Bomb-Beurk | |||
39 / Tomberoche | |||
40 / Aéropique | |||
41 / Tourmente | |||
42 / Façade | |||
43 / Force Cachée | |||
44 / Repos | |||
45 / Attraction | |||
46 / Larcin | |||
54 / Faux-Chage | |||
56 / Dégommage | |||
58 / Ténacité | |||
66 / Représailles | |||
68 / Giga Impact | |||
70 / Flash | |||
75 / Danse-Lames | |||
78 / Séduction | |||
79 / Vibrobscur | |||
80 / Éboulement | |||
81 / Plaie-Croix | |||
82 / Blabla Dodo | |||
83 / Don Naturel | |||
84 / Direct Toxik | |||
87 / Vantardise | |||
90 / Clonage | |||
01 / Coupe | |||
04 / Force | |||
06 / Éclate-Roc | |||
08 / Escalade | |||
}} | |||
=== Par [[reproduction]] === | === Par [[reproduction]] === |
Version du 19 février 2021 à 09:12
◄ | ![]() |
Rapion | Drascore | Cradopaud | ![]() |
► |
0451 | 0452 | 0453 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant
- Il peut réduire une voiture en pièces avec ses pinces. Le bout de ses pinces contient du poison.
- Pokémon Perle
- Il porte une coquille robuste. Sa tête peut pivoter à 180 degrés pour couvrir les angles morts.
- Pokémon Ranger 2
- Il crache des épines et un liquide toxiques et sécrète des flaques de poison.
- Pokémon Platine
- Fier et robuste, il met un point d'honneur à battre ses adversaires sans utiliser de poison.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Il est craint comme la peste, car il s'attaque à tous ceux qui, hommes ou Pokémon, traversent le désert.
Localisations
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Diamant et Perle | Très rare | Au Grand Marais | 50 |
Platine | |||
Or HeartGold et Argent SoulSilver | Inexistant | Faire évoluer Rapion | — |
Capacités apprises
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Crocs Éclair | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Crocs Givre | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Crocs Feu | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Morsure | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Dard-Venin | ![]() | ![]() | 15 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | Départ N.6 | Départ | Départ |
Dard-Nuée | ![]() | ![]() | 14 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥ | Départ N.12 | N.12 | N.12 |
Acupression | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | — | N.17 | N.17 | N.17 |
Sabotage | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.23 | Départ N.6 | Départ N.6 |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ | N.28 | N.23 | N.23 |
Pics Toxik | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | N.34 | N.28 | N.28 |
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | — | — | N.34 | N.34 |
Crochetvenin | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.39 | N.39 | N.39 |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | N.49 | N.49 | N.49 |
Poison-Croix | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.58 | N.58 | N.58 |
Par CT/CS
Par reproduction
Sensibilités
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Drascore | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
|
Imagerie
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◄ | ![]() |
Rapion | Drascore | Cradopaud | ![]() |
► |
0451 | 0452 | 0453 |