« Paras/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
< Paras
Bot : mise en place du module Imagerie pour les cas simples |
|||
| Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
{{#invoke:Apprentissage|reproduction|génération=4|type=Insecte| | {{#invoke:Apprentissage|reproduction|génération=4|type=Insecte| | ||
Doux Parfum / Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Mystherbe, Ortide, Rafflesia, Chétiflor, Boustiflor, Empiflor, Germignon, Macronium, Méganium, Joliflor, Arakdo, Maskadra, Rosélia, Tropius, Roserade, Apitrini, Vortente / Tournegrin, Héliatronc, Caratroc, Nénupiot, Lombre, Ludicolo, Ceribou, Ceriflor | Doux Parfum / Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Mystherbe, Ortide, Rafflesia, Chétiflor, Boustiflor, Empiflor, Germignon, Macronium, Méganium, Joliflor, Arakdo, Maskadra, Rosélia, Tropius, Roserade, Apitrini, Vortente / Tournegrin, Héliatronc, Caratroc, Nénupiot, Lombre, Ludicolo, Ceribou, Ceriflor | ||
Poison-Croix / Parasect, Rapion, Drascore / Scorplane, Scorvol | |||
}} | }} | ||
Version du 26 octobre 2020 à 17:05
| ◄ |
|
Rafflesia 0045 |
Paras 0046 |
Parasect 0047 |
|
► |
Descriptions du Pokédex
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant, Perle et Platine
- Des champignons appelés « tochukaso » poussent sur son dos. Ils évoluent avec le Paras hôte.
- Pokémon Or HeartGold
- Il est couvert de spores à la naissance qui se transforment en champignons quand il grandit.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Quand son corps grandit, des champignons orientaux dits "tochukaso" se mettent à pousser sur son dos.
Localisations
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Version | Rareté | Lieu | Niveau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant et Perle | 10 % | Grand Marais (après l'obtention du Pokédex National) |
22-26 | ||||
| Platine | 27-30 | ||||||
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | 10 % | Mont Sélénite | 12 | ||||
| 15 % | 5 % | 15 % | Bois aux Chênes | 5-6 | |||
| 10 % | Concours de Capture d'insecte (les mardi, jeudi et samedi) (avant l'obtention du Pokédex National) |
10-17 | |||||
| Concours de Capture d'insecte (le mardi) (après l'obtention du Pokédex National) |
27-34 | ||||||
| ?? | Parc Safari (zone de rochers) (avec 1 Bloc Sylvestre placé) |
42 | |||||
| ?? | — | Parc Safari (zone de bois et lacs) | 15-17 | — | |||
Capacités apprises
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Para-Spore | ![]() | — | 75 % | 30 | ♥ | N.6 | N.6 | N.6 | ||
| Poudre Toxik | ![]() | — | 75 % | 35 | ♥♥ | N.6 | N.6 | N.6 | ||
| Vampirisme | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ♥ | N.11 | N.11 | N.11 | ||
| Spore | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | N.17 | N.17 | N.17 | ||
| Tranche | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 | ||
| Croissance | ![]() | — | — | 40 | ♥ | N.27 | N.27 | N.27 | ||
| Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥ | N.33 | N.33 | N.33 | ||
| Aromathérapi | ![]() | — | — | 5 | — | N.38 | N.38 | N.38 | ||
| Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | N.43 | N.43 | N.43 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT09 | Balle Graine | ![]() | 10 | 100 % | 30 | ♥♥ | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | — | ||
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | ||
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | — | ||
| CT58 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT75 | Danse-Lames | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | ||
| CT78 | Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT81 | Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT82 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT83 | Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥ | ||
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ♥♥♥ | ||
| CS06 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
Par reproduction
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doux Parfum | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Poison-Croix | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Sensibilités
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Paras | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ¼ | × 4 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ¼ | × 4 | × 2 | × 2 | ||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ◄ |
|
Rafflesia 0045 |
Paras 0046 |
Parasect 0047 |
|
► |



































