« Surpuissance » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
Fichier:Darumacho Surpuissance.png|[[Darumacho]] | Fichier:Darumacho Surpuissance.png|[[Darumacho]] | ||
Fichier:Bétochef Surpuissance.png|[[Bétochef]] | Fichier:Bétochef Surpuissance.png|[[Bétochef]] | ||
Fichier:Gueriaigle Surpuissance.png|[[Gueriaigle]] | Fichier:Gueriaigle Surpuissance.png|[[Gueriaigle du Professeur Euphorbe|Gueriaigle]] | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Version du 7 octobre 2019 à 11:44
Surpuissance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Hariyama utilise Surpuissance sur un Argouste sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | ばかぢから Baka Chikara | |||||||||
Nom anglais | Superpower | |||||||||
Apparition | Troisième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | 120 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 7 | CT49LGPE | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Après cette démo, le lanceur est plus facilement nerveux.![]() | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier dans ce tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée![]() |
Surpuissance est une capacité offensive de type Combat introduite dans la troisième génération.
Effet
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Surpuissance inflige des dégâts et réduit l'Attaque et la Défense du lanceur d'un niveau.
Capacité Z
Quand Surpuissance est utilisée comme capacité Z grâce à une Combazélite, elle devient Combo Hyper-Furie. Elle atteint alors une puissance de 190.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Une attaque puissante, mais qui baisse l'Attaque et la Défense du lanceur.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0031 ![]() | Départ, N.58USUL N.55LGPE | 0062 ![]() | N.57LGPE | 0066 ![]() | N.36LGPE |
0067 ![]() | N.48LGPE | 0068 ![]() | N.48LGPE | 0127 ![]() | N.47USUL N.44LGPE |
0143 ![]() | N.65LGPE | 0158 ![]() | N.48 | 0159 ![]() | N.57 |
0160 ![]() | N.71 | 0183 ![]() | N.40 | 0184 ![]() | N.46 |
0328 ![]() | N.40 | 0377 ![]() | N.61 | 0378 ![]() | N.61 |
0379 ![]() | N.61 | 0386 Fichier:Miniature 0386 a.png Deoxys Attaque | N.37 | 0399 ![]() | N.45 |
0400 ![]() | N.53 | 0532 ![]() | N.49 | 0533 ![]() | N.57 |
0534 ![]() | N.57 | 0538 ![]() | N.41 | 0554 ![]() | N.39 |
0555 ![]() | N.47 | 0614 ![]() | Départ | 0621 ![]() | N.55 |
0628 ![]() | Départ, Évolution | 0686 ![]() | N.48 | 0687 ![]() | N.48 |
0749 ![]() | N.45 | 0750 ![]() | N.60 | 0759 ![]() | N.50 |
0760 ![]() | N.62 | 0787 ![]() | Départ | 0794 ![]() | N.67 |
0809 ![]() | N.81LGPE |
En utilisant la CT49LGPE
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0031 ![]() | 0034 ![]() | 0059 ![]() | 0062 ![]() | |
0066 ![]() | 0067 ![]() | 0068 ![]() | 0074 ![]() | |
0074 Fichier:Miniature 0074 a.png Racaillou d'Alola | 0075 ![]() | 0075 Fichier:Miniature 0075 a.png Gravalanch d'Alola | 0076 ![]() | |
0076 Fichier:Miniature 0076 a.png Grolem d'Alola | 0098 ![]() | 0099 ![]() | 0103 Fichier:Miniature 0103 a.png Noadkoko d'Alola | |
0106 ![]() | 0111 ![]() | 0112 ![]() | 0127 ![]() | |
0136 ![]() | 0141 ![]() | 0143 ![]() | 0149 ![]() | |
0151 ![]() | 0809 ![]() |
Par Donneur de CapacitésUSUL
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0127 ![]() | ![]() ![]() |
0183 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0304 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0324 ![]() 0498 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0341 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0387 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0739 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0740 ![]() | 0739 ![]() | Reproduction |
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Superpower | Surpuissance |
Japonais | ばかぢから Baka Chikara |
Puissance Folle |
Allemand | Kraftkoloss | Force Colosse |
Italien | Troppoforte | Surpuissance |
Espagnol | Fuerza Bruta | Force Brute |
Chinois | 蛮力 Mán Lì |
Catégories :
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Capacité ciblant n'importe quel adversaire adjacent au lanceur
- Capacité
- Capacité de la troisième génération
- Capacité de type Combat
- Capacité de catégorie Physique
- Capacité de concours Robustesse
- Page de Surpuissance
- Capacité baissant l'Attaque du lanceur
- Capacité baissant la Défense du lanceur