Voltali/Génération 3
Apparence
	
	
< Voltali
| ◄ |  
 | 
Aquali | Voltali | Pyroli |  
 | 
► | 
| 0134 | 0135 | 0136 | ||||
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Rubis et Saphir
 - Les cellules de Voltali génèrent un courant de faible intensité. Ce pouvoir est amplifié par l'électricité statique de ses poils, ce qui lui permet d'envoyer des éclairs. Sa fourrure hérissée est faite d'aiguilles chargées d'électricité.
 - Pokémon Émeraude
 - Ses cellules génèrent un courant de faible intensité, amplifié par l'électricité statique de sa fourrure faite d'aiguilles électrisées. Il peut envoyer des éclairs.
 - Pokémon Rouge Feu
 - S'il est irrité ou attaqué, toute la fourrure de son corps se dresse comme des aiguilles pour percer ses ennemis.
 - Pokémon Vert Feuille
 - Il se charge d'électricité statique pour envoyer des décharges de 10 000 volts.
 - Pokémon Ranger
 - Voltali est une clé du mystère du Temple de Fiore. Il attaque avec des éclairs.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Rubis et Saphir | Échange | |
| Rouge Feu et Vert Feuille | Faire évoluer Évoli | |
| Émeraude | Échange | 
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF | 
| Charge | ![]()  | 35 | 95 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Coup d'Main | ![]()  | — | — | 20 | ♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Mimi-Queue | ![]()  | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Jet de Sable | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥ | N.8 | N.8 | N.8 | ||
| Éclair | ![]()  | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥♥ | — | N.16 | N.16 | N.16 | ||
| Vive-Attaque | ![]()  | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | N.23 | N.23 | N.23 | ||
| Double Pied | ![]()  | 30 | 100 % | 30 | ♥♥ | — | N.30 | N.30 | N.30 | ||
| Dard-Nuée | ![]()  | 14 | 85 % | 20 | ♥♥ | ♥ | N.36 | N.36 | N.36 | ||
| Cage-Éclair | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | N.42 | N.42 | N.42 | ||
| Hâte | ![]()  | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | N.47 | N.47 | N.47 | ||
| Fatal-Foudre | ![]()  | 120 | 70 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | N.52 | N.52 | N.52 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT05 | Hurlement | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT06 | Toxik | ![]()  | — | 85 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]()  | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]()  | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]()  | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]()  | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT23 | Queue de Fer | ![]()  | 100 | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT24 | Tonnerre | ![]()  | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]()  | 120 | 70 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT28 | Tunnel | ![]()  | 60 | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT30 | Ball'Ombre | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]()  | — | — | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT34 | Onde de Choc | ![]()  | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CS05 | Flash | ![]()  | — | 70 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | ![]()  | — | ||
| Charme | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | — | ||
| Ténacité | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | — | ||
| Fléau | ![]()  | — | 100 % | 15 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | — | ||
| Chatouille | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]()  | — | ||
| Vœu | ![]()  | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clonage | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥ | — | Parmanie | — | ||
| Copie | ![]()  | — | — | 10 | ♥ | — | Safrania | — | ||
| Damoclès | ![]()  | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Route Victoire | — | ||
| Plaquage | ![]()  | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Île 4 | — | ||
| Cage-Éclair | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Sylphe SARL | — | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]()  | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Damoclès | ![]()  | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atalanopolis | — PCo | ||
| Clonage | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥ | — | Nénucrique | — PCo | ||
| Copie | ![]()  | — | — | 10 | ♥ | — | Vermilava | — PCo | ||
| Coud'Boue | ![]()  | 20 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Ténacité | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Blabla Dodo | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | Cimetronelle | — PCo | ||
| Ronflement | ![]()  | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Vantardise | ![]()  | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Poivressel | — PCo | ||
| Météores | ![]()  | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Cage-Éclair | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clonage | ![]()  | — | — | 10 | ♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Copie | ![]()  | — | — | 10 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
| Damoclès | ![]()  | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Plaquage | ![]()  | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | Samaragd | — | ||
| Vantardise | ![]()  | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
| Cage-Éclair | ![]()  | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Samaragd | — | ||
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | ![]()  | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | 0133   Évoli | ||
| Morsure | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | ♥ | ♥♥♥ | 0133   Évoli | ||
| Relais | ![]()  | — | — | 40 | ♥♥ | — | 0133   Évoli | ||
| Bélier | ![]()  | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | 0133   Évoli | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Voltali | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ 1  | × 2  | × ½  | × ½  | |||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Artwork officiel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
Chromatique  | |||||||||
| ◄ |  
 | 
Aquali | Voltali | Pyroli |  
 | 
► | 
| 0134 | 0135 | 0136 | ||||






























