Torterra/Génération 4
Apparence
< Torterra
| Pages de la quatrième génération | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ | ![]() |
Boskara 0388 |
Torterra 0389 |
Ouisticram 0390 |
![]() |
► | |
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Pokémon Diamant
- Il arrive que de petits Pokémon se rassemblent sur son dos immobile pour y faire leur nid.
- Pokémon Perle
- Certains groupes migrant pour trouver de l'eau ont été confondus avec des « forêts vivantes ».
- Pokémon Platine
- Certains petits Pokémon peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Autrefois, les gens pensaient qu'un gigantesque Torterra vivait sous la surface de la terre.
Localisations
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Diamant et Perle | Faire évoluer Boskara | |
| Platine | Faire évoluer Boskara | |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Échange |
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
| Charge | ![]() | 35 | 95 % | 35 | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Martobois | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Repli | ![]() | — | — | 40 | ♥♥ | Départ N.5 | Départ N.5 | Départ N.5 | ||
| Vol-Vie | ![]() | 20 | 100 % | 25 | ♥♥ | Départ N.9 | Départ N.9 | Départ N.9 | ||
| Tranch'Herbe | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ♥♥♥ | Départ N.13 | Départ N.13 | Départ N.13 | ||
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | — | N.17 | N.17 | N.17 | ||
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 | ||
| Méga-Sangsue | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥ | N.27 | N.27 | N.27 | ||
| Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥♥ | N.32 | N.32 | N.32 | ||
| Vampigraine | ![]() | — | 90 % | 10 | — | N.33 | N.33 | N.33 | ||
| Synthèse | ![]() | — | — | 5 | — | N.39 | N.39 | N.39 | ||
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | N.45 | N.45 | N.45 | ||
| Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥ | N.51 | N.51 | N.51 | ||
| Tempêteverte | ![]() | 140 | 90 % | 5 | ♥♥ | N.57 | N.57 | N.57 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT05 | Hurlement | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT09 | Balle Graine | ![]() | 10 | 100 % | 30 | ♥♥ | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | — | ||
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥♥ | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT23 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | ||
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | ||
| CT37 | Tempêtesable | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 50 | 80 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT58 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT69 | Poliroche | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT71 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT75 | Danse-Lames | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | ||
| CT76 | Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | ||
| CT78 | Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT82 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT83 | Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥ | ||
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ♥♥♥ | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ||
| CS06 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CS08 | Escalade | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ♥♥ | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par donneur de capacités dans HGSS, Platine | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| AvaleHGSS | ![]() | — | — | 10 | — | ![]() ![]() | — | — | ||
| Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Chatouille | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Croissance | ![]() | — | — | 40 | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Mania | ![]() | 90 | 100 % | 20 | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() HGSS HGSS HGSS![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| RelâcheHGSS | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ![]() ![]() | — | — | ||
| Soucigraine | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS HGSS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| StockageHGSS | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() | — | — | ||
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Tourbi-Sable | ![]() | 15 | 70 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Végé-Attak | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | Route 228 | — | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Frimapic | | ||
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Synthèse | ![]() | — | — | 5 | — | Frimapic | | ||
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | Aire de Survie | | ||
| Végé-Attak | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | Route 228 | Pokémon de départ pleinement évolué Bonheur au maximum | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | ||
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 48 PCo | ||
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Bois aux Chênes | — | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Soucigraine | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | Atrium Combat | 32 PCo | ||
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | ♥♥ | Atrium Combat | 48 PCo | ||
| Synthèse | ![]() | — | — | 5 | — | Atrium Combat | 40 PCo | ||
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | ||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | Atrium Combat | 40 PCo | ||
| Végé-Attak | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | Ébènelle | Pokémon de départ pleinement évolué Bonheur au maximum | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sensibilités de Torterra | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 | × 4 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | ||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Artwork officiel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
| DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
Chromatique | ||||||||||
| Pages de la quatrième génération | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ | ![]() |
Boskara 0388 |
Torterra 0389 |
Ouisticram 0390 |
![]() |
► | |






















































































