Lugia/Génération 3
Apparence
< Lugia
| ◄ |
|
Tyranocif | Lugia | Ho-Oh |
|
► |
| 0248 | 0249 | 0250 | ||||
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis et Saphir
- Les ailes de Lugia renferment une puissance dévastatrice. Un simple battement de ses ailes peut détruire des petites maisons. Du coup, ce Pokémon a choisi de vivre loin de tout, dans les profondeurs océaniques.
- Pokémon Émeraude
- Ses ailes ont une puissance dévastatrice. Un simple battement de celles-ci peut détruire des petites maisons. Il vit loin de tout, dans les profondeurs océaniques.
- Pokémon Rouge Feu
- Il est supposé être le gardien des mers. On raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête.
- Pokémon Vert Feuille
- Il paraît qu'il s'isole au fond des océans car son pouvoir est beaucoup trop grand.
Localisations
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Rubis et Saphir | Échange | |
| Rouge Feu et Vert Feuille | Îles Sevii : Roc Nombri | |
| Émeraude | Îles Sevii : Roc Nombri |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | ||
| Îles Sevii | ||
| Roc Nombri • Rencontre (Ticketmystik requis) | 70 | Unique |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Émeraude | ||
| Îles Sevii | ||
| Roc Nombri • Rencontre (Ticketmystik requis) | 70 | Unique |
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
| Cyclone | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | Départ | ||
| Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥ | — | N.11 | N.11 | N.11 | ||
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥♥ | — | N.22 | N.22 | N.22 | ||
| Soin | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | N.33 | N.33 | N.33 | ||
| Hydrocanon | ![]() | 120 | 80 % | 5 | ♥♥♥♥ | — | N.44 | N.44 | N.44 | ||
| Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | N.55 | N.55 | N.55 | ||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | N.66 | N.66 | N.66 | ||
| Aéroblast | ![]() | 100 | 95 % | 5 | ♥♥♥ | — | N.77 | N.77 | N.77 | ||
| Pouv.Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥ | — | N.88 | N.88 | N.88 | ||
| Prescience | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.99 | N.99 | N.99 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT05 | Hurlement | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT14 | Blizzard | ![]() | 120 | 70 % | 5 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | ♥ | — | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT23 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 120 | 70 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | ||
| CT34 | Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT37 | Tempêtesable | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT47 | Aile d'Acier | ![]() | 70 | 90 % | 25 | ♥♥ | — | ||
| CT48 | Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CS02 | Vol | ![]() | 70 | 95 % | 15 | ♥ | — | ||
| CS03 | Surf | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥ | ||
| CS06 | Éclate-Roc | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ♥ | — | ||
| CS07 | Cascade | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CS08 | PlongéeRSE | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ||
Par reproduction
[modifier]Lugia étant un Pokémon légendaire, il est incapable de se reproduire, et donc d'apprendre des capacités par ce moyen.
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | — | |||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | — | |||
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | — | |||
| Mimique | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | — | |||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | — | |||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | — | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | — | |||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | — | |||
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | — | |||
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | — | |||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | — | |||
| Mimique | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | — | |||
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | — | |||
| Boost | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | — | |||
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | — | |||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | — | |||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | — | |||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | — | |||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | — | |||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | — | |||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥♥ | — | |||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | — | |||
| Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | — | |||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | — | |||
| Mimique | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | — | |||
| Cauchemar | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | — | |||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | — | |||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | — | |||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | — | |||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Lugia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × ¼ | × 0 | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Tyranocif | Lugia | Ho-Oh |
|
► |
| 0248 | 0249 | 0250 | ||||




