Krabby/Génération 4
Apparence
< Krabby
| ◄ |
|
Hypnomade | Krabby | Krabboss |
|
► |
| 0097 | 0098 | 0099 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant, Perle et Platine
- Il creuse son terrier sur des plages sablonneuses. Ses pinces repoussent si on les brise.
- Pokémon Or HeartGold
- S'il est menacé, il se cache derrière les bulles émises par sa bouche pour paraître plus gros.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Ses pinces sont fragiles. S'il en perd une, il n'arrive plus à marcher de côté.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Diamant et Perle | Chenal 226 | |
| Platine | Chenal 226 | |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Chenal 19, Route 34, Chenal 40, Caves Jumelles, Grotte Falaise, Îles Écume, Irisia, Oliville, Parc Safari, Tourb'Îles, Ville Griotte |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Diamant et Perle | ||
| Chenal 226 • Essaim | 52 | 40 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Platine | ||
| Chenal 226 • Essaim | 48–49 | 40 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||
| Chenal 19 • Éclate-Roc | 24–27 | 80 % |
| Chenal 19 • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Chenal 19 • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Chenal 19 • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
| Route 34 • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Route 34 • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Route 34 • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
| Chenal 40 • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Chenal 40 • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Chenal 40 • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
| Caves Jumelles (deuxième sous-sol) • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Caves Jumelles (deuxième sous-sol) • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Caves Jumelles (deuxième sous-sol) • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
| Grotte Falaise • En marchant | 20 | 10 % |
| Grotte Falaise • Éclate-Roc | 20–26 | 80 % |
| Îles Écume • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Îles Écume • Pêche à la Super Canne | 20 | 20 % |
| Irisia • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Irisia • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Irisia • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
| Irisia • Éclate-Roc | 15–24 | 80 % |
| Oliville • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Oliville • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Oliville • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
| Parc Safari (montagne) • Hautes herbes (avec certains Blocs) | 43 | |
| Parc Safari (rocs et lac) • Hautes herbes (par défaut) | 15–17 | 30 % |
| Parc Safari (rocs et lac) • Pêche à la Canne (par défaut) | 13–15 | 30 % |
| Parc Safari (rocs et lac) • Pêche à la Super Canne (par défaut) | 22–25 | 40 % |
| Parc Safari (rocs et lac) • Pêche à la Canne (avec certains Blocs) | 17 | |
| Parc Safari (rocs et lac) • Pêche à la Canne (avec certains Blocs) | 18 | |
| Tourb'Îles (deuxième sous-sol) • En marchant | 22–24 | 50 % |
| Tourb'Îles (deuxième sous-sol) • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Tourb'Îles (deuxième sous-sol) • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Tourb'Îles (deuxième sous-sol) • Pêche à la Méga Canne | 40 | 40 % |
| Tourb'Îles (premier sous-sol) • En marchant | 22–24 | 50 % |
| Tourb'Îles (promontoire au-dessus de la salle de Lugia) • En marchant | 23–25 | 50 % |
| Tourb'Îles (rez-de-chaussée) • En marchant | 22–24 | 50 % |
| Tourb'Îles (rez-de-chaussée) • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Tourb'Îles (rez-de-chaussée) • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Tourb'Îles (rez-de-chaussée) • Pêche à la Méga Canne | 40 | 40 % |
| Ville Griotte • Pêche à la Canne | 10 | 15 % |
| Ville Griotte • Pêche à la Super Canne | 20 | 50 % |
| Ville Griotte • Pêche à la Méga Canne | 40 | 60 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
| Écume | ![]() | 20 | 100 % | 30 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Lance-Boue | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Force Poigne | ![]() | 55 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | N.5 | N.5 | N.5 | ||
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | ♥♥ | N.9 | N.9 | N.9 | ||
| Armure | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | N.11 | N.11 | N.11 | ||
| Bulles d'O | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥ | N.15 | N.15 | N.15 | ||
| Tir de Boue | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | N.19 | N.19 | N.19 | ||
| Griffe Acier | ![]() | 50 | 95 % | 35 | ♥♥ | N.21 | N.21 | N.21 | ||
| Écrasement | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 | ||
| Abri | ![]() | — | — | 10 | — | N.29 | N.29 | N.29 | ||
| Guillotine | ![]() | OHKO | — | 5 | — | N.31 | N.31 | N.31 | ||
| Souplesse | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ♥♥♥ | N.35 | N.35 | N.35 | ||
| Saumure | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥ | N.39 | N.39 | N.39 | ||
| Pince-Masse | ![]() | 90 | 85 % | 10 | ♥♥ | N.41 | N.41 | N.41 | ||
| Fléau | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | N.45 | N.45 | N.45 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | ||
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT14 | Blizzard | ![]() | 120 | 70 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | ||
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 50 | 80 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | — | ||
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | — | ||
| CT55 | Saumure | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | ||
| CT58 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT75 | Danse-Lames | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | ||
| CT78 | Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT81 | Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT82 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT83 | Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥ | ||
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ♥♥♥ | ||
| CS03 | Surf | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ||
| CS05 | SiphonHGSS | ![]() | 15 | 70 % | 15 | — | ||
| CS06 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() | ![]() | ||
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Chatouille | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Danse-Lames | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | — | ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Krabby | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
| DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
Chromatique | ||||||||||
| ◄ |
|
Hypnomade | Krabby | Krabboss |
|
► |
| 0097 | 0098 | 0099 | ||||

















