Darumarond/Génération 7
Apparence
	
	
| ◄ |  
 | 
Crocorible | Darumarond | Darumacho |  
 | 
► | 
| 0553 | 0554 | 0555 | ||||
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Soleil et Lune
 - En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
 - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
 - En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Soleil et Lune | À transférer par Banque Pokémon | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | À transférer par Banque Pokémon | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible | 
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | 
| Charge | ![]()  | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Roulade | ![]()  | 30 | 90 % | 20 | N.3 | N.3 | |
| Calcination | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | N.6 | N.6 | |
| Frénésie | ![]()  | 20 | 100 % | 20 | N.9 | N.9 | |
| Crocs Feu | ![]()  | 65 | 95 % | 15 | N.11 | N.11 | |
| Coup d'Boule | ![]()  | 70 | 100 % | 15 | N.14 | N.14 | |
| Brouhaha | ![]()  | 90 | 100 % | 10 | N.17 | N.17 | |
| Façade | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | N.19 | N.19 | |
| Poing de Feu | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | N.22 | N.22 | |
| Rengorgement | ![]()  | — | — | 30 | N.25 | N.25 | |
| Mania | ![]()  | 120 | 100 % | 10 | N.27 | N.27 | |
| Cognobidon | ![]()  | — | — | 10 | N.30 | N.30 | |
| Boutefeu | ![]()  | 120 | 100 % | 15 | N.33 | N.33 | |
| Provoc | ![]()  | — | 100 % | 20 | N.35 | N.35 | |
| Surpuissance | ![]()  | 120 | 100 % | 5 | N.39 | N.39 | |
| Surchauffe | ![]()  | 130 | 90 % | 5 | N.42 | N.42 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]()  | — | — | 30 | |
| CT05 | Hurlement | ![]()  | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]()  | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]()  | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT17 | Abri | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT21 | Frustration | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]()  | 120SL, USUL 200LGPE  | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]()  | — | — | 15 | |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]()  | 90 | 100 % | 15 | |
| CT38 | Déflagration | ![]()  | 110 | 85 % | 5 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]()  | 60 | 95 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | |
| CT43 | Nitrocharge | ![]()  | 50 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | |
| CT50 | Surchauffe | ![]()  | 130 | 90 % | 5 | |
| CT56 | Dégommage | ![]()  | — | 100 % | 10 | |
| CT61 | Feu Follet | ![]()  | — | 85 % | 15 | |
| CT74 | Gyroballe | ![]()  | — | 100 % | 5 | |
| CT80 | Éboulement | ![]()  | 75 | 90 % | 10 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]()  | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT89 | Demi-Tour | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | |
| CT90 | Clonage | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]()  | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore | ![]()  | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Ténacité | ![]()  | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Roue de Feu | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Mitra-Poing | ![]()  | 150 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Puissance | ![]()  | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Marto-Poing | ![]()  | 100 | 90 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Saisie | ![]()  | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Bélier | ![]()  | 90 | 85 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Bâillement | ![]()  | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| ExtrasenseurUSUL | ![]()  | 80 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort | ![]()  | — | 100 % | 5 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Poing de Feu | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]()  | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Canicule | ![]()  | 95 | 90 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Saisie | ![]()  | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]()  | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Surpuissance | ![]()  | 120 | 100 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Brouhaha | ![]()  | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Psykoud'Boul | ![]()  | 80 | 90 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Darumarond | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½  | × ½  | × 2  | × ½  | × 2  | × ½  | × 2  | × ½  | × ½  | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Imagerie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique  | ||||||
| Imageries de Darumarond | |
|---|---|
| Darumarond | Darumarond de Galar | 
| ◄ |  
 | 
Crocorible | Darumarond | Darumacho |  
 | 
► | 
| 0553 | 0554 | 0555 | ||||


























































































































































































