Choc Psy
Apparence
Choc Psy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choc Psy dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Psycho Shock | |||||||||
Nom anglais | Psyshock | |||||||||
Apparition | Cinquième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | 80 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 5 | CT03 | |||||||||
Gén. 6 | CT03 | |||||||||
Gén. 7 | CT03SLUSUL | |||||||||
Gén. 8 | DT25 | |||||||||
Gén. 9 | CT054 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours Live | Effraie beaucoup le Pokémon qui vient de faire sa Démonstration.![]() |
Choc Psy est une capacité spéciale de type Psy apparue dans la cinquième génération.
Effet
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Choc Psy inflige des dégâts mais utilise la Défense de la cible (au lieu de la Défense Spéciale) pour le calcul des dégâts.
Deux autres capacités du même genre existent : Frappe Psy et Lame Ointe.
À noter que bien que cette capacité soit de catégorie Spéciale, elle active Toison Épaisse.
Capacité Dynamax
Quand Choc Psy est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Psychomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu'il projette sur l'ennemi. Inflige des dégâts physiques.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu'il projette sur la cible, ce qui inflige des dégâts physiques à celle-ci.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0064 ![]() | N.30 | 0065 ![]() | N.30 | 0096 ![]() | N.57 |
0097 ![]() | N.57 | 0103 ![]() | Départ | 0103 ![]() Forme d'Alola | Départ |
0325 ![]() | N.38 | 0326 ![]() | N.42 | 0337 ![]() | N.20 |
0574 ![]() | N.20 | 0575 ![]() | N.20 | 0576 ![]() | N.20 |
0578 ![]() | N.20 | 0577 ![]() | N.20 | 0579 ![]() | N.20 |
0677 ![]() | N.33 | 0678 ![]() Mâle | N.39 | 0678 ![]() Femelle | N.39 |
0786 ![]() | N.45 | 0898 ![]() | N.24 |
En utilisant le DT25
Neuvième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0096 ![]() | N.57 | 0097 ![]() | N.57 | 0103 ![]() | Départ |
0103 ![]() Forme d'Alola | Départ | 0325 ![]() | N.38 | 0326 ![]() | N.42 |
0386 ![]() | N.25 | 0386 ![]() Forme Attaque | N.25 | 0386 ![]() Forme Vitesse | N.25 |
0574 ![]() | N.20 | 0575 ![]() | N.20 | 0576 ![]() | N.20 |
0578 ![]() | N.20 | 0577 ![]() | N.20 | 0579 ![]() | N.20 |
0653 ![]() | N.31 | 0654 ![]() | N.36 | 0655 ![]() | N.38 |
0677 ![]() | N.33 | 0678 ![]() Mâle | N.39 | 0678 ![]() Femelle | N.39 |
0779 ![]() | N.25 | 0898 ![]() | N.24 | 0898 ![]() Forme Cavalier du Froid | N.24 |
0898 ![]() Forme Cavalier d'Effroi | N.24 | 0936 ![]() | Évolution | 0987 ![]() | N.63 |
1023 ![]() | N.28 |
En utilisant la CT054
Représentations antérieures
![]() | ||
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Huitième génération |
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Psyshock | Psy-Choc |
Japonais | サイコショック Psycho Shock |
Psycho-Choc |
Allemand | Psychoschock | |
Italien | Psicoshock | |
Espagnol | Psicocarga | Psycho-Charge |
Chinois | 精神冲击 Jīngshén Chōngjí |
Choc Mental |