« Éclair Fou » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{{Générations|5|Effet}} | {{Générations|5|Effet}} | ||
Éclair Fou est une capacité qui rejoint la lignée de [[Bélier]] ou de [[Sacrifice (capacité)|Sacrifice]] : d'une puissance de 90, elle inflige le quart des dégâts provoqués par la capacité au lanceur. | Éclair Fou est une capacité qui rejoint la lignée de [[Bélier]] ou de [[Sacrifice (capacité)|Sacrifice]] : d'une puissance de 90, elle inflige le quart des dégâts provoqués par la capacité au lanceur. | ||
Dans Pokémon Légendes : Arceus, cette capacité soigne un Pokémon somnolent. Elle a également une chance de paralyser la cible (20% à 40% de probabilité selon le style d'attaque). | |||
Elle est contenue dans la [[CT93]]. | Elle est contenue dans la [[CT93]]. |
Version du 17 février 2022 à 02:11
Éclair Fou | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Cliticlic utilise Éclair Fou sur un Krakos dans Pokémon Épée et Bouclier. | ||||||||||
Nom japonais | Wild Volt | |||||||||
Nom anglais | Wild Charge | |||||||||
Apparition | Cinquième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 15 (max. 24) 10LPA | |||||||||
Puissance | 90 85LPA | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 5 | CT93 | |||||||||
Gén. 6 | CT93 | |||||||||
Gén. 7 | CT93SLUSUL | |||||||||
Gén. 8 | DT86 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours Live | Une démonstration très plaisante, mais le Pokémon sera aisément effrayé par la suite.![]() |
Éclair Fou est une capacité physique de type Électrik apparue dans la cinquième génération.
Effet
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Éclair Fou est une capacité qui rejoint la lignée de Bélier ou de Sacrifice : d'une puissance de 90, elle inflige le quart des dégâts provoqués par la capacité au lanceur.
Dans Pokémon Légendes : Arceus, cette capacité soigne un Pokémon somnolent. Elle a également une chance de paralyser la cible (20% à 40% de probabilité selon le style d'attaque).
Elle est contenue dans la CT93.
Capacité Z
Quand Éclair Fou est utilisée comme capacité Z grâce à une Voltazélite, elle devient Fulguro-Lance Gigavolt. Elle atteint alors une puissance de 175.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
- Une charge électrique violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 ![]() | N.50 | 0309 ![]() | N.39 | 0310 ![]() | N.42 |
0403 ![]() | N.43 | 0404 ![]() | N.53 | 0405 ![]() | N.63 |
0522 ![]() | N.39 | 0523 ![]() | N.47 | 0603 ![]() | N.59 |
0777 ![]() | N.41 | 0785 ![]() | N.32 | 0807 ![]() | N.36 |
En utilisant la CT93
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0309 ![]() | N.40 | 0310 ![]() | N.48 | 0403 ![]() | N.48 |
0404 ![]() | N.68 | 0405 ![]() | N.80 | 0777 ![]() | N.55 |
0785 ![]() | N.60 | 0791 ![]() | N.56 | 0807 ![]() | N.72 |
0835 ![]() | N.40 | 0836 ![]() | N.48 |
En utilisant le DT86
Dans le dessin animé
Représentations antérieures
Fichier:Éclair Fou NB2 animation.gif | Fichier:Éclair Fou ROSA animation.mp4 | Fichier:Éclair Fou USUL animation.mp4 |
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Wild Charge | Charge Sauvage |
Japonais | ワイルドボルト Wild Volt |
Volt Sauvage |
Allemand | Stromstoß | Choc Électrique |
Italien | Sprizzalampo | Charge Sauvage |
Espagnol | Voltio Cruel | Volt Cruel |
Chinois | 疯狂伏特 Fēngkuáng Fútè |
Volt Fou |