« Chenipotte » : différence entre les versions
Bot : mise en place du module Imagerie pour les cas simples |
|||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
=== [[Septième génération]] === | === [[Septième génération]] === | ||
|- | |- | ||
! style="width:150px;" | Version | ! style="width:150px;" | Version | ||
Version du 29 août 2019 à 14:49
Cet article concerne le Pokémon désigné comme « Pokémon Ver » par le Pokédex. Pour les autres mentions du mot "Ver" rendez-vous sur la page Ver.
| ◄ |
|
Linéon | Chenipotte | Armulys |
|
► |
| 0264 | 0265 | 0266 |
| № 265 | Chenipotte ケムッソ Kemusso | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Chenipotte pour Pokémon Rubis et Saphir. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom anglais | Wurmple | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Type | Insecte | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon Ver | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 0,3 m, soit 1 pied | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 3,6 kg, soit 7,9 livres | ||||||||||||||||||||||||||
| Talents | Talent nº 1 : Écran Poudre Talent nº 2 : Fuite (Talent caché) | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | Insectoïde | ||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | 14 cycles - 3840 pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | +1 PV | ||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | 54 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | 1000000|1 000 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | Rouge | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | Fichier:265empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme 2.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Chenipotte (anglais : Wurmple ; japonais : ケムッソ Kemusso) est un minuscule Pokémon de base de type Insecte apparu dans la troisième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Chenipotte ressemble à une chenille venimeuse. Il est rouge sur le dessus du corps et blanc sur le dessous. Il a deux excroissances jaunes au niveau de la queue et son corps est parsemé de pics. Il sécrète une soie blanchâtre qui par un procédé chimique durcit considérablement au contact de l’air. On suppose que c’est l’oxygène qui réagit avec les molécules organiques la composant, ainsi, quand la température diminue, cette soie a plutôt tendance à coller qu’à durcir.
Différences mâle/femelle
Il n’y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
Chromatique
Lorsqu'il est chromatique, la partie supérieure du corps de Chenipotte est violette au lieu d'être rouge.
Évolution
À partir du niveau 7, Chenipotte évolue en Armulys ou en Blindalys en fonction de sa valeur interne personnelle (et non en fonction du cycle jour et nuit contrairement à une idée largement répandue), attribuée par le jeu et impossible à connaître pour le joueur. Il est souvent dit, pour simplifier, que Chenipotte évolue « au hasard ».
Selon cette évolution, il deviendra ensuite Charmillon ou Papinox à partir du niveau 10.
| Famille d'évolution de Chenipotte | |
|---|---|
Chenipotte | |
| Niveau 7, au hasard ▼ | Niveau 7, au hasard ▼ |
Armulys |
Blindalys |
| Niveau 10 ▼ | Niveau 10 ▼ |
Charmillon |
Papinox |
Talents
- Écran Poudre : immunise le Pokémon face aux effets secondaires des attaques ennemies.
- Fuite (Talent caché) : assure la fuite face à un Pokémon sauvage.
Étymologies
- Français : Chenipotte vient de chenille et d'un mélange entre patte, pot et pote.
- Anglais : Wurmple vient de worm (ver) et de to rumple (chiffonner, en référence à l'aspect de son corps).
- Allemand : Waumpel vient de Wurm (ver), de Baum (arbre) et de Serpel (ver de la famille des Nereis).
- Japonais : ケムッソ Kemusso vient de 毛虫 kemushi (chenille).
Descriptions du Pokédex
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon GO
- À l'aide de ses pointes arrière, Chenipotte déchire l'écorce des arbres et mange la sève qui coule dessus. Les pattes de ce Pokémon sont dotées de coussinets à ventouses pour adhérer aux parois en verre sans en glisser.
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
|- ! style="width:150px;" | Version ! style="width:100px;" | Rareté ! style="width:450px;" | Lieu ! style="width:50px;" | Niveau |- | class="soleil-lune" | Soleil et Lune | rowspan="2" | Inexistant | rowspan="2" | À transférer via la Banque Pokémon | rowspan="2" | — |- | class="ultrasoleil-ultralune" | Ultra-Soleil et Ultra-Lune |}
Capacités apprises
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Septième génération
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Sécrétion | ![]() | — | 95 % | 40 | Départ | Départ | |
| Dard-Venin | ![]() | 15 | 100 % | 35 | N.5 | N.5 | |
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.15 | N.15 | |
Par CT/CS
Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par CT/CS.
Par reproduction
La famille évolutive de Chenipotte n'est pas en mesure d'apprendre des attaques par reproduction.
Par Donneur de capacités
Septième génération
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Toile Élek | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
Sensibilités
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Chenipotte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Statistiques
| Statistiques indicatives de Chenipotte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 45 | 120 | 152 | 231 | 294 | |||||
| Attaque | 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 | |
| Défense | 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 | |
| Attaque Spéciale | 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | 68 | 76 | 139 | 152 | |
| Défense Spéciale | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
| Vitesse | 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | 68 | 76 | 139 | 152 | |
| Somme des statistiques de base | 195 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 32,5 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.Apparitions dans Pokémon Donjon Mystère
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Chenipotte/Pokémon Donjon Mystère.Apparitions dans le dessin animé

Flora et Jessie capturent toutes les deux un Chenipotte dans le but d'avoir ensuite un Charmillon dans l'AG014, qui sont ensuite vu dans les épisodes suivants, jusqu'à l'AG024 où le Chenipotte de Flora évolue en Armulys tandis que celui de Jessie évolue en Blindalys.
On voit dans l'DP099 un flash back d'Aaron montrant le Chenipotte qui fut son tout premier Pokémon et qui l'a quitté quelques années auparavant, ne se trouvant pas assez fort pour être à ses côtés. Ce dernier revient sous la forme d'un Charmillon dans ce même épisode.
Descriptions du Pokédex
- Épisode 288
- Le Pokémon Ver. Chenipotte vit principalement de la sève des arbres. Les ventouses qu'il a sur les pattes, l'empêchent de glisser.
-
Description de Chenipotte dans l'épisode 288.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Chenipotte
Chenipotte apparaît pour la première fois dans l'extension EX Rubis & Saphir, sortie le 12 décembre 2003 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Chenipotte apparaît également sur les cartes suivantes :
| ◄ |
|
Linéon | Chenipotte | Armulys |
|
► |
| 0264 | 0265 | 0266 |




