Scalproie/Génération 7
Apparence
	
	
| ◄ |  
 | 
Scalpion | Scalproie | Frison |  
 | 
► | 
| 0624 | 0625 | 0626 | ||||
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Soleil et Lune
 - En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
 - Pokémon Ultra-Soleil
 - Peu importe la puissance du Scalproie, il abdique de son rôle de chef si la lame de sa tête subit la moindre ébréchure.
 - Pokémon Ultra-Lune
 - Il dirige une cohorte de Scalpion. Il ne laisse transparaître aucune émotion lorsqu'il assène le coup de grâce.
 
Localisations
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Échange | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Route 17 | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible | 
| Lieu | Niveau | Taux | 
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Route 17 • Hautes herbes brunes | 33–36 | 5 % | 
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Scalproie dans le Pokédex. | |
![]() Scalproie  | 
![]() Scalproie chromatique  | 
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL | 
| Fulmifer | ![]()  | — | 100 % | 10 | Départ | Départ | |
| Griffe | ![]()  | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Groz'Yeux | ![]()  | — | 100 % | 30 | Départ N.6  | Départ N.6  | |
| Taillade | ![]()  | 40 | 95 % | 20 | Départ N.9  | Départ N.9  | |
| Tourmente | ![]()  | — | 100 % | 15 | Départ N.14  | Départ N.14  | |
| Feinte | ![]()  | 60 | — | 20 | N.17 | N.17 | |
| Grimace | ![]()  | — | 100 % | 10 | N.22 | N.22 | |
| Griffe Acier | ![]()  | 50 | 95 % | 35 | N.25 | N.25 | |
| Tranche | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | N.30 | N.30 | |
| Assurance | ![]()  | 60 | 100 % | 10 | N.33 | N.33 | |
| Strido-Son | ![]()  | — | 85 % | 40 | N.38 | N.38 | |
| Embargo | ![]()  | — | 100 % | 15 | N.41 | N.41 | |
| Mur de Fer | ![]()  | — | — | 15 | N.46 | N.46 | |
| Tranche-Nuit | ![]()  | 70 | 100 % | 15 | N.49 | N.49 | |
| Tête de Fer | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | Départ N.57  | Départ N.57  | |
| Danse-Lames | ![]()  | — | — | 20 | N.63 | N.63 | |
| Guillotine | ![]()  | OHKO | — | 5 | Départ N.71  | Départ N.71  | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]()  | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | |
| CT12 | Provoc | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]()  | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]()  | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]()  | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]()  | — | — | 15 | |
| CT37 | Tempête de Sable | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]()  | 60 | 95 % | 15 | |
| CT40 | Aéropique | ![]()  | 60 | — | 20 | |
| CT41 | Tourmente | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]()  | 60 | 100 % | 25 | |
| CT47 | Balayette | ![]()  | 65 | 100 % | 20 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]()  | 60 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]()  | 120 | 70 % | 5 | |
| CT54 | Faux-Chage | ![]()  | 40 | 100 % | 40 | |
| CT56 | Dégommage | ![]()  | — | 100 % | 10 | |
| CT63 | Embargo | ![]()  | — | 100 % | 15 | |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]()  | 70 | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]()  | 50 | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]()  | 150 | 90 % | 5 | |
| CT69 | Poliroche | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT71 | Lame de Roc | ![]()  | 100 | 80 % | 5 | |
| CT73 | Cage-Éclair | ![]()  | — | 90 % | 20 | |
| CT75 | Danse-Lames | ![]()  | — | — | 20 | |
| CT81 | Plaie-Croix | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | |
| CT84 | Direct Toxik | ![]()  | 80 | 100 % | 20 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]()  | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]()  | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]()  | — | — | 10 | |
| CT95 | Aboiement | ![]()  | 55 | 95 % | 15 | |
| CT97 | Vibrobscur | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | |
| CT100 | Confidence | ![]()  | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d'Boule | ![]()  | 70 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Regard Noir | ![]()  | — | — | 5 | ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Coupe Psycho | ![]()  | 70 | 100 % | 20 | ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Poursuite | ![]()  | 40 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Prévention | ![]()  | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Vendetta | ![]()  | 60 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Coup Bas | ![]()  | 70 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affilage | ![]()  | — | — | 30 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Balayage | ![]()  | — | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Dépit | ![]()  | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Double Baffe | ![]()  | 40 | 90 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Exécu-Son | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Imitation | ![]()  | — | — | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Mur de Fer | ![]()  | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Piège de Roc | ![]()  | — | — | 20 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]()  | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Sabotage | ![]()  | 65 | 100 % | 20 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Saisie | ![]()  | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Tête de Fer | ![]()  | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Tricherie | ![]()  | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Vol Magnétik | ![]()  | — | — | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Scalproie | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½  | × ½  | × 2  | × ½  | × 4  | × 0  | × 2  | × ½  | × 0 1  | × ½  | × ½  | × ½  | × ½  | × ½  | ||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Imagerie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique  | ||||||
| ◄ |  
 | 
Scalpion | Scalproie | Frison |  
 | 
► | 
| 0624 | 0625 | 0626 | ||||












































