Ponchien/Génération 7
Apparence
< Ponchien
◄ | ![]() |
Ponchiot | Ponchien | Mastouffe | ![]() |
► |
0506 | 0507 | 0508 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Son poil long et très dur, pousse à une vitesse ahurissante, et son toilettage coûte un bras. Une plaie à élever.
- Pokémon Lune
- Il est entièrement dévoué aux ordres de son maître. En revanche, il n'obéira jamais à quelqu'un qu'il considère comme inférieur à lui.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Son pelage sombre devient si robuste au fil du temps que même des crocs ou des griffes peinent à passer au travers.
- Pokémon Ultra-Lune
- Cela fait si longtemps que ce Pokémon vit en harmonie avec les humains qu'il apparaît même sur des peintures rupestres antiques.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | Faire évoluer Ponchiot | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Ponchiot | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
QR codes | |
---|---|
Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Ponchien dans le Pokédex. | |
![]() Ponchien |
![]() Ponchien chromatique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Charge | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ |
Flair | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Départ N.5 | Départ N.5 |
Morsure | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Départ N.8 | Départ N.8 |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.12 | N.12 |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | N.15 | N.15 |
Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.20 | N.20 |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.24 | N.24 |
Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.29 | N.29 |
Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 | N.33 | N.33 |
Contre | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.38 | N.38 |
Dernier Recours | ![]() | ![]() | 140 | 100 % | 5 | N.42 | N.42 |
Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | N.47 | N.47 |
Câlinerie | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | N.52 | N.52 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT05 | Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT66 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT93 | Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT94 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT95 | Aboiement | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grondement | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Léchouille | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Psycho-Croc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poursuite | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bâillement | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Implore | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Dernier Recours | ![]() | ![]() | 140 | 100 % | 5 | Plage Big Wave | 12 PCo |
Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Ponchien | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Ponchiot | Ponchien | Mastouffe | ![]() |
► |
0506 | 0507 | 0508 |