« Ultralaser » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 180 : | Ligne 1 180 : | ||
De par sa puissance et son importance, cette attaque est utilisée par de nombreux Pokémon dans le dessin animé, au fil des saisons. | De par sa puissance et son importance, cette attaque est utilisée par de nombreux Pokémon dans le dessin animé, au fil des saisons. | ||
<!-- MERCI DE NE PLUS RAJOUTER D'IMAGE A CETTE GALERIE, 8 c'est déjà bien, le but c'est pas de faire un album photo non plus --> | <!-- MERCI DE NE PLUS RAJOUTER D'IMAGE A CETTE GALERIE, 8 c'est déjà bien, le but c'est pas de faire un album photo non plus --> | ||
<center><gallery style="font-size:80%; text-align:center;" perrow=" | <center><gallery style="font-size:80%; text-align:center;" perrow="3"> | ||
Fichier:Kyogre Ultralaser.png|[[Kyogre]] | Fichier:Kyogre Ultralaser.png|[[Kyogre]] | ||
Fichier:Donphan Ultralaser.jpg|[[Donphan de Sacha|Donphan]] | Fichier:Donphan Ultralaser.jpg|[[Donphan de Sacha|Donphan]] | ||
Ligne 1 187 : | Ligne 1 187 : | ||
Fichier:Draco Ultralaser.png|[[Draco]] | Fichier:Draco Ultralaser.png|[[Draco]] | ||
Fichier:Pingoléon de Barry Ultralaser.png|[[Pingoléon de Barry|Pingoléon]] | Fichier:Pingoléon de Barry Ultralaser.png|[[Pingoléon de Barry|Pingoléon]] | ||
Fichier:Rayquaza de Cynthia.png|[[Rayquaza]] | |||
Fichier:Limaspeed et Lançargot Ultralaser.png|[[Limaspeed du Professeur Keteleeria|Limaspeed]] et [[Lançargot de Bianca|Lançargot]] | Fichier:Limaspeed et Lançargot Ultralaser.png|[[Limaspeed du Professeur Keteleeria|Limaspeed]] et [[Lançargot de Bianca|Lançargot]] | ||
Fichier:Léopardus Ultralaser.png|[[Léopardus]] | Fichier:Léopardus Ultralaser.png|[[Léopardus]] |
Version du 25 février 2014 à 11:21
{{{nom}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom japonais | ?? | |||||||||
Nom anglais | ?? | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ?? | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | ?? | |||||||||
Puissance | ?? | |||||||||
Précision | ?? | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Ultralaser est une attaque offensive de type introduite dans la première génération.
Description
Ultralaser inflige des dégâts et nécessite un tour de repos après avoir lancé l'attaque. Si le lanceur possède la capacité spéciale Absentéisme, le tour de repos imposé par Absentéisme et celui imposé par Ultralaser se confondront. Dans la première génération, si Ultralaser échoue, brise un clone, il n'y aura pas de tour de repos. De même, dans la cinquième génération, le Pokémon lanceur ne passe pas par un tour de repos s'il met un autre K.O. en un coup.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération I
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
130 | 130 | Léviator | N.52 |
142 | 142 | Ptéra | N.54 |
143 | 143 | Ronflex | N.56 |
147 | 147 | Minidraco | N.50 |
148 | 148 | Draco | N.55 |
149 | 149 | Dracolosse | N.60 |
En utilisant la CT15
Génération II
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
130 | 130 | Léviator | N.52 |
142 | 142 | Ptéra | N.54 |
143 | 143 | Ronflex | N.56 |
147 | 147 | Minidraco | N.50 |
148 | 148 | Draco | N.55 |
149 | 149 | Dracolosse | N.60 |
223 | 223 | Remoraid | N.55 |
224 | 224 | Octillery | N.70 |
246 | 246 | Embrylex | N.57 |
247 | 247 | Ymphect | N.65 |
248 | 248 | Tyranocif | N.75 |
En utilisant la CT15
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
130 | 130 | Léviator | N.55 |
142 | 142 | Ptéra | N.50 |
143 | 143 | Ronflex | N.53 |
147 | 147 | Minidraco | N.57 |
148 | 148 | Draco | N.65 |
149 | 149 | Dracolosse | N.75 |
223 | 223 | Remoraid | N.55 |
224 | 224 | Octillery | N.70 |
246 | 246 | Embrylex | N.57 |
247 | 247 | Ymphect | N.65 |
248 | 248 | Tyranocif | N.75 |
295 | 295 | Brouhabam | N.40 |
328 | 328 | Kraknoix | N.57 |
329 | 329 | Vibraninf | N.57 |
330 | 330 | Libégon | N.65 |
344 | 344 | Kaorine | N.36 |
375 | 375 | Métang | N.62 |
376 | 376 | Métalosse | N.77 |
377 | 377 | Regirock | N.65 |
378 | 378 | Regice | N.65 |
379 | 379 | Registeel | N.65 |
384 | 384 | Rayquaza | N.75 |
386 | 386 | Deoxys | N.50 |
386 | 386 | Deoxysa | N.50 |
En utilisant la CT15
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
130 | 130 | Léviator | N.47 |
142 | 142 | Ptéra | N.57 |
147 | 147 | Minidraco | N.55 |
148 | 148 | Draco | N.67 |
149 | 149 | Dracolosse | N.73 |
223 | 223 | Remoraid | N.45 |
224 | 224 | Octillery | N.55 |
233 | 233 | Porygon2 | N.67 |
246 | 246 | Embrylex | N.50 |
247 | 247 | Ymphect | N.60 |
248 | 248 | Tyranocif | N.70 |
295 | 295 | Brouhabam | N.71 |
328 | 328 | Kraknoix | N.57 |
329 | 329 | Vibraninf | N.57 |
330 | 330 | Libégon | N.57 |
344 | 344 | Kaorine | N.36 |
375 | 375 | Métang | N.56 |
376 | 376 | Métalosse | N.71 |
377 | 377 | Regirock | N.89 |
378 | 378 | Regice | N.89 |
379 | 379 | Registeel | N.89 |
384 | 384 | Rayquaza | N.65 N.80 |
386 | 386 | Deoxys | N.97 |
386 | 386 | Deoxysa | N.97 |
467 | 467 | Maganon | N.67 |
474 | 474 | Porygon-Z | N.67 |
493 | 493 | Arceus | N.80 |
En utilisant la CT15
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
130 | 130 | Léviator | N.47 |
142 | 142 | Ptéra | N.65 |
147 | 147 | Minidraco | N.61 |
148 | 148 | Draco | N.75 |
149 | 149 | Dracolosse | N.75 |
223 | 223 | Remoraid | N.45 |
224 | 224 | Octillery | N.55 |
233 | 233 | Porygon2 | N.67 |
246 | 246 | Embrylex | N.55 |
247 | 247 | Ymphect | N.67 |
248 | 248 | Tyranocif | N.73 |
295 | 295 | Brouhabam | N.79 |
328 | 328 | Kraknoix | N.57 |
329 | 329 | Vibraninf | N.57 |
330 | 330 | Libégon | N.57 |
344 | 344 | Kaorine | N.36 |
375 | 375 | Métang | N.56 |
376 | 376 | Métalosse | N.71 |
377 | 377 | Regirock | N.89 |
378 | 378 | Regice | N.89 |
379 | 379 | Registeel | N.89 |
384 | 384 | Rayquaza | N.80 |
386 | 386 | Deoxys | N.97 |
386 | 386 | Deoxysa | N.97 |
467 | 467 | Maganon | N.68 |
474 | 474 | Porygon-Z | N.67 |
493 | 493 | Arceus | N.80 |
599 | 599 | Tic | N.57 |
600 | 600 | Clic | N.64 |
601 | 601 | Cliticlic | N.72 |
649 | 649 | Genesect | N.73 |
En utilisant la CT15
Dans le dessin animé
De par sa puissance et son importance, cette attaque est utilisée par de nombreux Pokémon dans le dessin animé, au fil des saisons.