« Anti-Brume » : différence entre les versions
 maj des représentations  | 
				|||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
== Effet ==  | == Effet ==  | ||
{{Générations|4|Effet}}  | {{Générations|4|Effet}}  | ||
Anti-Brume baisse l'esquive de la cible d'un niveau et annule les effets de [[Picots]], [[Pics Toxik]], [[Piège de Roc]], [[Percée G-Max]], [[Protection]], [[Mur Lumière]], [[Rune Protect]], [[Voile Aurore]] et [[Brume]] chez la cible.  | Anti-Brume baisse l'esquive de la cible d'un niveau et annule les effets de [[Picots]], [[Pics Toxik]], [[Piège de Roc]], [[Toile Gluante]], [[Percée G-Max]], [[Protection]], [[Mur Lumière]], [[Rune Protect]], [[Voile Aurore]] et [[Brume]] chez la cible. Depuis la sixième génération, Anti-Brume annule aussi les effets des [[Entry Hazard]]s du coté du lanceur. Depuis {{Jeu|EB}}, Anti-Brume retire également les [[champ]]s du terrain.  | ||
Un Pokémon en équipe stratégique qui utilise cette capacité pour retirer les Entry Hazards est appelé un [[Defoger]].  | |||
=== Capacité Dynamax ===  | === Capacité Dynamax ===  | ||
Version du 29 janvier 2024 à 20:47
| Anti-Brume | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Brume dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | きりばらい Kiribarai  | |||||||||
| Nom anglais | Defog | |||||||||
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
  | ||||||||||
| Particularités | 
  | |||||||||
| Influences | 
  | |||||||||
| Effet hors combat | Fait disparaître le brouillard. | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 4 | CS05DPP | |||||||||
| Gén. 8 | CT97DEPS | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour. | |||||||||
| Concours Live | Une Démonstration qui plaît beaucoup si on l'exécute en premier. | |||||||||
Anti-Brume est une capacité non-offensive de type Vol introduite dans la quatrième génération. Hors combat, Anti-Brume supprime la brume dans une zone tant que le lanceur reste dans ladite zone.
Effet
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Anti-Brume baisse l'esquive de la cible d'un niveau et annule les effets de Picots, Pics Toxik, Piège de Roc, Toile Gluante, Percée G-Max, Protection, Mur Lumière, Rune Protect, Voile Aurore et Brume chez la cible. Depuis la sixième génération, Anti-Brume annule aussi les effets des Entry Hazards du coté du lanceur. Depuis Pokémon Épée et Bouclier, Anti-Brume retire également les champs du terrain.
Un Pokémon en équipe stratégique qui utilise cette capacité pour retirer les Entry Hazards est appelé un Defoger.
Capacité Dynamax
Quand Anti-Brume est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier
 - Un grand coup de vent qui disperse la Protection ou le Mur Lumière de l'ennemi. Diminue aussi son Esquive.
 - Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
 - Une des capacités secrètes de la Pokémontre. Disperse certains effets mis en place par l'ennemi, tels que Protection ou Mur Lumière. Diminue aussi son Esquive.
 - Légendes Pokémon : Arceus
 - Un grand coup de vent qui disperse la Protection ou le Mur Lumière de l'ennemi. Diminue aussi son Esquive.
 - Pokémon Écarlate et Violet
 - Un grand coup de vent disperse Protection ou Mur Lumière de la cible et diminue également son Esquive.
 
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0083   CanartichoForme de Galar  | N.35 | 0110   SmogogoForme de Galar  | Départ | 0487   Giratina | Départ | 
0627   Furaiglon | N.60 | 0628   Gueriaigle | N.64 | 0629   Vostourno | N.60 | 
0630   Vaututrice | N.64 | 0788   Tokopisco | N.30 | 0798   Katagami | N.50 | 
0865   Palarticho | N.35 | 0873   Beldeneige | N.16 | ||
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0012   Papilusion | 0015   Dardargnan | 0016   Roucool | 0017   Roucoups | |
0018   Roucarnage | 0021   Piafabec | 0022   Rapasdepic | 0041   Nosferapti | |
0042   Nosferalto | 0049   Aéromite | 0083   Canarticho | 0123   Insécateur | |
0142   Ptéra | 0144   Artikodin | 0145   Électhor | 0146   Sulfura | |
0149   Dracolosse | 0151   Mew | 0163   Hoothoot | 0164   Noarfang | |
0169   Nostenfer | 0176   Togetic | 0178   Xatu | 0193   Yanma | |
0198   Cornèbre | 0207   Scorplane | 0212   Cizayox | 0225   Cadoizo | |
0226   Démanta | 0227   Airmure | 0249   Lugia | 0250   Ho-Oh | |
0267   Charmillon | 0269   Papinox | 0275   Tengalice | 0276   Nirondelle | |
0277   Hélédelle | 0278   Goélise | 0279   Bekipan | 0284   Maskadra | |
0291   Ninjask | 0329   Vibraninf | 0330   Libégon | 0357   Tropius | |
0373   Drattak | 0380   Latias | 0381   Latios | 0393   Tiplouf | |
0394   Prinplouf | 0395   Pingoléon | 0396   Étourmi | 0397   Étourvol | |
0398   Étouraptor | 0414   Papilord | 0416   Apireine | 0425   Baudrive | |
0426   Grodrive | 0430   Corboss | 0434   Moufouette | 0435   Moufflair | |
0441   Pijako | 0456   Écayon | 0457   Luminéon | 0468   Togekiss | |
0469   Yanmega | 0472   Scorvol | 0487   Giratina | 0493   Arceus | |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0041   Nosferapti0163   Hoothoot0333   Tylton0519   Poichigeon0566   Arkéapti0661   Passerouge0714   Sonistrelle0722   Brindibou0821   Minisange0845   Nigosier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0123   Insécateur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0273   Grainipiot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0425   Baudrive | ![]() ![]() ![]()  | 
0532   Charpenti | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0701   Brutalibré | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
0164   Noarfang | 0163   Hoothoot | Reproduction | 
0274   Pifeuil | 0273   Grainipiot | Reproduction | 
0275   Tengalice | 0273   Grainipiot | Reproduction | 
0426   Grodrive | 0425   Baudrive | Reproduction | 
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0110   SmogogoForme de Galar  | Départ | 0163   Hoothoot | N.15 | 0164   Noarfang | N.15 | 
0487   Giratina | Départ | 0549   FragiladyForme de Hisui  | Départ | 0580   Couaneton | N.6 | 
0581   Lakmécygne | Départ | 0627   Furaiglon | N.60 | 0628   Gueriaigle | N.64 | 
0628   GueriaigleForme de Hisui  | N.64 | 0629   Vostourno | N.60 | 0630   Vaututrice | N.64 | 
0873   Beldeneige | N.16 | ||||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0123   Insécateur | ![]() ![]() ![]()  | 
0333   Tylton0661   Passerouge0701   Brutalibré0714   Sonistrelle0722   Brindibou0741   Plumeline0821   Minisange | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0425   Baudrive | ![]() ![]()  | 
En utilisant la feuille copieuse
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0123   Insécateur | 0212   Cizayox | 0273   Grainipiot | 0274   Pifeuil | |
0275   Tengalice | 0333   Tylton | 0334   Altaria | 0425   Baudrive | |
0426   Grodrive | 0532   Charpenti | 0533   Ouvrifier | 0534   Bétochef | |
0661   Passerouge | 0662   Braisillon | 0663   Flambusard | 0701   Brutalibré | |
0714   Sonistrelle | 0715   Bruyverne | 0722   Brindibou | 0723   Efflèche | |
0724   Archéduc | 0724   ArchéducForme de Hisui  | 0741   Plumeline | 0753   Mimantis | |
0754   Floramantis | 0821   Minisange | 0822   Bleuseille | 0823   Corvaillus | |
0845   Nigosier | 0900   Hachécateur | |||
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
0212   Cizayox | 0123   Insécateur | Reproduction | 
0334   Altaria | 0333   Tylton | Reproduction | 
0426   Grodrive | 0425   Baudrive | Reproduction | 
0662   Braisillon | 0661   Passerouge | Reproduction | 
0663   Flambusard | 0661   Passerouge | Reproduction | 
0715   Bruyverne | 0714   Sonistrelle | Reproduction | 
0723   Efflèche | 0722   Brindibou | Reproduction | 
0724   Archéduc | 0722   Brindibou | Reproduction | 
0822   Bleuseille | 0821   Minisange | Reproduction | 
0823   Corvaillus | 0821   Minisange | Reproduction | 
Représentations antérieures
![]()  | Fichier:Anti-Brume NB2.mp4 | |
| Quatrième génération | NB2 | Sixième génération | 
| Septième génération | 
Imagerie
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction | 
|---|---|---|
| Anglais | Defog | Désembuage | 
| Japonais | きりばらい Kiribarai  | 
Essuie-Glace | 
| Allemand | Auflockern | Détente | 
| Italien | Scacciabruma | Désembuage | 
| Espagnol | Despejar | Éclaircir | 
| Chinois | 清除浓雾 Qīngchú Nóng Wù  | 
Brume Dense et Claire  | 
- Capacité ciblant tous les Pokémon adjacents au lanceur
 - Capacité
 - Capacité de la quatrième génération
 - Capacité de type Vol
 - Capacité de catégorie Statut
 - Capacité de concours Beauté
 - Capacité de concours Sang-froid
 - Page de Anti-Brume
 - Pages avec des liens de fichiers brisés
 - Capacité pouvant baisser l'esquive de la cible
 






























































































































