« Axoloto de Paldea » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| génération=9 | | génération=9 | ||
}} | }} | ||
'''Axoloto de Paldea''' (anglais : '''Paldean Wooper''' ; japonais : '''パルデアのウパー''' ''Paldea no Upah'') est une [[forme]] d'[[Axoloto]] de | '''Axoloto de Paldea''' (anglais : '''Paldean Wooper''' ; japonais : '''パルデアのウパー''' ''Paldea no Upah'') est une [[forme]] d'[[Axoloto]] de type Poison et [[Sol (type)|Sol]] de la [[neuvième génération]].<br /> | ||
Il a été révélé officiellement lors de la bande-annonce du 3 août 2020, avec [[Pâtachiot]] et [[Balbalèze]].<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=4A6klC7aZJ4 Bande-annonce du 3 août 2022] '''(fr)'''</ref> | Il a été révélé officiellement lors de la bande-annonce du 3 août 2020, avec [[Pâtachiot]] et [[Balbalèze]].<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=4A6klC7aZJ4 Bande-annonce du 3 août 2022] '''(fr)'''</ref> | ||
Version du 3 août 2022 à 14:16
| Axoloto de Paldea | ||||||
| № 194 | Axoloto de Paldea | ||
|---|---|---|---|
Artwork d'Axoloto de Paldea pour Pokémon Épée et Bouclier. | |||
| Nom japonais | Paldea no Upah | ||
| Nom anglais | Paldean Wooper | ||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||
| Ce Pokémon n'apparaît dans aucun Pokédex régional. | |||
| Types | |||
| Catégorie | Pokémon Poizzon | ||
| Taille | 0,4 m, soit 1 pied 4 pouces | ||
| Poids | 11,0 kg, soit 24,3 livres | ||
| Talents | 1. Point Poison 2. Absorbe-Eau | ||
| Groupe d'Œuf | — | ||
| Points effort | — | ||
| Points exp. | — | ||
| Exp au niveau 100 | — | ||
| Sexe | Répartition inconnue | ||
| Apparence du corps | — | ||
| Cri | |||
Axoloto de Paldea (anglais : Paldean Wooper ; japonais : パルデアのウパー Paldea no Upah) est une forme d'Axoloto de type Poison et Sol de la neuvième génération.
Il a été révélé officiellement lors de la bande-annonce du 3 août 2020, avec Pâtachiot et Balbalèze.[1]
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
-
Axoloto de Paldea
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Talents
Descriptions du Pokédex
Localisations
| Générations | 9 |
Huitième génération
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Écarlate et Violet | Bosquet Tagué, Mont Nappé, Zone Nord n° 1, Zone Sud n° 1, Zone Sud n° 4, Zone Sud n° 5 | |
| Institut Myrtille : Club de la Ligue | ||
| Raid Téracristal (Paldea) : Cristal de raid 1 étoile |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Écarlate et Violet | ||
| Bosquet Tagué • Dans l'étang | — | — |
| Mont Nappé • Lac | — | — |
| Zone Nord n° 1 • Lac | — | — |
| Zone Sud n° 1 • Lac | 5–24 | — |
| Zone Sud n° 4 | — | — |
| Zone Sud n° 5 | — | — |
| Institut Myrtille | ||
| Club de la Ligue • Échange | 8 | Unique |
| Raid Téracristal (Paldea) | ||
| Cristal de raid 1 étoile | — | — |
Capacités apprises
| Générations | 9 |
Par méthode encore non confirmée
Par montée en niveau
Huitième génération
Par CT/CS
Huitième génération
Par reproduction
Huitième génération
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
| Sensibilités d'Axoloto de Paldea | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 0 | × 2 | × ½ | × ¼ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Statistiques
Stratégie
| Générations | 9 |
Imagerie
| Générations | 9 |
Dans le dessin animé
Axoloto de Paldea n'est toujours pas apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Axoloto de Paldea
Axoloto de Paldea apparaît pour la première fois dans l'extension Promo SV, sortie le 6 janvier 2023 en France.
Listes de cartes associées : JCC • JCC Pokémon Pocket
Apparitions sur d'autres cartes
Axoloto de Paldea apparaît également sur les cartes suivantes :
Références
| Axoloto de Paldea | ||||||