« Noeunoeuf/Génération 2 » : différence entre les versions
Apparence
→Localisations : Déploiement du module Localisations |
|||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
=== Par [[reproduction]] === | === Par [[reproduction]] === | ||
{{#invoke:Apprentissage|reproduction|génération=2|type=Plante| | {{#invoke:Apprentissage|reproduction|génération=2|type=Plante| | ||
Synthèse / Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Germignon, Macronium, Méganium | Synthèse / Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Germignon, Macronium, Méganium, Granivol, Floravol, Cotovol, Tournegrin, Héliatronc / Mystherbe, Ortide, Rafflesia, Chétiflor, Boustiflor, Empiflor, Joliflor | ||
Pouvoir Antique / / Germignon, Macronium, Méganium | Pouvoir Antique / / Germignon, Macronium, Méganium | ||
Méga-Sangsue / Saquedeneu, Granivol, Floravol, Cotovol, Tournegrin, Héliatronc | Méga-Sangsue / Saquedeneu, Granivol, Floravol, Cotovol, Tournegrin, Héliatronc |
Version du 15 juillet 2022 à 11:34
◄ | ![]() |
Électrode | Noeunoeuf | Noadkoko | ![]() |
► |
0101 | 0102 | 0103 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Sa coquille est très résistante. Si elle est fendue il peut survivre en gardant son intégrité.
- Pokémon Argent
- En utilisant leurs pouvoirs télépathiques, ils forment des grappes de six Noeunoeuf.
- Pokémon Cristal
- Même si l'un d'eux est séparé du groupe, l'énergie qui les unit les fera se regrouper à nouveau.
- Pokédex Deluxe (Tiger)
- Lorsqu'un adversaire se jette sur Noeunoeuf, Noeunoeuf mord ce dernier et absorbe toute son énergie. Parfois il en devient tellement gros qu'il ne peut plus voler*
Localisations
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Route 26, Route 27, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Bois aux Chênes, Écorcia, Lac Colère | |
Cristal | Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 42, Route 43, Bois aux Chênes, Lac Colère |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Or et Argent | ||
Route 26 • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 15 % |
Route 26 • Coup d'Boule, Faible probabilité | 10 | 15 % |
Route 27 • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 15 % |
Route 27 • Coup d'Boule, Faible probabilité | 10 | 15 % |
Route 34 • Coup d'Boule | 10 | 15 % |
Route 34 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 15 % |
Route 35 • Coup d'Boule | 10 | 15 % |
Route 35 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 15 % |
Route 36 • Coup d'Boule | 10 | 15 % |
Route 36 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 15 % |
Route 37 • Coup d'Boule | 10 | 15 % |
Route 37 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 15 % |
Route 38 • Coup d'Boule | 10 | 15 % |
Route 38 • Coup d'Boule (arbre spécial) | 10 | 15 % |
Route 39 • Coup d'Boule | 10 | 15 % |
Route 39 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 15 % |
Bois aux Chênes • Coup d'Boule, Faible probabilité | 10 | 15 % |
Bois aux Chênes • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 15 % |
Écorcia • Coup d'Boule (arbres rares) | 10 | 15 % |
Écorcia • Coup d'Boule (arbres communs) | 10 | 15 % |
Lac Colère • Coup d'Boule (arbres communs) | 10 | 15 % |
Lac Colère • Coup d'Boule (arbres rares) | 10 | 15 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Cristal | ||
Route 26 • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 20 % |
Route 26 • Coup d'Boule, Faible probabilité | 10 | 20 % |
Route 27 • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 20 % |
Route 27 • Coup d'Boule, Faible probabilité | 10 | 20 % |
Route 29 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 29 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 30 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 30 • Coup d'Boule (arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 31 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 31 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 32 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 32 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 34 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 34 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 35 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 35 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 36 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 36 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 37 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 37 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 38 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 38 • Coup d'Boule (arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 39 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 39 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 42 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 42 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 43 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 43 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Bois aux Chênes • Coup d'Boule, Faible probabilité | 10 | 20 % |
Bois aux Chênes • Coup d'Boule, Forte probabilité | 10 | 20 % |
Lac Colère • Coup d'Boule (arbres communs) | 10 | 20 % |
Lac Colère • Coup d'Boule (arbres rares) | 10 | 20 % |
Capacités apprises
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 % | 20 | Départ | Départ |
Pilonnage | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 20 | Départ | Départ |
Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.7 | N.7 |
Vampigraine | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | N.13 | N.13 |
Choc Mental | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 25 | N.19 | N.19 |
Para-Spore | ![]() | ![]() | — | 75 % | 30 | N.25 | N.25 |
Poudre Toxik | ![]() | ![]() | — | 75 % | 35 | N.31 | N.31 |
Poudre Dodo | ![]() | ![]() | — | 75 % | 15 | N.37 | N.37 |
Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.43 | N.43 |
Par CT/CS
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT03 | Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT04 | Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 |
CT09 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT13 | Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 |
CT20 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT29 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT34 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT35 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? |
CT42 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 |
CT50 | Cauchemar | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CS05 | Flash | ![]() | ![]() | — | 70 % | 20 |
Par reproduction
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | ?? | ?? | ?? | — | ![]() ![]() ![]() |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Rayon Lune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Par donneur de capacités
Noeunoeuf n'apprend aucune capacité via le donneur de capacités.
Sensibilités
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Noeunoeuf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◄ | ![]() |
Électrode | Noeunoeuf | Noadkoko | ![]() |
► |
0101 | 0102 | 0103 |