« Babimanta/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
m →Imagerie : Module |
|||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
}} | }} | ||
Par [[CT]]/[[CS]] === | |||
{{#invoke:Apprentissage|capsule|type=Eau|génération=4| | |||
03 / Vibraqua | |||
06 / Toxik | |||
07 / Grêle | |||
09 / Balle Graine | |||
10 / Puis. Cachée | |||
13 / Laser Glace | |||
14 / Blizzard | |||
17 / Abri | |||
18 / Danse Pluie | |||
21 / Frustration | |||
26 / Séisme | |||
27 / Retour | |||
32 / Reflet | |||
40 / Aéropique | |||
42 / Façade | |||
43 / Force Cachée | |||
44 / Repos | |||
45 / Attraction | |||
58 / Ténacité | |||
78 / Séduction | |||
82 / Blabla Dodo | |||
83 / Don Naturel | |||
87 / Vantardise | |||
90 / Clonage | |||
03 / Surf | |||
05 / Siphon / HGSS | |||
07 / Cascade | |||
}} | |||
=== Par [[reproduction]] === | === Par [[reproduction]] === |
Version du 19 février 2021 à 09:49
◄ | ![]() |
Luminéon | Babimanta | Blizzi | ![]() |
► |
0457 | 0458 | 0459 |
Descriptions du Pokédex
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant
- Un Pokémon amical qui analyse les mouvements subtils de l'eau de mer grâce à ses deux antennes.
- Pokémon Perle
- Les scientifiques ont découvert que les motifs sur son dos varient selon les régions.
- Pokémon Ranger 2
- Il crache des bulles pour attaquer.
- Pokémon Platine
- On organise des excursions pour le voir surfer sur les vagues au côté des Rémoraid.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Il nage si proche de la surface que l'on peut voir les motifs sur son dos depuis un bateau.
Localisations
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Diamant et Perle | Rare | Rivamar | 30-45 |
Chenal 223 | 30-50 | ||
Platine | Rare | Chenal 223 | 30-50 |
Capacités apprises
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
Charge | ![]() | ![]() | 35 | 95 % | 35 | ![]() | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Écume | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Ultrason | ![]() | ![]() | — | 55 % | 20 | ![]() | ♥♥ | N.4 | N.4 | N.4 |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | N.10 | N.10 | N.10 |
Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | N.13 | N.13 | N.13 |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | N.19 | N.19 | N.19 |
Cru-Aile | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | N.28 | N.28 | N.28 |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | N.31 | N.31 | N.31 |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | N.37 | N.37 | N.37 |
Rebond | ![]() | ![]() | 85 | 85 % | 5 | ![]() | ♥ | N.40 | N.40 | N.40 |
Anneau Hydro | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | — | N.46 | N.46 | N.46 |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 120 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥ | N.49 | N.49 | N.49 |
Par CT/CS ===
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT03 | Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT07 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT09 | Balle Graine | ![]() | ![]() | 10 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT43 | Force Cachée | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT58 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ |
CT78 | Séduction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ |
CT82 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ |
CT83 | Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ |
CS03 | Surf | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ |
CS05 | SiphonHGSS | ![]() | ![]() | 15 | 70 % | 15 | ![]() | — |
CS07 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ |
Par reproduction
Sensibilités
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Babimanta | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ 1 | ![]() × 4 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Remarque(s) | ||||||||||||||||
|
Imagerie
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◄ | ![]() |
Luminéon | Babimanta | Blizzi | ![]() |
► |
0457 | 0458 | 0459 |