« Éclair Fou » : différence entre les versions
Apparence
m Bot : "Sacrifice" passé en page d'homonymie |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
|- | |- | ||
| [[Pokémon Wiki|Japonais]] | | [[Pokémon Wiki|Japonais]] | ||
| [[:ja:ワイルドボルト|ワイルドボルト]]<br /><small>''Wild Volt''</small> | | [[:ja:ワイルドボルト|ワイルドボルト]]<br /><small>''{{infobulle|Wild Volt|Wairudo Boruto}}''</small> | ||
| Volt Sauvage | | Volt Sauvage | ||
|- | |- | ||
Version du 9 septembre 2020 à 22:00
| Éclair Fou | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Cliticlic utilise Éclair Fou sur un Krakos dans Pokémon Épée et Bouclier. | ||||||||||
| Nom japonais | Wild Volt | |||||||||
| Nom anglais | Wild Charge | |||||||||
| Apparition | Cinquième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | 90 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 5 | CT93 | |||||||||
| Gén. 6 | CT93 | |||||||||
| Gén. 7 | CT93SLUSUL | |||||||||
| Gén. 8 | DT86 | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours Live | Une démonstration très plaisante, mais le Pokémon sera aisément effrayé par la suite. | |||||||||
Éclair Fou est une capacité physique de type Électrik apparue dans la cinquième génération.
Effet
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Éclair Fou est une capacité qui rejoint la lignée de Bélier ou de Sacrifice : d'une puissance de 90, elle inflige le quart des dégâts provoqués par la capacité au lanceur.
Elle est contenue dans la CT93.
Capacité Z
Quand Éclair Fou est utilisée comme capacité Z grâce à une Voltazélite, elle devient Fulguro-Lance Gigavolt. Elle atteint alors une puissance de 175.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
- Une charge électrique violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.50 | 0309 Dynavolt | N.39 | 0310 Élecsprint | N.42 |
0403 Lixy | N.43 | 0404 Luxio | N.53 | 0405 Luxray | N.63 |
0522 Zébibron | N.39 | 0523 Zéblitz | N.47 | 0603 Lampéroie | N.59 |
0777 Togedemaru | N.41 | 0785 Tokorico | N.32 | 0807 Zeraora | N.36 |
En utilisant la CT93
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0309 Dynavolt | N.40 | 0310 Élecsprint | N.48 | 0777 Togedemaru | N.55 |
0835 Voltoutou | N.40 | 0836 Fulgudog | N.48 | ||
En utilisant le DT86
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | 0026 Raichu | 0058 Caninos | 0059 Arcanin | |
0077 PonytaForme de Galar | 0078 GalopaForme de Galar | 0135 Voltali | 0143 Ronflex | |
0151 Mew | 0170 Loupio | 0171 Lanturn | 0172 Pichu | |
0309 Dynavolt | 0310 Élecsprint | 0595 Statitik | 0596 Mygavolt | |
0599 Tic | 0600 Clic | 0601 Cliticlic | 0659 Sapereau | |
0660 Excavarenne | 0694 Galvaran | 0695 Iguolta | 0714 Sonistrelle | |
0715 Bruyverne | 0736 Larvibule | 0737 Chrysapile | 0738 Lucanon | |
0777 Togedemaru | 0820 Rongrigou | 0831 Moumouton | 0832 Moumouflon | |
0835 Voltoutou | 0836 Fulgudog | 0849 Salarsen | 0877 Morpeko | |
0880 Galvagon | 0881 Galvagla | 0888 Zacian | 0889 Zamazenta | |
Dans le dessin animé
Représentations antérieures
| Fichier:Éclair Fou NB2 animation.gif | Fichier:Éclair Fou ROSA animation.mp4 | Fichier:Éclair Fou USUL animation.mp4 |
| Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Wild Charge | Charge Sauvage |
| Japonais | ワイルドボルト Wild Volt |
Volt Sauvage |
| Allemand | Stromstoß | Choc Électrique |
| Italien | Sprizzalampo | Charge Sauvage |
| Espagnol | Voltio Cruel | Volt Cruel |
| Chinois | 疯狂伏特 Fēngkuáng Fútè |
Volt Fou |











































































































