« Majaspic » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
* '''(fr)''' [http://www.pokestrat.com/forum/fiches-strategiques/majaspic-serperior Fiche stratégique sur NeverUsed] | * '''(fr)''' [http://www.pokestrat.com/forum/fiches-strategiques/majaspic-serperior Fiche stratégique sur NeverUsed] | ||
* '''(en)''' [http://www.smogon.com/dex/xy/pokemon/serperior Fiche stratégique sur Smogon] | * '''(en)''' [http://www.smogon.com/dex/xy/pokemon/serperior Fiche stratégique sur Smogon] | ||
== Distributions événementielles == | == Distributions événementielles == |
Version du 24 novembre 2017 à 17:17
◄ | ![]() |
Lianaja | Majaspic | Gruikui | ![]() |
► |
0496 | 0497 | 0498 |
№ 497 | Majaspic ジャローダ (Jarōda) Jalorda | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Majaspic pour Pokémon Noir et Blanc | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Serperior | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Type | Plante ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Majestueux | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 3,3 m, soit 10,8 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 63,0 kg, soit 138,9 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talents | Talent nº 1 : Engrais Talent nº 2 : Contestation (Talent caché) | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | Terrestre / Végétal | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | 20 cycles - 5355 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | +3 Vit. | ||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | 238 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | 1059860|1 059 860 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | 12.5 % femelle ; 87.5 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Vert | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | Fichier:497empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme 2.png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Majaspic (anglais : Serperior ; japonais : ジャローダ Jalorda) est un Pokémon de type Plante de la cinquième génération. Il est la dernière évolution de Vipélierre, le Pokémon de départ Plante de la cinquième génération.
Stratégie
- Tier selon Smogon : Over Used
- (fr) Fiche stratégique sur NeverUsed
- (en) Fiche stratégique sur Smogon
Distributions événementielles
- 2015
- « Pokémon Hiver 2015 » avec le code « POKEMON497 » (Japon, Europe et Amérique)
Apparitions dans le dessin animé

Majaspic apparaît pour la première fois dans le film 14, pendant le générique de début.
Il apparaît également dans l'épisode 747 : il s'agit de celui de Niko.
Descriptions du Pokédex
- Épisode 747
- Le Pokémon Majestueux est la forme évoluée de Lianaja. Le regard de Majaspic arrête l'attaque de son adversaire. Il augmente l'énergie solaire qu'il absorbe.
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Cartes représentant Majaspic
Majaspic apparaît pour la première fois dans l'extension BWプロモカード, jamais sortie en France.
Listes de cartes associées : JCC • JCC Pokémon Pocket
[Voir plus de cartes]
Apparitions sur d'autres cartes
Majaspic apparaît également sur les cartes suivantes :
◄ | ![]() |
Lianaja | Majaspic | Gruikui | ![]() |
► |
0496 | 0497 | 0498 |