Nanméouïe/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Minotaupe 0530 |
Nanméouïe 0531 |
Charpenti 0532 |
|
► |
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Échange | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Ultra-Dimension Zéro | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Ultra-Dimension Zéro (brèches vertes) • Nuages de poussière | 60 | — |
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Camaraderie | ![]() | — | — | 20 | Départ | Départ | |
| Champ Brumeux | ![]() | — | — | 10 | Départ | Départ | |
| Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | Départ | Départ | |
| Écras'Face | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ | Départ | |
| Regard Touchant | ![]() | — | 100 % | 30 | N.5 | N.5 | |
| Régénération | ![]() | — | — | 25 | N.9 | N.9 | |
| Voix Enjôleuse | ![]() | 40 | — | 15 | N.13 | N.13 | |
| Torgnoles | ![]() | 15 | 85 % | 10 | N.17 | N.17 | |
| Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | N.21 | N.21 | |
| Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.25 | N.25 | |
| Ten-danse | ![]() | — | 100 % | 15 | N.29 | N.29 | |
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | N.33 | N.33 | |
| Vibra Soin | ![]() | — | — | 10 | N.37 | N.37 | |
| Après Vous | ![]() | — | — | 15 | N.41 | N.41 | |
| Rayon Simple | ![]() | — | 100 % | 15 | N.45 | N.45 | |
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.49 | N.49 | |
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Départ N.53 | Départ N.53 | |
| Dernier Recours | ![]() | 140 | 100 % | 5 | Départ N.57 | Départ N.57 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT03 | Choc Psy | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT38 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 % | 10 | |
| CT73 | Cage-Éclair | ![]() | — | 90 % | 20 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT92 | Distorsion | ![]() | — | — | 5 | |
| CT93 | Éclair Fou | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT94 | Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT99 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Passe-Cadeau | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vampibaiser | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Glas de Soin | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vœu Soin | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Air Veinard | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Doux Baiser | ![]() | — | 75 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vœu | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Nanméouïe | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 0 | ||||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour plus d'informations sur la fiche stratégique de Méga-Nanméouïe voir sa page dédiée.Imagerie
[modifier]| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| Imageries de Nanméouïe | |
|---|---|
| Nanméouïe | Méga-Nanméouïe |
| ◄ |
|
Minotaupe 0530 |
Nanméouïe 0531 |
Charpenti 0532 |
|
► |






































