Loupio/Génération 6
Apparence
< Loupio
| ◄ |
|
Nostenfer | Loupio | Lanturn |
|
► |
| 0169 | 0170 | 0171 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Au plus profond de l'océan, son seul moyen de communication est sa lumière qui clignote constamment.
- Pokémon Y
- Il émet avec ses antennes des impulsions positives et négatives qui peuvent électrocuter ses ennemis.
- Pokémon Rubis Oméga
- Loupio relâche des charges électriques positives et négatives de ses deux antennes pour mettre sa proie K.O. Ce Pokémon illumine ses ampoules électriques pour communiquer avec ses congénères.
- Pokémon Saphir Alpha
- Les deux antennes de Loupio sont chargées de cellules qui génèrent un courant de forte intensité. Ces cellules libèrent tellement d'électricité qu'elles vibrent légèrement.
Localisations[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Baie Azur, Yantreizh | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Chenal 107, Chenal 124, Chenal 126, Chenal 128, Chenal 129, Chenal 130 |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon X et Y | ||
| Baie Azur • Pêche à la Super Canne | 25 | 30 % |
| Yantreizh • Pêche à la Super Canne | 25 | 35 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Chenal 107 • Algues (CS07 Plongée requise) | 25 | 50 % |
| Chenal 124 • Algues | 25 | 50 % |
| Chenal 126 • Algues | 25 | 50 % |
| Chenal 128 • Algues | 25 | 50 % |
| Chenal 129 • Algues | 25 | 50 % |
| Chenal 130 • Algues | 25 | 50 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | N.6 | N.6 | ||
| Fléau | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | — | N.9 | N.31 | ||
| Écume | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥♥ | — | N.12 | Départ | ||
| Pistolet à O | ![]() | 40 | 100 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | Départ | N.12 | ||
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥ | — | N.17 | N.17 | ||
| Étincelle | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.20 | N.23 | ||
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.23 | N.39 | ||
| Boule Élek | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.28 | N.9 | ||
| Bulles d'O | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.31 | N.20 | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.34 | N.28 | ||
| Coup d'Jus | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | N.39 | N.34 | ||
| Anneau Hydro | ![]() | — | — | 20 | — | — | N.42 | N.42 | ||
| Hydrocanon | ![]() | 110 | 80 % | 5 | ♥ | — | N.45 | N.45 | ||
| DélugePlasmique | ![]() | — | — | 25 | ♥♥♥ | — | N.47 | N.47 | ||
| Chargeur | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | N.50 | N.50 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT55 | Ébullition | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT72 | Change Éclair | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT73 | Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | ♥♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT93 | Éclair Fou | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT99 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CS03 | Surf | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CS05 | Cascade | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CS07 | PlongéeROSA | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Hâte | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Saumure | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Brume | ![]() | — | — | 30 | ♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rafale Psy | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | — | ![]() ![]() | ||
| Détrempage | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Siphon | ![]() | 35 | 85 % | 15 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas de Soin | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Rebond | ![]() | 85 | 85 % | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | ||
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | ||
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Loupio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ¼ | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Nostenfer | Loupio | Lanturn |
|
► |
| 0169 | 0170 | 0171 | ||||

























